Perdió Colo Colo e igualó la U De Chile
SANTIAGO DE CHILE -- La Universidad de Chile mantuvo el liderato y el invicto en el Torneo Clausura chileno, aunque se dejó empatar a último minuto, en una jornada que supuso la cuarta derrota consecutiva para la Universidad Católica y una goleada por 4-0 de La Serena sobre el Colo Colo.
La 'U', dirigida por el argentino Jorge Sampaoli, se relajó demasiado cuando ganaba por 2-0 al Deportes Iquique, que no dejó pasar la oportunidad y pudo empatar en la agonía, sembrando la amargura en el equipo, cuerpo técnico e hinchas azules.
Gabriel Vargas, en el minuto 3, y Charles Aránguiz, en el 66, anotaron los goles de la 'U', mientras el paraguayo Cristian Bogado, en el 88, y Michael Ríos, en el 90, materializaron la hazaña de los 'Dragones celestes'.
Colo Colo había goleado en la jornada anterior alAudax Italiano y fue el equipo más elogiado de los últimos días, pero su viaje a La Serena fue un desastre total. En una gran actuación, el local goleó por 4-0 a los 'albos', sin dejar duda alguna de una abismal superioridad.
Gamadiel García, en el minuto 19;: Matías Vidangossy, en el 20; Claudio Meneses, en el 40, y el argentino Juan Sánchez Sotelo, en el 86, anotaron los goles de La Serena sobre el Colo Colo, que estuvo tan confundido que en los 80 Esteban Paredes desperdició un penalti, al ser contenido su disparo por el portero Marcos Gutiérrez.
La Católica decepcionó de nuevo a sus seguidores al cosechar su cuarta derrota consecutiva, esta vez en Calama, donde Cobreloa superó con autoridad a los 'Cruzados' por 2-0.
La mala racha de la 'UC', producto de un fútbol impreciso y poco contundente, escasa precisión en el ataque y fallos capitales en la defensa, son preocupantes a pocos días de recibir a Vélez Sarsfield argentino, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El paraguayo Diego Barrios, en el minuto 43, y el argentino Nicolás Trecco, en el 89, anotaron los goles que le permiten al Cobreloa mantenerse en la disputa de una plaza a la liguilla por el título.
En otros resultados, Santiago Wanderers ganó a domicilio al Unión San Felipe por 0-2, con goles del argentino Sebastián Rusculleda, en el minuto 22, y de su compatriota Nicolás Martínez en el 85, de penal.
Unión La Calera derrotó por 3-2 al Palestino, con anotaciones del argentino Lucas Simón, en el minuto 5, y del uruguayo Bryan Rodríguez en los minutos 34 y 45, mientras para el perdedor descontaron Javier Velásquez, en el minuto 15, y Nicolás Canales, en el 70.
En un duelo de desesperados por salvarse del descenso, Ñublense venció a domicilio al Santiago Morning, por 1-3, con goles de Sebastián Montecinos, en el minuto 8; Alejandro Vásquez, en el 17, de penalti, y del argentino Lucas Consistre, en el 90, mientras Felipe Flores marcó el gol del equipo local en el 4.
La Universidad de Concepción y el Cobresal empataron 0-0, mientras la Unión Española ganó al O'Higgins por 3-1, con goles de Leonardo Monje, en los minutos 13 y 19, y del argentino Raúl 'Pipa' Estévez, en el 21, mientras Sebastián Pinto descontó para el perdedor, en el minuto 91.
La jornada finalizará este lunes con el partido Audax Italiano- Huachipato.
RESULTADOS DE LA 11ª JORNADA
sábado, 1 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Cobreloa | 2-0 | Universidad Católica | Municipal de Calama | |
Final | Universidad de Concepción | 0-0 | Cobresal | Municipal de Concepción | |
Final | Universidad de Chile | 2-2 | Municipal Iquique | Estadio Nacional Julio Martínez |
domingo, 2 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | La Serena | 4-0 | Colo Colo | La Portada | |
Final | Santiago Morning | 1-3 | Ñublense | La Pintana | |
Final | Unión La Calera | 3-2 | Palestino | Municipal Nicolás Chahuán Nazar | |
Final | Unión San Felipe | 0-2 | Santiago Wanderers | Municipal Lucio Fariña Fernández | |
Final | Unión Española | 3-1 | O'Higgins | Estadio Santa Laura SEK |
lunes, 3 de octubre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
19:00 ET | Audax Italiano | vs | Huachipato | Municipal de La Florida |
Primera División
Torneo Clausura 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 17 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 5 | |
4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | |
9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | |
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | |
12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 20 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | |
13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 23 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 28 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 5 | |
15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | |
16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | |
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 15 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario