LIMA, Perú.- Alianza Lima ratificó que está muy cerca de asegurarse la disputa del título del torneo peruano, tras vencer por 1-0 al CNI de Iquitos, en una jornada en la que el Juan Áurich también se afianzó en el segundo lugar, con una gran actuación del panameño Luis Tejada, autor de dos goles.
Sin embargo, el panameño Tejada le permitió a este equipo no perder el paso en su objetivo de lograr la clasificación para los dos partidos finales por el título, ya que dos anotaciones suyas cerraron la victoria de 2-1 sobre el Alianza Atlético.
Tejada alcanzó el primer lugar en la tabla de goleadores, con 14 goles, gracias a las anotaciones conseguidas a los 8 y 84 minutos de juego.
Deportivo San Martín, por su parte, logró una trabajada victoria de 1-0 sobre el Sport Boys, con un gol anotado por el argentino Germán Alemanno, a los 63 minutos
Cobresol, a su turno, mantuvo sus intereses de alcanzar un cupo a la próxima Copa Sudamericana, al vencer por 3-1 al Inti Gas.
Los goles del equipo de la ciudad sureña de Moquegua fueron anotados por el colombiano Julio Caicedo, a los 42, y los peruanos Donny Neyra y Luis Hernández, a los 61 y 71, respectivamente, mientras que el descuento fue del también colombiano Humberto Osorio, de tiro penalti, a los 72.
León de Huánuco venció al FBC Melgar, con un gol anotados a los 6 minutos por Héctor Cruz, mientras que Sport Huancayo venció por 3-1 al Unión Comercio, con dos goles del peruano Irven Ávila, a los 19 y 86 minutos.
El César Vallejo logró dar un gran paso en su lucha por evitar el descenso, al derrotar por 2-0 al Cienciano, con anotaciones de los argentinos Roberto Demus y Mario Leguizamón.
En el partido que cerró la jornada, Sporting Cristal derrotó a Universitario de Deportes por 2-1, con goles anotados por José Shoro, a los 34 y 41, y de John Galliquio, para la U, a los 16.
sábado, 22 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | León de Huánuco | 1-0 | Melgar FBC | Heraclio Tapia | |
Final | Sport Huancayo | 3-1 | Unión Comercio | Huancayo | |
Final | Colegio Nacional de Iquitos | 0-1 | Alianza Lima | Max Augustin | |
Final | César Vallejo | 2-0 | Club Sportivo Cienciano | Mansiche |
domingo, 23 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Cobresol | 3-1 | Inti Gas Deportes | Estadio 25 de Noviembre | |
Final | San Martin | 1-0 | Sport Boys | Nacional | |
Final | Juan Aurich | 2-1 | Alianza Atlético | Estadio Elías Aguirre | |
Final | Universitario de Deportes | 1-2 | Sporting Cristal | Miguel Grau - Callao |
Perú
Torneo Descentralizado 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 40 | 15 | 54 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 5 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 | 23 | |
2 | 25 | 12 | 10 | 3 | 37 | 19 | 46 | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 | 9 | 33 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 | 13 | |
3 | 25 | 13 | 2 | 10 | 33 | 26 | 41 | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | 9 | 30 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 11 | |
4 | 25 | 12 | 4 | 9 | 39 | 28 | 40 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 27 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14 | 13 | |
5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 22 | 37 | 13 | 7 | 6 | 0 | 24 | 7 | 27 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 15 | 10 | |
6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 17 | 35 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 7 | 28 | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 7 | |
7 | 25 | 8 | 11 | 6 | 26 | 30 | 35 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 15 | 16 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 19 | |
8 | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 37 | 34 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 | 25 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | 9 | |
9 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 41 | 33 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 7 | 26 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 34 | 7 | |
10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 36 | 33 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 13 | |
11 | 25 | 8 | 8 | 9 | 23 | 26 | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
12 | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 36 | 30 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 9 | 26 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 27 | 4 | |
13 | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 34 | 27 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 14 | |
14 | 25 | 7 | 6 | 12 | 24 | 32 | 27 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 20 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 21 | 7 | |
15 | 25 | 6 | 4 | 15 | 16 | 32 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | |
16 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 39 | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Perú
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Luis C. Tejada | 9 | Delantero | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 |
Roberto Ovelar | 19 | Delantero | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Irven Ávila | 16 | Delantero | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Roberto C. Jiménez | 9 | Delantero | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Humberto S. Osorio Botello | 19 | Delantero | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Sergio R. Ibarra | 9 | Delantero | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Claudio Velásquez | 9 | Delantero | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Julio Caicedo | 11 | Delantero | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Martin Garcia | Delantero | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Germán Alemanno | 11 | Delantero | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Leiva | 17 | Delantero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Meza Cuadra | 11 | Delantero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario