Real Potosí y Aurora mantienen la punta del torneo boliviano de fútbol
La Paz, 23 oct (EFE).- El Real Potosí y el Aurora mantienen el dominio en los grupos A y B de la liga de fútbol de Bolivia, al final de la séptima jornada del torneo Apertura, que tuvo como sorpresa la victoria a domicilio por 0-2 del colista, San José, sobre la formación potosina.
La primera victoria 'santa', lograda hoy gracias a los goles de Luis Palacios y del uruguayo Álvaro Pintos, también supuso la caída del invicto de Real Potosí.
Pese a su derrota, Real Potosí sigue al frente del grupo A con 12 puntos, lo mismos que sumó el sábado, su escolta, el Universitario al vencer por 1-2 a Bolívar en el estadio Hernando Siles de La Paz.
Un doblete firmado por el panameño Boris Alfaro le dio el triunfo a los universitarios, mientras que el uruguayo William Ferreira descontó para Bolívar.
El Aurora, que la próxima semana visitará al Vasco da Gama en partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se impuso a domicilio el mismo sábado por 1-2 ante el Nacional Potosí, triunfo con el que llegó a sumar 15 unidades para mantenerse al frente del grupo B.
El atacante Vladimir Castellón marcó dos tantos para la victoria del Aurora, mientras Helmunth Gutiérrez descontó para el rival.
El Oriente Petrolero se quedó en la segunda posición al vapulear hoy por 4-1 al Real Mamoré con goles de Miguel Ángel Hoyos, Juan Carlos Arce, del argentino Alejandro Delorte y Gualberto Mojica.
El tanto para Real Mamoré fue de Gustavo Arce.
El Blooming se impuso hoy por 2-0 al modesto Guabirá con un tanto del argentino Hernán Boyero y otro de Diego Valdés.
El The Strongest y La Paz FC empataron 3-3 en el estadio Hernando Siles, situado a 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Para La Paz anotaron el paraguayo Jorge Florentín y en dos ocasiones Fabián Cuéllar, en tanto que The Strongest empató con un doblete de Nelvín Soliz y un tanto del paraguayo boliviano Pablo Escobar.
sábado, 22 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Bolívar | 1-2 | Universitario de Sucre | Hernando Siles | |
Final | Nacional Potosí | 1-2 | Aurora | Víctor Agustín Ugarte |
domingo, 23 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Real Potosí | 0-2 | San José | Víctor Agustín Ugarte | |
Final | Guabirá | 0-2 | Blooming | Gilberto Parada | |
Final | Oriente Petrolero | 4-1 | Real Mamoré | Ramón Tahuichi Aguilera | |
Final | La Paz | 3-3 | The Strongest | Hernando Siles |
Bolivia - Apertura 2011
Bolivia - Torneo Apertura 2011-2012 Grupo A
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: EmpatesPP: Partidos PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraPTS: Puntos
Bolivia - Torneo Apertura 2011-2012 Grupo B
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |
6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
Goleadores
Goleadores - Bolivia - Liga Profesional de Fútbol
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
William Ferreira | Delantero | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
Pablo Escobar | Volante | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
Bryan Aldave | Delantero | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Nelvin Soliz | Defensor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Hernán Boyero | Delantero | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Joselito Vaca | Volante | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Alcides Peña Jimenez | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Rodrigo Ramallo | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
José M. Gómez | Volante | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pastor Tórrez | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario