U de Chile y Colo Colo igualaron
SANTIAGO DE CHILE -- Universidad de Chile consiguió de visita un agónico empate 2-2 frente a Colo Colo, y mantuvo el liderato una jornada más del Torneo de Clausura.
A los cuatro minutos el equipo universitario ya ganaba 1-0 gracias a un penalti servido por Charles Aranguiz, el mismo que a los 31 minutos salió expulsado por agresión a Marco Medel.
El pésimo arbitraje de Claudio Puga sirvió para que el llamado clásico del fútbol chileno tuviera un polémico final con varios expulsados y un festival de tarjetas amarillas.
Ya casi terminado el primer tiempo, Puga expulsó a Osvaldo González, otro jugador de la U y decretó un penalti que finalmente pateó Esteban Paredes: 1-1.
Disminuida con dos jugadores menos, nada más escuchar el pitido que daba por finalizada la primera parte, los universitarios se fueron encima del árbitro para reclamarle por las expulsiones.
Al inicio del segundo tiempo, Colo Colo se fue con todo en demanda de la portería defendida por Johnny Herrera y fue así como Paredes, goleador del fútbol chileno, anotó la segunda cifra para el "Cacique".
Con la ventaja, los dirigidos por Ivo Basay se confiaron y se replegaron en el campo de juego. En ello estaban cuando el licenciado Puga expulsó al portero del Colo Colo, el uruguayo Juan Castillo por reclamos desmesurados.
En la última jugada del partido y cuando se disputaban nueve minutos de agregado, el paraguayo Osmar Molinas encajó en propia portería colocolina y decretó la igualdad final.
Tras la última pitada del árbitro Puga, quién debió esperar unos diez minutos antes de poder abandonar el campo de juego, expulsó a Esteban Paredes y Sebastián Toro en Colo Colo, por reiterado reclamos.
En otro de los interesantes encuentros de esta decimocuarta jornada, Universidad Católica fue de menos a más este domingo para derrotar como local por 2-1 a Universidad de Concepción.
Un triunfo que le permite al elenco de la franja quedar a un paso de clasificar a los llamados "play offs" y poder disputar su paso a la Copa Libertadores de América.
En tanto, un solitario gol de Jesús Vera a los 21 minutos del primer tiempo le bastó a Huachipato para vencer a Unión La Calera, y complicar las opciones de la visita de avanzar a los 'play offs' del fútbol chileno.
Con este resultado, Unión La Calera está obligada a ganar a Deportes Iquique el próximo fin de semana, cuando se juega la decimoquinta fecha, antes de viajar nuevamente a la región sureña del Bío Bío a enfrentar a Ñublense en Chillán.
Por su parte, Wanderers venció 2-0 al Audax Italiano con goles de Tressor Moreno y Sebastián Méndez, mientras que Iquique venció por 3-2 a O'Higgins con anotaciones de Álvaro Ramos, en dos oportunidades y Mauricio Donoso y restaron Sebastián Pino y Juan Gonzalo Lorca.
En otro partido, Ñublense se impuso como local a Palestino por 3-1, resultado que le permitió salir de la zona de descenso y también le dejó dentro de los clasificados a los play-offs.
Los goles para que el equipo vencedor fueron anotados por Jaime Grondona, en dos oportunidades y Nicolás Nuñez y restó Nicolás Canales para la visita.
En el resto de partidos de esta decimocuarta fecha del Clausura, Unión San Felipe igualó 1-1 con Cobreloa, la Serena venció por 3-2 a Unión Española, Ñublense ganó por 3-1 a Palestino y Santiago Morning doblegó por 5-0 a Cobresal.
RESULTADOS DE LA 14ª JORNADA
viernes, 28 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Unión San Felipe | 1-1 | Cobreloa | Municipal de San Felipe |
sábado, 29 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Municipal Iquique | 3-2 | O'Higgins | Tierra de Campeones | |
Final | Santiago Wanderers | 2-0 | Audax Italiano | Regional Chiledeportes | |
Final | Santiago Morning | 5-0 | Cobresal | La Pintana | |
Final | Huachipato | 1-0 | Unión La Calera | Estadio CAP | |
Final | La Serena | 3-2 | Unión Española | La Portada | |
Final | Ñublense | 3-1 | Palestino | Nelson Oyarzún |
domingo, 30 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Colo Colo | 2-2 | Universidad de Chile | Estadio Monumental | |
Final | Universidad Católica | 2-1 | Universidad de Concepción | San Carlos de Apoquindo |
Primera División
Torneo Clausura 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 33 | 11 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 15 | |
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 24 | 26 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 9 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 14 | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | |
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 8 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 16 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | |
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | |
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 17 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | 6 | |
8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 25 | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 | |
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 24 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | |
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | |
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 | |
13 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 27 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 3 | |
14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 36 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 5 | |
15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 21 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 1 | |
16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 20 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | |
17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 1 | |
18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 25 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Primera División
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Esteban Paredes | 7 | Delantero | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
Nicolas Canales | 27 | Delantero | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Facundo Pereyra | 14 | Volante | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Castro | 16 | Delantero | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Sebastián Pinto | 19 | Delantero | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Cristian V. Bogado | 26 | Delantero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ever Cantero | 8 | Delantero | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Miguel Á. Cuéllar | 11 | Delantero | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hugo A. Luzardi | 10 | Volante | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Diego Barrios | 11 | Delantero | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario