Oriente y Universitario son líderes
LA PAZ -- Oriente Petrolero y Universitario se convirtieron en los nuevos líderes del torneo boliviano Apertura, relegando al Aurora y al Real Potosí al segundo lugar, al cumplirse la octava jornada del certamen.
El equipo 'refinero' logró una sufrida victoria por 1-2 ante el Blooming en el clásico cruceño, sumando 17 puntos que le permiten situarse en el primer puesto del grupo B.
Para Oriente anotaron Gualberto Mojica y Alejandro Melean, éste último llamado a la selección boliviana para sus próximos partidos contra Argentina y Venezuela. Para el Blooming descontó Sebastián Molina.
Aurora, que quedó fuera de la Copa Sudamericana esta semana, cedió el liderato de ese grupo al ser doblegado por el San José de Oruro, con doblete del uruguayo Álvaro Pintos.
En Sucre, el Universitario subió a la punta del grupo A tras derrotar por 2-0 al La Paz FC con anotaciones del brasileño Marcelo Gomes y del panameño Boris Alfaro.
Ese resultado más un empate sin goles ante el Nacional Potosí dejaron al Real Potosí en el segundo lugar del grupo A.
En la jornada adelantada al sábado, el Bolívar se impuso por 3-1 a su clásico rival The Strongest, en un insólito encuentro en que el ariete uruguayo William Ferreira no solo se consolidó como el máximo artillero del torneo sino que mostró sus habilidades en el arco tras la expulsión del portero 'celeste', el argentino Marcos Argüello.
Luis Liendo abrió la cuenta para el Bolívar y Ferreira marcó las otras dos dianas para la 'academia', mientras que para los 'atigrados' descontó el paraguayo nacionalizado Pablo Escobar.
El Guabirá hundió aún más en la tabla al Real Mamoré al ganarle por 2-0, con goles del argentino Félix Bravo y de Adrián Cuellar.
La novena fecha fue aplazada hasta fin de mes por los próximos partidos de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014, pero la décima jornada se disputará antes, el 20 y 21 de noviembre.
RESULTADOS DE LA OCTAVA JORNADA
ábado, 29 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Guabirá | 2-0 | Real Mamoré | Gilberto Parada | |
Final | Bolívar | 5-1 | The Strongest | Hernando Siles |
domingo, 30 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Real Potosí | 0-0 | Nacional Potosí | Víctor Agustín Ugarte | |
Final | Universitario de Sucre | 2-0 | La Paz | Estadio Patria | |
Final | San José | 2-1 | Aurora | Jesús Bermúdez | |
Final | Blooming | 1-2 | Oriente Petrolero | Ramón Tahuichi Aguilera |
Bolivia - Apertura 2011
Bolivia - Torneo Apertura 2011-2012 Grupo A
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | |
2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: EmpatesPP: Partidos PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraPTS: Puntos
Bolivia - Torneo Apertura 2011-2012 Grupo B
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 20 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | |
6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 |
Goleadores
Goleadores - Bolivia - Liga Profesional de Fútbol
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
William Ferreira | Delantero | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
Pablo Escobar | Volante | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
Hernán Boyero | Delantero | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Bryan Aldave | Delantero | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
José M. Gómez | Volante | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Nelvin Soliz | Defensor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Joselito Vaca | Volante | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Alcides Peña Jimenez | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Rodrigo Ramallo | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Pastor Tórrez | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario