Chile: Colo Colo se acercó a la "U"
SANTIAGO DE CHILE -- Universidad de Chile, líder del Clausura chileno, empató 1-1 con Palestino y cedió dos puntos de ventaja a Colo Colo, del que aún le separan ocho unidades a una semana del clásico en que ambos se verán las caras.
En esta 13ª jornada, Universidad Católica rescató a última hora un punto ante Cobresal que le deja en el séptimo lugar.
Tras golear en la Copa Sudamericana por 4-0 al Flamengo, y con siete habituales fuera de la cancha, Universidad de Chile no pudo pasar del empate con Palestino, que terminó con un jugador menos.
El argentino Jorge Sampaoli prescindió de algunas de sus figuras para darles descanso de cara al partido de vuelta con Flamengo, este miércoles, y al clásico del domingo contra Colo Colo.
Si gana, puede ganar también la fase regular, siempre que Audax Italiano y Cobreloa no sumen sus tres puntos.
Universidad de Chile se topará con un Colo Colo dispuesto a recortar el marco que le separa del líder.
El conjunto de Ivo Basay, con 25 en su haber, remontó hoy un gol en contra y se impuso por 3-1 con tantos de José Pedro Fuenzalida, Christian Vilches y del argentino Mauro Olivi.
Esta victoria le permite además recomponerse de la goleada por 4-0 que la semana pasada le propinó Universidad Católica.
La UC, en tanto, pudo rescatar un punto y logró empatar a dos a domicilio ante Cobresal, pese a que jugó prácticamente todo el encuentro con un jugador menos, debido a la expulsión de Francisco Silva en el minuto 7 por chocar y agredir a un rival.
Cobresal fraguó su ventaja en la primera mitad con dos tantos del paraguayo Miguel Ángel Cuéllar, pero el conjunto de Mario Lepe reaccionó en los últimos quince minutos y dejó en tablas el encuentro con las dianas de Francisco Pizarro y Juan Pablo Gómez.
En los últimos compases el protagonismo fue para el guardameta del equipo norteño, Luis Rogel, que reclamó con vehemencia por una supuesta falta de Marko Biskupovic y fue expulsado en el minuto 87.
En el arco lo relevó el delantero Carlos Soza.
Con este resultado, el equipo de Mario Lepe cierra una semana aciaga, en la que certificó su eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield.
La UC se queda en la séptima posición, con 18 puntos, a quince de del líder y a siete de Colo Colo, que mantiene el segundo lugar, aunque empatado a puntos con Audax Italiano.
Audax goleó por 3-0 al Deportes Iquique con un tanto del argentino Facundo Pereyra, que ya suma ocho y se sitúa, junto a Esteban Paredes, de Colo Colo, como el máximo goleador.
Cobreloa venció por 1-0 a Huachipato y conserva el cuarto puesto, seguido por Deportes La Serena, que ganó por 2-1 a Unión San Felipe y suma nueve partidos sin perder.
Unión Española venció por 3-1 a Ñublense, Unión La Calera ganó por la mínima a O'Higgins, y Universidad de Concepción empató a dos con Santiago Wanderers.
viernes, 21 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Audax Italiano | 3-0 | Municipal Iquique | Municipal de La Florida |
sábado, 22 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Unión La Calera | 1-0 | O'Higgins | Municipal Nicolás Chahuán Nazar | |
Final | La Serena | 2-1 | Unión San Felipe | La Portada | |
Final | Universidad de Concepción | 2-2 | Santiago Wanderers | Municipal de Concepción | |
Final | Palestino | 1-1 | Universidad de Chile | Estadio Nacional Julio Martínez | |
Final | Unión Española | 3-1 | Ñublense | Estadio Santa Laura SEK |
domingo, 23 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Cobreloa | 1-0 | Huachipato | Municipal de Calama | |
Final | Cobresal | 2-2 | Universidad Católica | El Cobre | |
Final | Colo Colo | 3-1 | Santiago Morning | Estadio Monumental |
Primera División
Torneo Clausura 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 9 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 | |
2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | |
3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 22 | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 15 | 9 | |
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 14 | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | |
7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 3 | |
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 | |
11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | |
12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 20 | 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 5 | |
13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
14 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | |
15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 27 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | 3 | |
16 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 16 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 34 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 5 | |
18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 24 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Primera División
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Esteban Paredes | 7 | Delantero | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Pereyra | 14 | Volante | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Canales | 27 | Delantero | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Castro | 16 | Delantero | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Cristian V. Bogado | 26 | Delantero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ever Cantero | 8 | Delantero | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Miguel Á. Cuéllar | 11 | Delantero | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hugo A. Luzardi | 10 | Volante | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Diego Barrios | 11 | Delantero | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Gustavo Lorenzetti | 22 | Volante | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sebastián Pinto | 19 | Delantero | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario