Alianza clasificó para la final
LIMA -- Alianza Lima aseguró su presencia en la final del llamado Torneo Descentralizado tras empatar 0-0 con Universidad San Martín, mientras que Juan Áurich, segundo en la clasificación, derrotó a domicilio por 0-2 al Sporting Cristal.
El empate permitió a los aliancistas sumar 55 puntos y tomar trece de ventaja sobre el León de Huánuco, el tercero de la competencia, cuando solo quedan cuatro jornadas.
Juan Áurich quedó muy cerca de convertirse en el rival del Alianza al vencer al Sporting por 2-0 y llegar a los 49 puntos.
Las anotaciones del triunfo del Juan Áurich fueron del panameño Luis Tejada, que completó quince goles y se mantiene como artillero absoluto del torneo, y del nacional Renzo Sheput.
León de Huánuco complicó sus opciones de jugar por el título al empatar 1-1 en su visita al Sport Boys, en un partido en el que sufrió un autogol de Jorge Araujo y después logró emparejar la cuenta por intermedio de Héctor Cruz.
Cienciano, por su parte, goleó por 3-0 al Universitario de Deportes, que presentó un equipo conformado por juveniles, luego que su primer equipo tuviera problemas para viajar a la ciudad del Cuzco.
Los goles del equipo cuzqueño fueron anotados por el centrocampista Juan Carlos Mariño, el colombiano Martín García y el argentino Sergio Ibarra.
Inti Gas, a su turno, goleó por 3 a 0 al César Vallejo, con dos goles del colombiano Humberto Osorio y otro del nacional Franco Mendoza.
RESULTADOS DE LA 26ª JORNADA
sábado, 29 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Inti Gas Deportes | 3-0 | César Vallejo | San Marcos | |
Final | Unión Comercio | 1-1 | Cobresol | IPD Moyobamba | |
Final | Sport Boys | 1-1 | León de Huánuco | Miguel Grau - Callao |
domingo, 30 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Melgar FBC | 2-2 | Sport Huancayo | Mariano Melgar | |
Final | Club Sportivo Cienciano | 3-0 | Universitario de Deportes | Inca Garcilaso de la Vega | |
Final | Sporting Cristal | 0-2 | Juan Aurich | San Martin de Porres | |
Final | Alianza Lima | 0-0 | San Martin | Alejandro Villanueva |
lunes, 31 de octubre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
18:00 ET | Alianza Atlético | vs | Colegio Nacional de Iquitos | Campeones del 36 |
Perú
Torneo Descentralizado 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 15 | 55 | 14 | 9 | 5 | 0 | 19 | 5 | 32 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 10 | 23 | |
2 | 26 | 13 | 10 | 3 | 39 | 19 | 49 | 13 | 10 | 3 | 0 | 24 | 9 | 33 | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 10 | 16 | |
3 | 26 | 13 | 3 | 10 | 34 | 27 | 42 | 13 | 10 | 0 | 3 | 23 | 9 | 30 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 12 | |
4 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 30 | 41 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 16 | 14 | |
5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 22 | 38 | 13 | 7 | 6 | 0 | 24 | 7 | 27 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 15 | 11 | |
6 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 37 | 37 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 11 | 28 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | 9 | |
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 41 | 36 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 | 29 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 34 | 7 | |
8 | 26 | 8 | 12 | 6 | 27 | 31 | 36 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 15 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | 20 | |
9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 22 | 20 | 35 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 7 | 28 | 13 | 0 | 7 | 6 | 1 | 13 | 7 | |
10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | 37 | 34 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 17 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 13 | |
11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 28 | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
12 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 37 | 31 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | 27 | 14 | 0 | 4 | 10 | 9 | 27 | 4 | |
13 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 36 | 28 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 21 | 14 | |
14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 24 | 35 | 27 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 11 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 24 | 7 | |
15 | 25 | 6 | 4 | 15 | 16 | 32 | 22 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 18 | 8 | |
16 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 39 | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 15 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Perú
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Luis C. Tejada | 9 | Delantero | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
Humberto S. Osorio Botello | 19 | Delantero | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 |
Roberto C. Jiménez | 9 | Delantero | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 |
Roberto Ovelar | 19 | Delantero | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 |
Irven Ávila | 16 | Delantero | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
Sergio R. Ibarra | 9 | Delantero | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Claudio Velásquez | 9 | Delantero | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Martin Garcia | Delantero | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
Julio Caicedo | 11 | Delantero | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Germán Alemanno | 11 | Delantero | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario