Corinthians ganó y lidera
RÍO DE JANEIRO -- Corinthians se impuso por 2-1 al Avaí y le arrebató el liderato del Campeonato Brasileño al Vasco da Gama, que empató sin goles ante el Sao Paulo, resultados que dejaron la Liga al rojo vivo cuando quedan por disputarse seis jornadas.
Aunque tienen los mismos 58 puntos, el Corinthians aventaja al Vasco da Gama porque tiene en el torneo una victoria más, que es el primer criterio para un eventual desempate.
El Corinthians jugó ante el Avaí, casi condenado a la segunda división, animado por una bulliciosa hinchada que rindió homenaje al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los hinchas más frenéticos del equipo y aquejado por un cáncer de laringe que le fue diagnosticado este sábado.
Los jugadores entraron al campo con una gran pancarta que decía 'Fuerza Lula', un mensaje similar al que mostraron los numerosos carteles de solidaridad con el exmandatario que fueron exhibidos en las gradas.
El primer gol del encuentro lo anotó Robinho para el Avaí.
Sin embargo, Emerson y Liedson marcaron para darle al Corinthians el triunfo y la primera posición gracias al 0-0 que el Vasco da Gama firmó con el Sao Paulo, que ahora suma 50 unidades, ocho menos que el líder.
En otro encuentro clave, el Flamengo lanzó por la borda en Porto Alegre ante el Gremio un partido que parecía tener ganado y con él se fue buena parte de sus posibilidades de seguir en la pelea por el título.
Dirigido por un Ronaldinho Gaúcho abucheado en forma permanente por la hinchada del equipo local, en el que inició su carrera, el Flamengo se puso en ventaja por intermedio de Deivid y amplió el marcador con Thiago Neves.
El Gremio tuvo una formidable reacción y venció finalmente por 4-2, con goles de André Lima (2), Douglas y Miralles, para llegar a 46 puntos y dejar en 52 enteros al Flamengo, al que se le pone ahora más cuesta arriba la pelea por el título.
Los otros equipos que siguen el paso del Corinthians y el Vasco da Gama son el Botafogo y el Fluminense, que tienen respectivamente 55 y 53 puntos, jugaron este sábado, salieron airosos y mantienen algunas esperanzas que dependerán de ellos mismos y del desempeño de los líderes.
El Botafogo venció por 1-0 al Cruzeiro, con un gol de cabeza del uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu, mientras que el Fluminense derrotó a domicilio por 1-2 al Ceará, con dos tantos de Rafael Sobis.
En la parte más baja de la clasificación, junto con el Avaí ya parece condenado a jugar en segunda división en 2012 el América de Minas Gerais, que hoy perdió por 3-1 en su visita al Coritiba.
Los otros dos equipos que completan la zona de cuatro que estarán condenados al descenso son hasta el momento el Ceará y el Atlético Paranaense, al que el Santos le endosó este sábado una goleada por 4-1, con cuatro tantos de Neymar, dos de ellos de penal.
RESULTADOS DE LA 32ª JORNADA
sábado, 29 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Botafogo | 1-0 | Cruzeiro | Estadio Olímpico Joao Havelange | |
Final | Ceará | 1-2 | Fluminense FC | Presidente Vargas | |
Final | Santos FC | 4-1 | Atletico Paranaense | Urbano Caldeira |
domingo, 30 de octubre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Corinthians | 2-1 | Avaí | Paulo Machado de Carvalho | |
Final | CR Vasco da Gama | 0-0 | São Paulo | São Januário | |
Final | Figueirense FC | 2-1 | Bahia | Orlando Scarpelli | |
Final | Gremio | 4-2 | Flamengo | Olímpico Monumental | |
Final | Atlético MG | 2-1 | Palmeiras | Arena do Jacaré | |
Final | Coritiba FBC | 3-1 | América (MG) | Couto Pereira | |
Final | Goianiense | 0-1 | Internacional | Serra Dourada |
Brasileirão 2011
Brasileirao 2011
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 58 | 16 | 11 | 1 | 4 | 28 | 17 | 34 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 24 | |
2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 58 | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 11 | 33 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | 25 | |
3 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 55 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 15 | 37 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 22 | 18 | |
4 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 16 | 33 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 25 | 20 | |
5 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 52 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 17 | 27 | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 26 | 25 | |
6 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 51 | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 21 | 30 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17 | 21 | |
7 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 38 | 50 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 14 | 27 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 24 | 23 | |
8 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 38 | 50 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 24 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 22 | 26 | |
9 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 42 | 46 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 26 | 15 | |
10 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 45 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 18 | 30 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 28 | 15 | |
11 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 45 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 13 | 34 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 25 | 11 | |
12 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 42 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 12 | 26 | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 26 | 16 | |
13 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 41 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 13 | 29 | 16 | 1 | 9 | 6 | 14 | 21 | 12 | |
14 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 49 | 36 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 24 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 29 | 12 | |
15 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 41 | 36 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 17 | 22 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 | |
16 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | 34 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 21 | 22 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 21 | 12 | |
17 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | 32 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 19 | 25 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 35 | 7 | |
18 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | 31 | 16 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | 23 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 32 | 8 | |
19 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | 29 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 28 | 17 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 39 | 12 | |
20 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | 25 | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 24 | 19 | 16 | 0 | 6 | 10 | 14 | 33 | 6 |
Goleadores
Goleadores - Brasileirão 2011
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Borges | Delantero | 22 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
Fred | Delantero | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
Deivid | Delantero | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Ronaldinho | Delantero | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | |
William | Delantero | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
Leandro Damiao | Delantero | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
Loco Abreu | Delantero | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
Walter Montillo | Volante | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
Neymar | Delantero | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
Anselmo | Delantero | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario