El Club de América Central y del Norte de la 1ª Década del Siglo XXI (2001-2010)
Contrariamente a la forma en que se ha determinado el mejor equipo de cada continente para el siglo XX (1901-2000), se han celebrado competiciones nacionales en todos los países durante la primera década del nuevo milenio. Todas estas competiciones nacionales de clubes se tienen en cuenta tanto para el Ranking Mundial de Clubes mensual como para las competiciones de clubes organizadas por las federaciones continentales y por la FIFA. De este modo, cada resultado individual de estas competiciones anteriormente referidas es considerado de principio a fin. Por lo tanto, para cualquier continente, las posibilidades son las mismas para cada equipo durante la primera década (2001-2010), al menos en el plano internacional.
Los puntos logrados anualmente por los clubes en el Ranking Mundial de Clubes se suman desde 2001 hasta 2010, dando como resultado el ranking continental. El club clasificado en primer lugar es el mejor equipo de ese continente para el primer decenio. Sumando los puntos anuales también se da una imagen mucho más realista de los clubes que consiguieron un éxito particular en uno o más años que utilizando la posición recíproca de los rankings del Ranking Mundial de Clubes. Así se pueden determinar los mejores clubes de la misma manera para cada uno de los seis continentes futbolísticos.
Hay 35 países afiliados a la CONCACAF, aunque no todos ellos se han tenido en cuenta, sobre todo porque sus ligas (clubes) eran demasiado débiles y no habrían tenido la más minima oportunidad de quedar en algún lugar de la mitad de su ranking continental. Sin embargo, cualquier participación de clubes de la zona de CONCACAF en competiciones de clubes de la CONMEBOL si que se ha tenido en cuenta, no sólo para un mejor ranking mundial, sino también porque la CONCACAF sólo tiene una competition de club.
Después de nueve de diez años, los rankings son los siguientes: el CF América Ciudad de México encabeza la lista con una clara ventaja (193 puntos), seguido de otros cuatro clubes mexicanos. El de Centroamérica y América del Norte del siglo XX el CD Saprissa de Costa Rica (ha acabado 6º) ha quedado el mejor clasificado de entre los no mexicanos, por delante del CSD Municipal Ciudad de Guatemala (9º) y el CD Olimpia Tegucigalpa Honduras (10º). Los mejores 17 incluyen 13 clubes de México, demostrándose una vez más el actual dominio del fútbol mexicano en el área de la CONCACAF. De los países cuyas ligas pertenecen al grupo cuarto en cuanto a rendimiento, los clubes mejor situados han sido tres de Trinidad y Tobago (el Vibe CT 105 W. Connection FC, Couva; el CL San Juan Jablotheh FC y el Joe Public FC Arouca), cuatro de Jamaica (el Harbour View FC Kingston, el Tivoli Gardens FC Kingston, el Waterhouse FC Kingston, el Portmore United FC), y uno de Surinam (el SV Robinhood Paramaribo), uno de Haití (el Baltimore SC St. Marc) y uno de Cuba (el FC Villa Clara Santa Clara ).
Después de nueve años y nueve meses, el Club de Fútbol América Ciudad de México ha perdido parte de su ventaja sobre los clubes perseguidores, pero se mantiene fuera de su alcance, de modo que se puede decir ya con certeza que el CF América es El Club de América Central y del Norte de la 1ª Década del Siglo XXI. Asimismo, es seguro que las cuatro posiciones siguientes quedarán en manos de clubes mexicanos, aunque su orden no se conocerá hasta el final de diciembre. Sin embargo, hay una gran probabilidad de que el CD Guadalajara quede en segundo lugar. A partir de de la 6ª posición en adelante, hay tan pocas diferencias de puntos que no se pueden hacer más pronósticos. Las posiciones restantes, por lo tanto, no se conocerán hasta el final de la primera década y, al igual que la lista de rankings oficiales (2001-2010), no estarán disponibles hasta enero de 2011. El CF América será galardonado en la Gala Mundial de Fútbol2011 como El Club de América Central y del Norte de la 1ª Década del Siglo XXI.
IFFHS
A continuación se muestran los 150 clubes de la CONCACAF (2001-2010) tres meses antes del final de la primera década:
Points | Points | ∑ Points | |||
1.1.2001- 30.09.2010 | plus 1.10.2010- 31.12.2010 | 1.1.2001- 31.12.2010 | |||
1. | CF América Ciudad de México | México | 1.253,5 | ||
2. | Club Deportivo Guadalajara | México | 1.109,5 | ||
3. | CD Cruz Azul Ciudad de México | México | 1.061,5 | ||
4. | Pachuca CF | México | 1.032,0 | ||
5. | Club Deportivo Toluca | México | 1.007,0 | ||
6. | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | Costa Rica | 902,5 | ||
7. | Club Santos Laguna de Torreon | México | 888,0 | ||
8. | UNAM Ciudad de Mexico | México | 863,0 | ||
9. | CSD Municipal Guatemala City | Guatemala | 830,0 | ||
10. | Club Atlético Monarcas Morelia | México | 781,0 | ||
11. | CD Olimpia Tegucigalpa | Honduras | 772,0 | ||
12. | Liga Deportiva Alajuelense Alajuela | Costa Rica | 759,5 | ||
13. | Universitario de Nuevo León Monterrey | México | 723,0 | ||
14. | Club de Futbol Monterrey | México | 720,5 | ||
15. | Atlante FC Ciudad de México | México | 641,5 | ||
16. | Necaxa FC Aguascalientes | México | 635,5 | ||
17. | CSD Comunicaciones Guatemala City | Guatemala | 631,5 | ||
18. | CF Atlas Guadalajara | México | 629,0 | ||
19. | CD Marathón San Pedro Sula | Honduras | 612,0 | ||
20. | Deportivo FAS Santa Ana | El Salvador | 559,5 | ||
21. | Washington DC United | USA | 537,0 | ||
22. | Houston Dynamo | USA | 531,0 | ||
23. | CD Motagua Tegucigalpa | Honduras | 518,5 | ||
24. | Los Angeles Galaxy | USA | 488,0 | ||
25. | Club Sport Herediano | Costa Rica | 487,0 | ||
26. | CSD Xelajú MC | Guatemala | 481,5 | ||
27. | CD Luis Ángel Firpo Usulutan | El Salvador | 478,0 | ||
Real CD España San Pedro Sula | Honduras | 478,0 | |||
29. | Chicago Fire SC | USA | 469,0 | ||
30. | Real Estelí FC | Nicaragua | 464,5 | ||
31. | Club Deportivo Marquense San Marcos | Guatemala | 448,0 | ||
32. | Real San Luis FC | México | 447,0 | ||
33. | The Columbus Crew | USA | 444,0 | ||
34. | Tauro FC Panamá-City | Panamá | 441,0 | ||
35. | Jaguares de Chiapas Tuxtla Gutiérrez | México | 433,5 | ||
36. | Club Deportivo Árabe Unido Cólon | Panamá | 428,5 | ||
37. | CD Águila San Miguel | El Salvador | 428,0 | ||
38. | CD Isidro Metapán | El Salvador | 420,5 | ||
39. | Universidad Autónoma de Guadalajara | México | 411,0 | ||
40. | Kansas City Wizards | USA | 408,0 | ||
41. | New England Revolution Foxborough | USA | 404,0 | ||
42. | San Francisco FC La Chorrea | Panamá | 401,5 | ||
43. | AD Municipal Pérez Zeledón | Costa Rica | 398,0 | ||
44. | Diriangén FC Diriamba | Nicaragua | 392,0 | ||
45. | Puebla FC | México | 385,5 | ||
46. | CD Platense Puerto Cortés | Honduras | 382,0 | ||
47. | FC Alianza San Salvador | El Salvador | 381,0 | ||
48. | CD Victoria La Ceiba | Honduras | 373,0 | ||
49. | FC Dallas | USA | 347,0 | ||
50. | Club Deportivo Cartagiñés Cartago | Costa Rica | 345,0 | ||
51. | Vibe CT 105 W. Connection FC Couva | Trinidad & Tobago | 342,5 | ||
52. | Red Bulls New York | USA | 336,0 | ||
53. | Club Deportivo Jalapa | Guatemala | 322,0 | ||
54. | SD Santos Pococi | Costa Rica | 321,0 | ||
55. | Club Deportivo Veracruz | México | 313,5 | ||
56. | CD y Social Vida La Ceiba | Honduras | 312,0 | ||
57. | Colorado Rapids Denver | USA | 310,0 | ||
58. | CL Finicial San Juan Jabloteh FC | Trinidad & Tobago | 292,0 | ||
59. | Harbour View FC Kingston | Jamaica | 283,5 | ||
60. | AD Municipal Liberia | Costa Rica | 282,0 | ||
61. | CSD Suchitepéquez Mazatanango | Guatemala | 280,0 | ||
62. | Deportivo Walter Ferreti Managua | Nicaragua | 275,0 | ||
63. | CD Plaza Amador | Panamá | 265,5 | ||
64. | Club Deportivo Zacapa | Guatemala | 262,0 | ||
65. | Puntarenas FC | Costa Rica | 260,5 | ||
66. | AD San Carlos FC Alajuela | Costa Rica | 259,0 | ||
67. | AD Carmelita Alajuela | Costa Rica | 255,0 | ||
68. | CSD Cobán Imperial | Guatemala | 252,0 | ||
Portmore United FC | Jamaica | 252,0 | |||
70. | CD Atlético Balboa | El Salvador | 242,0 | ||
71. | Brujas FC de Escazú San José | Costa Rica | 231,5 | ||
Tivoli Gardens FC Kingston | Jamaica | 231,5 | |||
73. | Real Madriz FC Someto | Nicaragua | 228,5 | ||
74. | Waterhouse FC Kingston | Jamaica | 226,5 | ||
75. | Joe Public FC Arouca | Trinidad & Tobago | 224,5 | ||
76. | Municipal Chorillo FC | Panamá | 224,0 | ||
77. | San Salvador FC | El Salvador | 220,0 | ||
78. | Alianza FC Panamá-City | Panamá | 217,5 | ||
79. | CD Heredia - Jaguares de Peten | Guatemala | 215,0 | ||
Toronto FC | USA / Canada | 215,0 | |||
81. | Arnett Gardens FC Kingston | Jamaica | 206,5 | ||
82. | Baltimore SC de St. Marc | Haïti | 204,5 | ||
83. | CD Vista Hermosa San Francisco Gotera | El Salvador | 203,0 | ||
84. | Real Salt Lake | USA | 201,5 | ||
SV Robinhood Paramaribo | Surinam | 201,5 | |||
86. | CD Municipal Limeño | El Salvador | 201,0 | ||
Sporting '89 FC San Miguelito | Panamá | 201,0 | |||
88. | Club Atlético Chiriquí | Panamá | 193,5 | ||
89. | Club Atletico Veragüense | Panamá | 193,0 | ||
90. | CF Universidad Choluteca | Honduras | 192,0 | ||
91. | FC Villa Clara Santa Clara | Cuba | 190,5 | ||
92. | CD Chivas USA | USA | 186,0 | ||
Deportivo Masatepe San Marcos | Nicaragua | 186,0 | |||
94. | CD Chalatenango | El Salvador | 182,0 | ||
95. | GFC Antigua | Guatemala | 181,0 | ||
96. | Inter Moengatapoe Moengo | Surinam | 176,5 | ||
97. | Tempête FC St. Marc | Haïti | 163,5 | ||
98. | Neal & Massy Caledonia AIA | Trinidad & Tobago | 163,0 | ||
99. | FC Cienfuegos | Cuba | 162,5 | ||
100. | Defence Force FC Mucurapo | Trinidad & Tobago | 161,0 | ||
101. | Walking Boyz Company Paramaribo | Surinam | 159,5 | ||
102. | Aurora FC Guatemala City | Guatemala | 159,0 | ||
Hispano FC Comayagua | Honduras | 159,0 | |||
104. | Village United FC Falmouth | Jamaica | 158,0 | ||
105. | CD Once Municipal Ahuachapán | El Salvador | 157,0 | ||
106. | FC Pinar del Río San Cristóbal | Cuba | 155,0 | ||
107. | Violette AC Port-au-Prince | Haïti | 152,5 | ||
108. | Cavaly Léogâne | Haïti | 148,5 | ||
109. | CF Ciudad de La Habana | Cuba | 147,5 | ||
Seattle Sounders FC | USA | 147,5 | |||
111. | Club Deportivo Jalapa | Nicaragua | 147,0 | ||
Club Deportivo San Miguel Petapa | Guatemala | 147,0 | |||
113. | CD Savio Santa Rosa de Copán | Honduras | 146,0 | ||
114. | AS Capoise Cap Haïtien | Haïti | 137,5 | ||
North East Stars FC Sangre Grande | Trinidad & Tobago | 137,5 | |||
SV Transvaal Paramaribo | Surinam | 137,5 | |||
117. | Racing Club Haïtien Port-au-Prince | Haïti | 136,5 | ||
118. | Chepo FC | Panamá | 136,0 | ||
SV Leo Victor Paramaribo | Surinam | 136,0 | |||
120. | Boys Town FC Kingston | Jamaica | 135,8 | ||
121. | Racing FC Gônaïves | Haïti | 134,5 | ||
122. | FSC-Nacional Paramaribo | Surinam | 132,0 | ||
123. | Don Bosco FC Pétion-Ville | Haïti | 131,5 | ||
124. | AD San Ramonense | Costa Rica | 130,0 | ||
125. | SV Vorwaarts Paramaribo | Surinam | 128,0 | ||
126. | Aigle Noir AC Port-au-Prince | Haïti | 126,5 | ||
127. | FC Cìego de Ávila | Cuba | 125,0 | ||
FC Holguín Banes | Cuba | 125,0 | |||
129. | Club Santa Bárbara Heredia | Costa Rica | 124,0 | ||
130. | Deportivo Bluefields | Nicaragua | 120,5 | ||
Reno FC Savannah del Mar | Jamaica | 120,5 | |||
132. | FC Camagüey | Cuba | 120,0 | ||
133. | CF Granma Bayamo | Cuba | 119,5 | ||
134. | Victory SC Port-au-Prince | Haïti | 119,0 | ||
135. | CF Cuernavaca Morelos | México | 111,0 | ||
136. | Atlético Olanchano Catacamas | Honduras | 107,0 | ||
137. | FC Santiago de Cuba | Cuba | 106,5 | ||
138. | Royal '95 Paramaribo | Surinam | 103,0 | ||
139. | Rivoli United FC Spanish Town | Jamaica | 101,5 | ||
140. | Club Deportivo Ocotal | Nicaragua | 101,0 | ||
York Region Shooters SC Maple | Canada | 101,0 | |||
142. | Zénith FC Cap-Haïtien | Haïti | 100,5 | ||
143. | AS Mirebalais | Haïti | 99,5 | ||
144. | Toronto Croatia CNSC | Canada | 98,0 | ||
145. | Club de Futbol Querétaro | México | 97,5 | ||
Las Tunas | Cuba | 97,5 | |||
147. | AS de Carrefour | Haïti | 96,5 | ||
148. | Deportivo Teculután | Guatemala | 96,0 | ||
149. | FC San Marcos | Nicaragua | 94,5 | ||
150. | Club Deportivo Irapuato | México | 91,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario