Club Europeo de la 1ª Década del Siglo XXI (2001-2010)
Contrariamente a la forma en que se ha determinado el mejor equipo de cada continente para el siglo XX (1901-2000), se han celebrado competiciones nacionales en todos los países durante la primera década del nuevo milenio. Todas estas competiciones nacionales de clubes se tienen en cuenta tanto para el Ranking Mundial de Clubes mensual como para las competiciones de clubes organizadas por las federaciones continentales y por la FIFA. De este modo, cada resultado individual de estas competiciones anteriormente referidas es considerado de principio a fin. Por lo tanto, para cualquier continente, las posibilidades son las mismas para cada equipo durante la primera década (2001-2010), al menos en el plano internacional.Los puntos logrados anualmente por los clubes en el Ranking Mundial de Clubes se suman desde 2001 hasta 2010, dando como resultado el ranking continental. El club clasificado en primer lugar es el mejor equipo de ese continente para el primer decenio. Sumando los puntos anuales también se da una imagen mucho más realista de los clubes que consiguieron un éxito particular en uno o más años que utilizando la posición recíproca de los rankings del Ranking Mundial de Clubes. Así se pueden determinar los mejores clubes de la misma manera para cada uno de los seis continentes futbolísticos.
Andorra, las Islas Feroe, Liechtenstein, San Marino y Montenegro no han sido tenidos en cuenta por varias razones. Liechtenstein no tiene una liga propia, su clubes juegan en las ligas de Suiza. Montenegro sólo obtuvo su independencia en mayo de 2006 (una condición sine qua non para que un país tenga su propio campeonato nacional). Las otras ligas no eran lo suficientemente fuertes como para ser incluidas. Por lo tanto, los clubes de 47 países europeos más Israel (afiliado a la UEFA) que se han tenido en cuenta para los rankings, conforman un total de más de 1.500 clubes.
Después de nueve de un total de diez años, las posiciones eran las siguientes: el Manchester United FC encabezaba el ranking europeo aventajando al FC Barcelona por 17 puntos, al Arsenal FC de Londres por 66 puntos y a los "Reds" de Liverpool. El AC Milan se encontraba a continuación en quinto lugar, por delante de su rival local FC Internazionale por 78 puntos. El FC Bayern München se hallaba en séptimo lugar, 8 puntos por delante del Real Madrid CF, y del Chelsea FC (Londres) en novena posición, que superaba al AS Roma por 184 puntos.
Transcurridos nueve años y nueve meses de la primera década, el "Barça" ha tomado el liderato, pero queda por ver quién será el Club Europeo de la 1ª Década hacia finales de año, o el "Barça" o el "ManU". Tanto los dos clubes ingleses como los dos italianos que siguen en la clasificación ya no tienen ninguna posibilidad de llegar al primer o al segundo lugar. La diferencia de puntos entre las posiciones 3-9 es muy estrecha, por lo que es muy probable que algunos clubes todavía cambien de posición. La única gran diferencia de puntos entre dos clubes que se encuentran seguidos en el ranking de clubes de Europa se da entre el Chelsea FC de Londres (9º) y el AS Roma (10º), habiendo entre ellos una distancia de más de 200 puntos.
A tres meses del final de la primera década, los clubes mejor colocados de las ligas europeas del grupo con un segundo mejor nivel de actuación son el FC do Porto (14º), el Glasgow Celtic FC (15º) y el PSV Eindhoven (16º), los del tercer grupo con mejor nivel de actuación son el FK Partizan Beograd (50º), el NK Dinamo Zagreb (60º) y el PFK Levski Sofia (62º), y los del cuarto grupo con mejor nivel de actuación son el SK Široki Brijeg (Bosnia-Herzegovina / 287º), el PFC Neftchi Baku (Azerbaiyán / 313º) y el FK Sarajevo (Bosnia-Herzegovina / 316º). Los rankings europeos de clubes definitivos para este período (2001-2010) no estarán disponibles hasta enero de 2011. El Club Europeo de la 1ª Décadaserá galardonado en la Gala Mundial de Fútbol 2011.
IFFHS
A continuación se muestran los 850 mejores clubes europeos tres meses antes del final de la primera década:
Points | Points | ∑ Points | |||
1.1.2001- 30.09.2010 | plus 1.10.2010- 31.12.2010 | 1.1.2001- 31.12.2010 | |||
1. | FC Barcelona | España | 2.459,0 | ||
2. | Manchester United FC | England | 2.436,0 | ||
3. | Liverpool FC | England | 2.362,0 | ||
4. | Arsenal FC London | England | 2.348,0 | ||
5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.275,0 | ||
6. | Milan AC | Italia | 2.237,0 | ||
7. | FC Bayern München | Deutschland | 2.231,0 | ||
8. | Real Madrid CF | España | 2.168,0 | ||
9. | Chelsea FC London | England | 2.165,0 | ||
10. | AS Roma | Italia | 1.959,0 | ||
11. | Olympique Lyonnais | France | 1.899,0 | ||
12. | Valencia CF | España | 1.855,0 | ||
13. | Juventus FC Torino | Italia | 1.834,0 | ||
14. | FC do Porto | Portugal | 1.802,0 | ||
15. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 1.738,5 | ||
16. | PSV Eindhoven | Nederland | 1.680,5 | ||
17. | SV Werder Bremen | Deutschland | 1.662,0 | ||
18. | Sevilla FC | España | 1.621,0 | ||
19. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 1.600,0 | ||
20. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 1.581,0 | ||
21. | FC Shakhtar Donetsk | Ukraina | 1.545,5 | ||
22. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 1.497,0 | ||
23. | Villarreal CF | España | 1.496,0 | ||
24. | FC Schalke 04 | Deutschland | 1.488,0 | ||
25. | Real Club Deportivo de La Coruña | España | 1.473,0 | ||
26. | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 1.467,0 | ||
27. | Club Brugge KV | Belgique | 1.466,0 | ||
28. | RSC Anderlecht | Belgique | 1.459,5 | ||
29. | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 1.455,5 | ||
30. | Paris Saint-Germain FC | France | 1.439,0 | ||
31. | FC Dinamo Kyiv | Ukraina | 1.436,0 | ||
32. | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece | 1.421,5 | ||
33. | Olympique de Marseille | France | 1.416,0 | ||
34. | AC Sparta Praha | Česká Republika | 1.403,0 | ||
35. | SS Lazio Roma | Italia | 1.402,0 | ||
36. | FC Girondins de Bordeaux | France | 1.393,5 | ||
37. | FC Basel | Schweiz | 1.390,0 | ||
38. | VfB Stuttgart | Deutschland | 1.384,0 | ||
39. | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye | 1.375,0 | ||
40. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 1.339,0 | ||
41. | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye | 1.337,0 | ||
42. | Lille Olympique Sporting Club | France | 1.324,0 | ||
43. | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 1.321,5 | ||
44. | PFC CSKA Moscow | Russia | 1.310,5 | ||
45. | Hamburger SV | Deutschland | 1.304,0 | ||
46. | AJ Auxerroise | France | 1.296,0 | ||
47. | Newcastle United FC | England | 1.294,0 | ||
48. | AEK Athens | Greece | 1.252,5 | ||
49. | FC København | Danmark | 1.190,5 | ||
50. | FK Partizan Beograd | Srbija | 1.186,5 | ||
51. | AS de Monaco | France | 1.174,0 | ||
52. | FC Zenit St. Petersburg | Russia | 1.173,0 | ||
53. | Club Atlético de Madrid | España | 1.164,0 | ||
54. | Tottenham Hotspur FC | England | 1.135,0 | ||
55. | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 1.130,0 | ||
56. | Feyenoord Rotterdam | Nederland | 1.127,0 | ||
57. | FC Steaua Bucureşti | România | 1.126,0 | ||
58. | FC Parma | Italia | 1.121,0 | ||
59. | AZ Alkmaar | Nederland | 1.109,0 | ||
60. | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska | 1.108,5 | ||
61. | SK Slavia Praha | Česká Republika | 1.108,0 | ||
62. | PFK Levski Sofia | Bulgaria | 1.100,0 | ||
63. | Hertha BSC Berlin | Deutschland | 1.096,0 | ||
64. | Udinese Calcio | Italia | 1.055,0 | ||
65. | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel | 1.048,0 | ||
66. | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija | 1.042,5 | ||
67. | AC Fiorentina Firenze | Italia | 1.021,0 | ||
68. | Racing Club de Lens | France | 1.017,0 | ||
69. | FC Dinamo Bucureşti | România | 1.014,5 | ||
70. | RCD Espanyol Barcelona | España | 1.006,0 | ||
71. | Royal Standard de Liège | Belgique | 998,5 | ||
72. | Everton FC | England | 996,0 | ||
73. | Brøndby IF | Danmark | 990,0 | ||
74. | CSKA Sofia | Bulgaria | 976,0 | ||
75. | FC Lokomotiv Moscow | Russia | 974,5 | ||
76. | Real Club Deportivo Mallorca | España | 971,0 | ||
77. | Athletic Club de Bilbao | España | 964,0 | ||
78. | FK Austria Wien | Österreich | 952,5 | ||
79. | AFC Rapid Bucureşti | România | 946,5 | ||
80. | Rosenborg BK Trondheim | Norge | 946,0 | ||
81. | Maccabi Haifa FC | Israel | 939,0 | ||
82. | Stade Rennais FC | France | 938,0 | ||
Club Atlético Osasuna | España | 938,0 | |||
84. | Fulham FC | England | 931,0 | ||
85. | FC Twente Enschede | Nederland | 929,0 | ||
86. | PFC Litex Lovech | Bulgaria | 926,5 | ||
87. | FC Spartak Moscow | Russia | 923,5 | ||
88. | Aston Villa FC | England | 913,0 | ||
89. | Sporting Clube de Braga | Portugal | 906,5 | ||
90. | FC Sochaux-Montbeliard | France | 901,0 | ||
91. | Blackburn Rovers FC | England | 899,0 | ||
92. | SC Heerenveen | Nederland | 890,5 | ||
Wisla Kraków SA | Polska | 890,5 | |||
94. | Manchester City FC | England | 888,0 | ||
95. | FC Slovan Liberec | Česká Republika | 885,0 | ||
96. | Real Zaragoza CD | España | 884,0 | ||
97. | Middlesbrough FC | England | 879,0 | ||
PAOK Saloniki | Greece | 879,0 | |||
99. | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye | 874,0 | ||
100. | Real Betis Balompié | España | 848,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario