El Club de África de la 1ª Década del Siglo XXI (2001-2010)
Contrariamente a la forma en que se ha determinado el mejor equipo de cada continente para el siglo XX (1901-2000), se han celebrado competiciones nacionales en todos los países durante la primera década del nuevo milenio. Todas estas competiciones nacionales de clubes se tienen en cuenta tanto para el Ranking Mundial de Clubes mensual como para las competiciones de clubes organizadas por las federaciones continentales y por la FIFA. De este modo, cada resultado individual de estas competiciones anteriormente referidas es considerado de principio a fin. Por lo tanto, para cualquier continente, las posibilidades son las mismas para cada equipo durante la primera década (2001-2010), al menos en el plano internacional.
Los puntos logrados anualmente por los clubes en el Ranking Mundial de Clubes se suman desde 2001 hasta 2010, dando como resultado el ranking continental. El club clasificado en primer lugar es el mejor equipo de ese continente para el primer decenio. Sumando los puntos anuales también se da una imagen mucho más realista de los clubes que consiguieron un éxito particular en uno o más años que utilizando la posición recíproca de los rankings del Ranking Mundial de Clubes. Así se pueden determinar los mejores clubes de la misma manera para cada uno de los seis continentes futbolísticos.
La Confederación Africana de Fútbol (CAF) cuenta con 55 países miembros. Después de nueve de los diez años de la primera década, 230 de los más de 1.000 clubes de África han obtenido más de 150 puntos. Después de nueve años, los mejores clubes clasificados de las ligas nacionales, que pertenecen al grupo más flojo en cuanto a rendimiento, han sido el Stade Malien de Bamako (53º) y el Djoliba AC Bamako (63º) de Malí, el Simba SC Dar-es-Salaam (Tanzania, 67º), SC Villa Kampala (Uganda, 84º) y Bullets FC Blantyre (Malawi, 99º).
Después de nueve años, el ranking africano para el primer decenio lo encabezan el Al-Ahly Cairo (Egipto) y dos clubes de Túnez, el Étoile Sportive du Sahel (Sousse) y el Espérance Sportive de Tunis, seguido de dos clubes de África Occidental, el ASEC Mimosas Abidjan (Costa de Marfil) y el Contonsport FC Garoua (Camerún). Los puestos 6º y 7º los han ocupado otros dos clubes del norte de África – el Zamalek SC Cairo (Egipto) y el AS FAR Rabat (Marruecos) -, mientras que el Club de África del siglo XX, el Asante Kotoko SC (Kumasi, Ghana) ha quedado en noveno lugar. Debido a las estrechas diferencias de puntos entre los clubes clasificados consecutivamente, muchos cambios se esperaban para el 2010.
En 2010, Al-Ahly (El Cairo) ha aumentado su ventaja sobre los dos clubes de Túnez, que también han cambiado de posición. A tres meses del final del año, el Al-Ahly se mantiene firme en el primer puesto y, es definitivamente El Club de África de la 1ª Década del Siglo XXI. El ASEC Mimosas Abidjan (Costa de Marfil) y el Contonsport FC Garoua (Camerún) quedarán muy probablemente en cuarto y quinto lugar respectivamente, aunque no se pueden hacer más predicciones debido a las pocas diferencias de puntos. El ranking final de clubes de África para la primera década (2001-2010) estará disponible en enero de 2011. El Club de África de la 1ª Década del Siglo XXI, el Al-Ahly de El Cairo, será galardonado en laGala Mundial del Fútbol 2011.
IFFHS
A continuación se muestran los 300 mejores clubes de África, tres meses antes del final de la primera década:
Points | Points | ∑ Points | |||
1.1.2001- 30.09.2010 | plus 1.10.2010- 31.12.2010 | 1.1.2001- 31.12.2010 | |||
1. | Al-Ahly Cairo | Egypt | 1.176,0 | ||
2. | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie | 1.019,0 | ||
3. | Etoile Sportive du Sahel | Tunisie | 991,5 | ||
4. | ASEC Mimosas Abidjan | Côte-d'Ivoire | 938,5 | ||
5. | Cotonsport FC de Garoua | Cameroun | 880,5 | ||
6. | Zamalek SC Cairo | Egypt | 787,5 | ||
7. | Jeunesse Sportive de Kabylie,Tizi Ouzou | Algérie | 777,5 | ||
8. | Enyimba International FC Aba | Nigeria | 770,5 | ||
9. | AS FAR Rabat | Maroc | 734,0 | ||
10. | Asante Kotoko SC Kumasi | Ghana | 729,5 | ||
11. | Al-Hilal Omdurman | Sudan | 718,5 | ||
12. | Al-Ismailia | Egypt | 709,0 | ||
13. | RAJA Casablanca | Maroc | 685,5 | ||
14. | Mamelodi Sundowns FC Pretoria | South Africa | 682,5 | ||
15. | CS Sfaxien Sfax | Tunisie | 670,5 | ||
16. | Atlético Petróleos Luanda | Angola | 657,0 | ||
17. | Union Sportive Madina Alger | Algérie | 644,0 | ||
18. | Al-Merreikh Omdurman | Sudan | 639,0 | ||
19. | Wydad AC Casablanca | Maroc | 585,0 | ||
20. | Orlando Pirates FC Marshalltown | South Africa | 583,5 | ||
21. | Africa Sports Nationale Abidjan | Côte-d'Ivoire | 574,5 | ||
22. | Club Africain Tunis | Tunisie | 569,5 | ||
23. | Hearts of Oak SC Accra | Ghana | 567,5 | ||
24. | Al-Ittihad Tripoli | Libya | 552,0 | ||
25. | Supersport United FC Pretoria | South Africa | 547,5 | ||
26. | Olympique Club de Khouribga | Maroc | 539,0 | ||
27. | ZANACO FC Lusaka | Zambia | 538,0 | ||
28. | Heartland FC Oweri | Nigeria | 529,0 | ||
29. | Rangers International FC Enugu | Nigeria | 526,0 | ||
30. | Kaizer Chiefs FC Johannesburg | South Africa | 520,5 | ||
31. | Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) | Egypt | 508,5 | ||
32. | Éntente Sportife de Sétif | Algérie | 507,0 | ||
33. | AS de Douanes Dakar | Sénégal | 506,0 | ||
34. | FC Cape Town Santos | South Africa | 500,0 | ||
35. | Clube Desportivo 1° de Agosto Luanda | Angola | 489,0 | ||
36. | Power Dynamos FC Kitwe | Zambia | 488,0 | ||
37. | Canon Sportif de Yaoundé | Cameroun | 484,0 | ||
38. | TP Mazembe Lubumbashi | Congo DR | 479,0 | ||
39. | Green Buffaloes FC Lusaka | Zambia | 469,5 | ||
40. | Dynamos FC Harare | Zimbabwe | 469,0 | ||
41. | Ajax Cape Town FC | South Africa | 464,5 | ||
42. | Highlanders FC Bulawayo | Zimbabwe | 461,0 | ||
43. | Union Sportive de Douala | Cameroun | 454,5 | ||
44. | CAPS United FC Harare | Zimbabwe | 448,5 | ||
45. | King Faisal Babies Kumasi | Ghana | 444,5 | ||
46. | Kabwe Warrios FC | Zambia | 429,5 | ||
47. | ENPPI Cairo | Egypt | 429,0 | ||
48. | Fovu Club de Baham | Cameroun | 427,0 | ||
49. | ZESCO United FC Ndola | Zambia | 426,5 | ||
50. | Stade Malien de Bamako | Mali | 423,0 | ||
51. | Dolphins FC Port Harcourt | Nigeria | 422,5 | ||
52. | Djoliba AC Bamako | Mali | 421,5 | ||
53. | Sable FC de Batié | Cameroun | 417,0 | ||
54. | Chabab R Belouizdad | Algérie | 414,0 | ||
55. | ASC Diaraf Dakar | Sénégal | 412,0 | ||
56. | Atlético Sport Aviação | Angola | 402,5 | ||
57. | Moroka Swallows FC Marshalltown | South Africa | 397,0 | ||
58. | ASC Jeanne d'Arc Dakar | Sénégal | 395,5 | ||
59. | Ashanti Gold SC Obuasi | Ghana | 390,5 | ||
60. | Al-Ahly Tripoli | Libya | 387,0 | ||
61. | Kano Pillars FC | Nigeria | 385,0 | ||
62. | Red Arrows FC Lusaka | Zambia | 382,5 | ||
63. | Mont Cameroun FC de Buéa | Cameroun | 375,0 | ||
64. | Simba SC Dar-es-Salaam | Tanzania | 374,5 | ||
65. | Hassania US Agadir | Maroc | 370,0 | ||
66. | Lobi Stars FC Makurdi | Nigeria | 361,0 | ||
67. | ASO Chlef | Algérie | 356,0 | ||
68. | Mouloudia Club d'Alger | Algérie | 349,0 | ||
69. | Al Masri Port Said | Egypt | 348,5 | ||
70. | Les Astres FC de Douala | Cameroun | 338,5 | ||
Mouloudia Club d'Oran | Algérie | 338,5 | |||
72. | Stade Tunisien | Tunisie | 334,5 | ||
73. | Gombe United FC | Nigeria | 329,0 | ||
74. | Widad Athletic de Tlemcen | Algérie | 327,5 | ||
75. | Motor Action FC Harare | Zimbabwe | 326,5 | ||
76. | Wits University FC Johannesburg | South Africa | 323,0 | ||
77. | MAS Fés | Maroc | 320,5 | ||
78. | Stade d'Abidjan | Côte-d'Ivoire | 318,5 | ||
79. | USM Blida | Algérie | 316,5 | ||
80. | GD Sagrada Esperança | Angola | 315,5 | ||
81. | Jeunesse Club deAbidjan | Côte-d'Ivoire | 315,0 | ||
Liberty Professionals FC Accra | Ghana | 315,0 | |||
83. | Al Ittihad Alexandria | Egypt | 310,5 | ||
84. | Ittihad Z. Khémisset | Maroc | 307,5 | ||
Wikkhi Tourists FC Bauchi | Nigeria | 307,5 | |||
86. | Bullets FC Blantyre | Malawi | 306,0 | ||
87. | AS Bordj Bou Arreridj | Algérie | 304,5 | ||
88. | Julius Berger FC Lagos | Nigeria | 304,0 | ||
89. | SC Villa Kampala | Uganda | 299,5 | ||
90. | Lamontville Golden Arrow FC Durban | South Africa | 298,5 | ||
91. | Ghazl Al Mehalla Fillery | Egypt | 298,0 | ||
92. | Niger Tornados FC Minna | Nigeria | 293,5 | ||
93. | Grupo Desportivo Interclube Luanda | Angola | 293,0 | ||
94. | NA Hussein Dey Alger | Algérie | 292,0 | ||
95. | Clube Ferroviário de Maputo | Mosambique | 291,5 | ||
96. | Universite Sportive Madina Annaba | Algérie | 290,0 | ||
97. | Sport Luanda e Benfica | Angola | 288,0 | ||
98. | Jeunesse S Massira Layonne | Maroc | 287,0 | ||
99. | CS de Hammam-Lif | Tunisie | 285,5 | ||
100. | Sharks FC Port Harcourt | Nigeria | 285,0 | ||
101. | Nchanga Rangers FC, Chingola | Zambia | 284,5 | ||
102. | St. George SA Addis Abeba | Ethiopia | 283,5 | ||
103. | Tonnerre Kalara Club de Yaoundé | Cameroun | 283,0 | ||
104. | CA Bizertin Bizerte | Tunisie | 281,0 | ||
Kwara United FC Ilorin | Nigeria | 281,0 | |||
106. | Arsenals FC Berekum | Ghana | 280,0 | ||
107. | AS du Faso/Yennenga Ouagadougou | Burkina Faso | 278,0 | ||
108. | Etoile Filante Ouagadougou | Burkina Faso | 276,0 | ||
109. | Stade de Mbour | Sénégal | 274,5 | ||
110. | Platinum Stars FC Rustenburg | South Africa | 273,5 | ||
111. | Kampala City Council FC | Uganda | 271,0 | ||
112. | ASC Sonacos Djourbel | Sénégal | 268,5 | ||
Lusaka Dynamos FC | Zambia | 268,5 | |||
114. | Bendel Insurance FC Benin City | Nigeria | 267,5 | ||
115. | Express SC Kampala | Uganda | 266,5 | ||
116. | Jomo Cosmos FC Johannesburg | South Africa | 265,0 | ||
117. | Séwé Sports de San Pedro | Côte-d'Ivoire | 264,5 | ||
Stella Club Abidjan | Côte-d'Ivoire | 264,5 | |||
119. | Monomotapa United FC Harare | Zimbabwe | 264,0 | ||
120. | US Monastir | Tunisie | 263,0 | ||
121. | KAWKAB Marrakech | Maroc | 262,0 | ||
122. | COD Meknés | Maroc | 261,5 | ||
St. Michel United FC Anse-aux-Pins | Seychelles | 261,5 | |||
124. | JSM Béjaïa | Algérie | 260,0 | ||
125. | Black Rhinos FC Harare | Zimbabwe | 258,0 | ||
CD Costa do Sol Maputo | Mosambique | 258,0 | |||
127. | Union Sportive Goréenne de Gorée | Sénégal | 258,0 | ||
128. | MTL Wanderers Blantyre | Malawi | 253,5 | ||
129. | N'Konkola Blades Chililabombwe | Zambia | 252,5 | ||
130. | Heart of Lions FC Kpandu | Ghana | 251,0 | ||
Real Tamale United | Ghana | 251,0 | |||
132. | Sabé Sport de Bouna | Côte-d'Ivoire | 246,5 | ||
133. | Al-Madina Tripoli | Libya | 245,0 | ||
134. | Al-Nasr Benghazi | Libya | 244,0 | ||
CO Bamako | Mali | 244,0 | |||
Unisport de Bafang | Cameroun | 244,0 | |||
137. | FUS Rabat | Maroc | 242,0 | ||
138. | DUC Dakar | Sénégal | 241,0 | ||
139. | Issia Wazi FC | Côte-d'Ivoire | 240,0 | ||
140. | JS Centre Salif Keïta Bamako | Mali | 238,5 | ||
141. | Olympique de Béja | Tunisie | 237,0 | ||
142. | Casa Sport Ziguinchor | Sénégal | 236,5 | ||
143. | Bamboutos FC de Mbouba | Cameroun | 236,0 | ||
144. | ASEC Ndiambour Louga | Sénégal | 235,5 | ||
145. | UCST Port Autonome Dakar | Sénégal | 232,5 | ||
146. | Bayelsa United FC Yenagoa | Nigeria | 232,0 | ||
147. | Tusker FC Nairobi | Kenya | 230,5 | ||
148. | Masvingo United FC | Zimbabwe | 230,0 | ||
149. | Hasaacas FC Sekondi | Ghana | 228,5 | ||
Mokawloun Arab Cairo | Egypt | 228,5 | |||
151. | URA FC Kampala | Uganda | 228,0 | ||
152. | Lancashire Steel FC Kwekwe | Zimbabwe | 226,5 | ||
153. | AS Port-Louis 2000 | Mauritius | 226,0 | ||
154. | Bleomfontein Celtic FC | South Africa | 223,5 | ||
155. | Racing Club de Bafoussam | Cameroun | 222,0 | ||
156. | Wallidan FC Banjul | Gambia | 221,0 | ||
157. | Saint Louis Suns United FC Victoria | Seychelles | 220,5 | ||
158. | Estrela Clube 1° de Maio Benguela | Angola | 218,0 | ||
159. | AS Vita Club Kinshasa | Congo DR | 215,5 | ||
Young Africans FC Dar-es-Salaam | Tanzania | 215,5 | |||
161. | Club Desportivo Militar da Huíla | Angola | 214,5 | ||
162. | Warri Volves FC | Nigeria | 214,5 | ||
163. | Silver Strikers FC Lilongwe | Malawi | 213,0 | ||
164. | DC Motema Pembe Kinshasa | Congo DR | 212,5 | ||
165. | Mtibwa Sugar FC Turiani | Tanzania | 211,0 | ||
166. | Black Leopards FC Thohoyandou | South Africa | 210,5 | ||
167. | Ethiopian Coffee SC Addis Abeba | Ethiopia | 209,0 | ||
168. | Petrojet FC Suez | Egypt | 208,5 | ||
169. | US Forces Armées Ouagadougou | Burkina Faso | 208,0 | ||
170. | DHJ El Jadida | Maroc | 207,5 | ||
171. | Al-Akhdar Al-Bayda | Libya | 206,5 | ||
172. | Mochudi Centre Chiefs SC | Botswana | 206,0 | ||
173. | Sunshine Stars FC Akure | Nigeria | 206,0 | ||
174. | ASC HLM Dakar | Sénégal | 205,5 | ||
175. | Al-Jaish Cairo | Egypt | 204,0 | ||
176. | Al-Mourada Omdurman | Sudan | 203,0 | ||
Civics FC Windhoek | Namibia | 203,0 | |||
178. | Shabanie Mine FC Zvishavane | Zimbabwe | 202,5 | ||
179. | Botswana Defence Force XI Gaborone | Botswana | 201,0 | ||
180. | Nasarawa United FC Lafia | Nigeria | 200,5 | ||
181. | EEPCO FC Addis Abeba | Ethiopia | 200,0 | ||
182. | US Ouakam | Sénégal | 199,0 | ||
183. | Township Rollers FC Gaborone | Botswana | 197,5 | ||
184. | Al-Hilal Benghazi | Libya | 197,0 | ||
Al-Olympique Az-Zwiyah | Libya | 197,0 | |||
186. | El-Gouafel Sportive de Gafsa | Tunisie | 196,5 | ||
187. | Etoile Sportive de Zarzis | Tunisie | 196,0 | ||
188. | Nkana FC, Kitwe | Zambia | 195,5 | ||
Nkwazi FC Lusaka | Zambia | 195,5 | |||
190. | Avenir Sportif de la Marsa | Tunisie | 194,5 | ||
191. | Aigle Royal de la Menoua | Cameroun | 193,0 | ||
192. | Ocean Boys FC Brass | Nigeria | 191,5 | ||
193. | Mograb MA Tétouane | Maroc | 191,0 | ||
US de Ouagadougou | Burkina Faso | 191,0 | |||
195. | AS Denguélé Sport d'Odienné | Côte-d'Ivoire | 190,5 | ||
Entente Sportive de Bingerville | Côte-d'Ivoire | 190,5 | |||
197. | Free State Stars FC Bethlehem | South Africa | 188,0 | ||
198. | ESCOM United Blantyre | Malawi | 187,0 | ||
199. | ASC La Linguère de Saint-Louis | Sénégal | 186,0 | ||
FC Saint-Eloi Lupopu | Congo DR | 186,0 | |||
201. | La Passe FC | Seychelles | 185,5 | ||
202. | Forest Rangers FC Ndola | Zambia | 184,5 | ||
203. | Espérance de Guider | Cameroun | 184,0 | ||
204. | Guédiawaye FC Dakar | Sénégal | 182,5 | ||
Orlando Pirates FC Windhoek | Namibia | 182,5 | |||
206. | Ama Zulu FC Bulawayo | Zimbabwe | 181,5 | ||
Ramblers FC Windhoek | Namibia | 181,5 | |||
208. | Anse Réunion FC | Seychelles | 181,0 | ||
209. | CSS Richard-Toll | Sénégal | 180,5 | ||
210. | Al-Ahly Benghazi | Libya | 180,0 | ||
211. | Arsenal Tersana Cairo | Egypt | 179,0 | ||
212. | Bomaa Great Olympics Accra | Ghana | 178,0 | ||
213. | National Assembly FC Lusaka | Zambia | 176,5 | ||
214. | Mbabane Swallows | Swasiland | 176,0 | ||
215. | Mbabane Highlanders | Swasiland | 175,0 | ||
Olympique D'chira Safi | Maroc | 175,0 | |||
217. | Baladiyyat Al Mehalla | Egypt | 174,5 | ||
Chapungu United FC Gweru | Zimbabwe | 174,5 | |||
219. | AS Réal Bamako | Mali | 172,5 | ||
Clube Ferroviário da Beira | Mosambique | 172,5 | |||
221. | CA Batna | Algérie | 172,0 | ||
Red Lions Zomba | Malawi | 172,0 | |||
Santos FC Angola | Angola | 172,0 | |||
224. | Atlético Petróleos do Huambo | Angola | 171,5 | ||
225. | Awassa City FC | Ethiopia | 170,0 | ||
226. | ASC Saloum | Sénégal | 168,5 | ||
227. | Al-Hilal Port Sudan | Sudan | 166,5 | ||
Police XI Otse | Botswana | 166,5 | |||
229. | CD Maxaquene Maputo | Mosambique | 165,5 | ||
230. | Association Sportive Salé | Maroc | 164,5 | ||
231. | Curepipe Starlight SC | Mauritius | 164,0 | ||
232. | Inter Clube Angola Luanda | Angola | 163,0 | ||
233. | Mathare United FC Nairobi | Kenya | 162,5 | ||
Njube Sundowns FC Bulawayo | Zimbabwe | 162,5 | |||
235. | Zamfara United FC Gusau | Nigeria | 162,0 | ||
236. | Mogoditshane Fighters FC | Botswana | 161,5 | ||
237. | Grupo Desportivo Maputo | Mosambique | 161,0 | ||
Manzini Wanderers FC | Swasiland | 161,0 | |||
Royal Leonards FC Simunye | Swasiland | 161,0 | |||
240. | Chambishi FC Blackburn | Zambia | 159,0 | ||
USM Oujda | Maroc | 159,0 | |||
242. | City of Lusaka FC | Zambia | 158,0 | ||
Rail Club du Kadiogo Ouagadougou | Burkina Faso | 158,0 | |||
244. | El-Kanemi FC Maiduguri | Nigeria | 157,0 | ||
Green Mamba FC Matsapha | Swasiland | 157,0 | |||
246. | Black Africa FC Windhoek | Namibia | 156,0 | ||
Notwane FC Gaborone | Botswana | 156,0 | |||
Racing Club Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 156,0 | |||
249. | African Stars FC Windhoek | Namibia | 155,5 | ||
250. | Gaborone United SC | Botswana | 155,0 | ||
Savenne SC | Mauritius | 155,0 | |||
252. | Banjul Hawks FC | Gambia | 154,5 | ||
253. | Bank SC Addis Abeba | Ethiopia | 154,0 | ||
254. | IR Ittihad Tanger | Maroc | 153,5 | ||
255. | Khartoun FC | Sudan | 153,0 | ||
256. | Al-Amal Atbara | Sudan | 150,0 | ||
Blue Waters FC Walvis Bay | Namibia | 150,0 | |||
Extension Gunners FC Lobatse | Botswana | 150,0 | |||
Hwange FC | Zimbabwe | 150,0 | |||
Ulinzi Stars Nakuru | Kenya | 150,0 | |||
261. | So NySugar Awendo | Kenya | 149,0 | ||
262. | Manning Rangers FC Durban | South Africa | 148,0 | ||
263. | El Mansourah | Egypt | 147,5 | ||
Tigers FC Blantyre | Malawi | 147,5 | |||
265. | Moyale Barracks Mzuzu | Malawi | 146,5 | ||
266. | Université Club de Nagaoundéré | Cameroun | 146,0 | ||
267. | Real de Banjul FC | Gambia | 145,5 | ||
Roan United FC Luanshya | Zambia | 145,5 | |||
269. | ASF Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | 144,5 | ||
Police FC Jinja | Uganda | 144,5 | |||
Réveil Club de Daloa | Côte-d'Ivoire | 144,5 | |||
272. | Shooting Stars SC Ibadan | Nigeria | 143,5 | ||
Kitwe United FC | Zambia | 143,0 | |||
Mhlambanyatsi Rovers | Swasiland | 143,0 | |||
275. | CIVO United Lilongwe | Malawi | 142,0 | ||
Clube Ferroviário de Nampula | Mosambique | 142,0 | |||
Pamplemousses SC | Mauritius | 142,0 | |||
SC Chabab Mohammédia | Maroc | 142,0 | |||
279. | Amazulu FC Durban | South Africa | 141,5 | ||
Shooting Stars FC Harare | Zimbabwe | 141,5 | |||
281. | Lengthens FC Kuwadzana | Zimbabwe | 140,5 | ||
282. | Grupo Desportivo e Recreativo do Libolo | Angola | 139,5 | ||
283. | Sporting Clube de Cabinda | Angola | 138,5 | ||
United Africa Tigers Windhoek | Namibia | 138,5 | |||
US Beau-Bassin / Rose Hill | Mauritius | 138,5 | |||
286. | Gabros International FC Naewi | Nigeria | 138,0 | ||
287. | Bafoakwa Tano FC Sunyani | Ghana | 137,5 | ||
Red Star FC Anse-aux-Pins | Seychelles | 137,5 | |||
289. | Muger Cements Oromiya | Ethiopia | 137,0 | ||
290. | SO Armee Abidjan | Côte-d'Ivoire | 137,0 | ||
291. | Trans Ethiopia Tigray | Ethiopia | 135,5 | ||
USFAS Bamako | Mali | 135,5 | |||
293. | Gor Mahia FC Nairobi | Kenya | 133,5 | ||
Hay Al-Arabi Port Sudan | Sudan | 133,5 | |||
Light Stars FC Grand Anse | Seychelles | 133,5 | |||
296. | Railstars FC Bulawayo | Zimbabwe | 133,0 | ||
297. | Académica Petróleos do Lobito | Angola | 132,5 | ||
298. | Gambia Ports Athority FC Banjul | Gambia | 132,0 | ||
Simba FC Lugazi | Uganda | 132,0 | |||
300. | Foudre Sportive d' Akonopinga | Cameroun | 131,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario