BUENOS AIRES -- La décima edición de la Copa Sudamericana, en la que participarán 39 equipos, se disputará entre el 3 de agosto y el 14 de diciembre próximos, según el sorteo realizado el martesen Buenos Aires.
El secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Eduardo Deluca, explicó que el torneo mantiene el formato del año pasado, con ocho equipos de Brasil, seis de Argentina y tres de cada una de las otras ocho asociaciones que integran el organismo.
Los partidos Argentinos Juniors-Vélez Sarsfield, Arsenal-Estudiantes de La Plata y Lanús-Godoy Cruz serán los que protagonizarán los equipos argentinos en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2011.
Por su parte, Independiente, el último campeón, debutará en el certamen en octavos de final frente al ganador de la llave entre Trujillanos de Venezuela y el vencedor de Liga Deportiva Universitaria de Quito y Yaracuyanos, también de Venezuela.
Argentinos-Vélez comenzarán su serie en La Paternal y el que gane de los dos esperará al equipo que resulte vistorioso del cruce entre Deportivo Iquique (Chile) y Bella Vista (Uruguay)-Universidad Católica (Chile).
Arsenal-Estudiantes, en tanto, están en la llave de Emelec (Ecuador) y el que resulte ganador de Olimpia (Paraguay) y The Strongest (Bolivia). La última serie argentina será la que jugarán Lanús y Godoy Cruz, que fueron sorteados en el emparejamiento de Universitario (Perú) y Deportivo Quito (Ecuador)-Deportivo Anzoátegui(Venezuela).
A ellos se unirá el último campeón, el Independiente argentino, que comenzará su andadura en los octavos de final, que se disputarán entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre.
Los cuartos de final se jugarán entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre, las semifinales entre el 23 y el 30 de ese mismo mes, y las finales el 7 y el 14 de diciembre.
El ganador de la Sudamericana disputará el año próximo la Recopa Sudamericana contra el Santos brasileño, vencedor de la Libertadores 2011, y la Copa Suruga Bank frente al titular de la Copa J-League japonesa.
Además, se clasificará directamente para la primera fase de la Copa Libertadores del año próximo, así como para la fase final de la Sudamericana 2012.
Los dirigentes de la Conmebol informaron que hay negociaciones en marcha para reeditar la Copa Interamericana contra el campeón del torneo de clubes de la Concacaf.
- Primera Fase:
Ocho equipos clasificados en segundo lugar, excepto los de Argentina y Brasil, se cruzan con otros ocho terceros. Los citados en primer lugar parten como locales:
Primera etapa
Equipos | Partituras | Desempates | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo n º 1 | Puntos | Equipo n º 2 | Primero la pierna | Segunda etapa | GD | AG | Pen. |
San José | A | Nacional | |||||
Universidad César Vallejo | B | Santa Fe | |||||
Chile 3 | C | Fénix | |||||
Deportivo Quito | D | Deportivo Anzoátegui | |||||
Olimpia | E | The Strongest | |||||
La Equidad | F | Juan Aurich | |||||
Bella Vista | G | Universidad Católica | |||||
Yaracuyanos | H | LDU Quito |
Segunda etapa
Equipos | Partituras | Desempates | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo n º 1 | Puntos | Equipo n º 2 | Primero la pierna | Segunda etapa | GD | AG | Pen. |
Argentinos Juniors | O1 | Vélez Sarsfield | |||||
Ganador C | O2 | Nacional | |||||
Vasco da Gama | O3 | Palmeiras | |||||
Ganador F | O4 | Libertad | |||||
Ganador D | O6 | Universitario | |||||
Arsenal | O7 | Estudiantes de La Plata | |||||
Ganador B | O8 | Deportivo Cali | |||||
Atlético Mineiro | O9 | Botafogo | |||||
Ganador E | O10 | Emelec | |||||
Lanús | O11 | Godoy Cruz | |||||
Ganador H | O12 | Trujillanos | |||||
Ceará | O13 | São Paulo | |||||
Un ganador | O14 | Aurora | |||||
Flamengo | O15 | Atlético Paranaense | |||||
Ganador G | O16 | Deportes Iquique |
Las etapas finales
Soporte
Ronda de los 16 | Cuartos de Final | Semifinales | Finales | |||||||||||||||||||
1 | Ganador del O1 | |||||||||||||||||||||
16 | Ganador del O16 | |||||||||||||||||||||
8 | Ganador del O8 | |||||||||||||||||||||
9 | Ganador del O9 | |||||||||||||||||||||
5 | Independiente | |||||||||||||||||||||
12 | Ganador del O12 | |||||||||||||||||||||
4 | Ganador del O4 | |||||||||||||||||||||
13 | Ganador del O13 | |||||||||||||||||||||
2 | Ganador de O2 | |||||||||||||||||||||
15 | Ganador del O15 | |||||||||||||||||||||
7 | Ganador del O7 | |||||||||||||||||||||
10 | Ganador del O10 | |||||||||||||||||||||
6 | Ganador de O6 | |||||||||||||||||||||
11 | Ganador del O11 | |||||||||||||||||||||
3 | Ganador del O3 | |||||||||||||||||||||
14 | Ganador del O14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario