La Copa Libertadores Sub-20 ya tiene sus ocho equipos clasificados a la segunda fase, donde comienza por eliminación directa.
Nacional de Montevideo, Libertad, Boca Juniors, Flamengo, América de México, Independiente José Terán y los locales Universitario y Alianza Lima accedieron a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Lima, Perú.
Flamengo, José Terán y América del Grupo C, los últimos en clasificar
Flamengo ganó el grupo C y avanzó a la segunda fase del torneo, que se disputa en Lima, junto al ecuatoriano José Terán, que quedó
segundo, y América de México, que se convirtió en el mejor tercer clasificado.
Los brasileños, que hasta el momento habían sumado dos empates, derrotaron con categoría al América por 2-0 y confirmaron que
jugarán en la siguiente etapa frente a Alianza Lima, segundo del grupo B.
En el primer partido de la jornada, Independiente José Terán dio el golpe y derrotó por 1-0 a Millonarios de Colombia, con lo que
aseguró el segundo puesto de su grupo y chocará con Universitario en segunda fase.
A partir de ahora, eliminación directa
El lunes comenzará la segunda etapa o cuartos de final de la Copa Libertadores Sub-20, que es por eliminación directa, con los encuentros entre Nacional de Montevideo (1ro A) y América (1er mejor tercero), y Boca Juniors (1ro B) frente a Libertad (2do mejor tercero). El martes la jornada se completará con los choques entre Alianza Lima (2do B) ante Flamengo (1ro C) y Universitario (2do A) frente a Independiente José Terán (2do C).
Los ganadores de ambas jornadas se varán las caras entre sí en semifinales inmediatamente el miércoles 22 y jueves 23 de junio. Los perdedores de esta fase lucharán por el tercer y cuarto puesto el sábado 25 de junio.
La gran final que corone al primer campeón Sub-20 de la Copa Libertadores se disputará el domingo 25 con horario y jueces a confirmar.
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Universitario | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Libertad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Jorge Wilstermann | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Alianza Lima | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Universidad Católica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Caracas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Independiente José Terán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Millonarios | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Segunda fase
Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||
20 de junio | ||||||||||
Nacional | ||||||||||
22 de junio | ||||||||||
América | ||||||||||
20 de junio | ||||||||||
Boca Juniors | ||||||||||
26 de junio | ||||||||||
Libertad | ||||||||||
21 de junio | ||||||||||
Alianza Lima | ||||||||||
23 de junio | ||||||||||
Flamengo | ||||||||||
3º y 4º lugar | ||||||||||
21 de junio | ||||||||||
Universitario | ||||||||||
Ind'te José Terán | ||||||||||
25 de junio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario