Venezuela consiguió una victoria sobre Nicaragua
El abridor Carlos Mory dominó a los centroamericanos durante poco más de seis entradas para que el combinado nacional se quedara con el lauro con pizarra de 5 carreras por 2
Mory en 6.1 entradas, aceptó las dos anotaciones de los nicaragüenses, además de ponchar a cuatro y aceptar un jonrón de Sandor Guido. Gabriel Alfaro se hizo cargo del noveno episodio para acreditarse su segundo juego salvado.
El partido lo perdió el abridor Julio César Raudez, reseñó la agencia de noticias Efe.
Las acciones se encontraban 2 carreras por 1 a favor de los suramericanos, cuando Vázquez bateó su cuadrangular solitario que aseguró el triunfo. Dos anotaciones más en el sexto pusieron el sello venezolano.
Los mejores bateadores por los ganadores fueron: Vázquez 4-1, 1 jonrón, dos empujadas y una anotada; Saúl Torres 3-2, dos empujadas y una anotada; y Jonathan Sivira 3-1, una empujada.
Por los derrotados: Esteban Ramírez 4-2, Sandor Guido 2-2, un jonrón, dos anotadas y una remolcada; y Juan Flores 2-1.
Cuba blanqueó a RD en mundial
El pitcher dominicano Willy Lebrón (0-1) llevaba un partido sin hits ni carreras hasta que en la parte baja de la sexta y con dos outs, los cubanos le arruinaron la faena. Frederich Cepeda pegó hit, Alfredo Despaigne sacó un machucón que se le fue al torpedero Henry Mateo y Yulieski Gourriel impulsó la primera con un sencillo.
Alexei Bell impulsó luego a Despaigne y Gourriel con un doblete.
González (1-0) lanzó siete episodios de tres hits y cinco ponches. El relevista Yadier Pedroso sacó los dos últimos innings para apuntarse el salvado.
Dominicana venía de vencer dos veces a Cuba en el Premundial disputado en Puerto Rico y el choque en el estadio Rico Cedeño de Chitré en la provincia panameña de Herrera se tornó en un duelo monticular entre Lebrón y González. El dominicano era conocido de la afición porque jugó en la liga nacional panameña.
Los cubanos dispararon en total 4 hits, los dominicanos 3.
Cuba quedó con marca de 2-0 en el Grupo 2, Dominicana con 1-1. En otros resultados de esta zona, Italia le ganó 7-0 a Australia para quedar 1-1. Los australianos llevan dos reveses.
En el Grupo 1, Holanda se apuntó su segundo triunfo al noquear a Grecia (0-2) 19-0 en un partido abreviado a cinco episodios. Canadá también sumó su segunda victoria al derrotar 3-1 a Japón (0-1).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganador | Canadá |
FINAL
LG: Shawn Hill LS: Jimmy Henderson
LP: Hirofumi Yakanaka
LG: Shawn Hill LS: Jimmy Henderson
LP: Hirofumi Yakanaka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganador | Puerto Rico |
FINAL
LG: Adalberto Flores
LP: Randy Williams
LG: Adalberto Flores
LP: Randy Williams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NED | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 19 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganador | Holanda |
FINAL
LG: Juan Carlos Sulbaran
LP: Efthymios Karkatcelos
LG: Juan Carlos Sulbaran
LP: Efthymios Karkatcelos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganador | Cuba |
FINAL
LG: González LS: Pedroso
LP: Lebron
LG: González LS: Pedroso
LP: Lebron
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganador | Italia |
FINAL
LG: Christopher Cooper
LP: Chris Oxspring
LG: Christopher Cooper
LP: Chris Oxspring
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganador | Venezuela |
FINAL
LG: Carlos Mory LS: Gabriel Alfaro
LP: Julio César Raudez
LG: Carlos Mory LS: Gabriel Alfaro
LP: Julio César Raudez
Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
2 | Canadá | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
3 | Panamá | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |
4 | Puerto Rico | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
5 | China Taipei | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
6 | Japón | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
7 | Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
8 | Grecia | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
2 | Venezuela | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
3 | República Dominicana | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
4 | Italia | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
5 | Nicaragua | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
6 | Corea del Sur | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
7 | Alemania | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |
8 | Australia | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
Calendario
Fecha | Hora | Local____vs____Visitador | Estadio o Lugar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 oct martes | 02:00 p.m. |
| ROD CAREW | |||||||
4 oct martes | 02:00 p.m. |
| REMÓN CANTERA | |||||||
4 oct martes | 07:30 p.m. |
| REMÓN CANTERA | |||||||
4 oct martes | 07:30 p.m. |
| ROD CAREW |
No hay comentarios:
Publicar un comentario