PANAMÁ.- Cuba ganó 14-2 a Venezuela y se anotó su tercera victoria en el Mundial de béisbol en Panamá, en un partido disputado este martes por la noche en el estadio Omar Torrijos de la localidad sureña de Santiago.
Con este resultado Cuba, que no conoce la derrota, encabeza con tres victorias el grupo 2, mientras que Venezuela queda con dos triunfos y una derrota, ubicándose en el segundo peldaño.
Con una impresionante ofensiva de 17 imparables de su artillería, los cubanos contaron con sobresaliente labor del abridor Miguel Lahera, que ponchó a ocho y permitió solo cuatro imparables, sin carreras.
Cuba jugará su próximo partido el jueves, cuando enfrente a Korea en este mismo estadio, mientras que Venezuela jugará también ese día frente a República Dominicana en el estadio Rod Carew de la capital panameña.
Resultados
República Dominicana 13-2 Alemania.
Estados Unidos 15-1 Taiwán.
Grupo A
Pos. | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
2 | Canadá | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
3 | Panamá | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
4 | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
5 | Puerto Rico | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
6 | Japón | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
7 | China Taipei | 3 | 0 | 3 | 0.000 | |
8 | Grecia | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
Grupo B
Pos. | Equipo | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Perdidos | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuba | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
2 | República Dominicana | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
3 | Italia | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
4 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0.667 | |
5 | Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |
6 | Nicaragua | 3 | 1 | 2 | 0.333 | |
7 | Alemania | 2 | 0 | 2 | 0.000 | |
8 | Australia | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario