Alcides Escobar le dio hasta con el tobo a Indios
KANSAS CITY.- El venezolano Alcides Escobar impulsó tres carreras, Luke Hochevar trabajó seis entradas con control y los Reales de Kansas City se impusieron el martes 8-3 a los Indios de Cleveland para poner fin a una racha de cinco derrotas.
Escobar consiguió dos imparables para su 34to partido en el que consigue al menos un par de hits, con lo cual elevó su promedio de bateo a .307, el mejor en su equipo.
Jarrod Dyson y Alex Gordon batearon tres indiscutibles cada uno, en tanto que Chris Getz logró dos imparables y remolcó dos carreras. Los Reales hicieron todas sus anotaciones en los primeros tres innings.
Hochevar se asentó después de recibir tres carreras en la segunda y tercer entradas.
Una carrera fue anotada gracias al sencillo al cuadro de Johnny Damon en el segundo episodio, cuando Hochevar no cubrió la primera base. En la tercera entrada, el venezolano Asdrúbal Cabrera anotó por un lanzamiento descontrolado de Hochevar.
Hochevar (7-9) recibió tres anotaciones y siete imparables, dio tres bases por bolas y ponchó a seis rivales.
Por los Indios, los venezolanos Cabrera de 5-2, una anotada, y José López de 1-0. El dominicano Carlos Santana de 3-1, una anotada.
Por los Reales, los venezolanos Escobar de 4-2, tres impulsadas, y Salvador Pérez de 4-1, una anotada.
Escobar consiguió dos imparables para su 34to partido en el que consigue al menos un par de hits, con lo cual elevó su promedio de bateo a .307, el mejor en su equipo.
Jarrod Dyson y Alex Gordon batearon tres indiscutibles cada uno, en tanto que Chris Getz logró dos imparables y remolcó dos carreras. Los Reales hicieron todas sus anotaciones en los primeros tres innings.
Hochevar se asentó después de recibir tres carreras en la segunda y tercer entradas.
Una carrera fue anotada gracias al sencillo al cuadro de Johnny Damon en el segundo episodio, cuando Hochevar no cubrió la primera base. En la tercera entrada, el venezolano Asdrúbal Cabrera anotó por un lanzamiento descontrolado de Hochevar.
Hochevar (7-9) recibió tres anotaciones y siete imparables, dio tres bases por bolas y ponchó a seis rivales.
Por los Indios, los venezolanos Cabrera de 5-2, una anotada, y José López de 1-0. El dominicano Carlos Santana de 3-1, una anotada.
Por los Reales, los venezolanos Escobar de 4-2, tres impulsadas, y Salvador Pérez de 4-1, una anotada.
Martín Prado duplicó en triunfo de Bravos
ATLANTA.- Kris Medlen tuvo un exitoso regreso a la rotación, Brian McCann jonroneó y los Bravos de Atlanta vencieron el martes por la noche a los Malins de Miami, 7-1, en su séptima victoria consecutiva.
Atlanta ha ganado 10 de 13 para quedar a dos partidos y medio de la primera posición del líder Washington en División Este de la Liga Nacional después de la derrota de los Nacionales 8-0 ante Filadelfia.
La lluvia provocó una demora de una hora y 53 minutos antes de la apertura de la sexta entrada.
Medlen (2-1) permitió solamente cuatro hits, una carrera y concedió un pasaportge con tres ponchados en cinco entradas.
El jonrón número 18 de McCann, un cañonazo en solitario, dio a los Bravos una ventaja de 4-1 en la tercera. En sus últimos 19 partidos, McCann tiene nueve jonrones y 20 carreras impulsadas.
Por los Bravos, el venezolano Martín Prado, de 5-2, una carrera anotada. El dominicano Juan Francisco, de 3-3, y dos remolcadas.
Por los Marlins, el dominicano José Reyes, de 4-1.
Atlanta ha ganado 10 de 13 para quedar a dos partidos y medio de la primera posición del líder Washington en División Este de la Liga Nacional después de la derrota de los Nacionales 8-0 ante Filadelfia.
La lluvia provocó una demora de una hora y 53 minutos antes de la apertura de la sexta entrada.
Medlen (2-1) permitió solamente cuatro hits, una carrera y concedió un pasaportge con tres ponchados en cinco entradas.
El jonrón número 18 de McCann, un cañonazo en solitario, dio a los Bravos una ventaja de 4-1 en la tercera. En sus últimos 19 partidos, McCann tiene nueve jonrones y 20 carreras impulsadas.
Por los Bravos, el venezolano Martín Prado, de 5-2, una carrera anotada. El dominicano Juan Francisco, de 3-3, y dos remolcadas.
Por los Marlins, el dominicano José Reyes, de 4-1.
CarGo remolcó dos en derrota de Rockies
DENVER.- Matt Holliday conectó jonrón, dobleteó e impulsó cuatro carreras, y Kyle Lohse superó una salida errática para ganar su quinta decisión consecutiva y llevaron a los Cardenales de San Luis a ganar el martes 11-6 a los Rockies de Colorado.
El puertorriqueño Carlos Beltrán y David Freese también conectaron jonrones, mientras Allen Craig se fue de 3-3 con dos bases por bolas y tres carreras producidas para ayudar a los Cardenales a recuperarse de derrotas consecutivas. Los Rockies bajaron su foja a 0-4 en los partidos aquí y han perdido siete de ocho en general.
Lohse (11-2), que también venció a los Rockies hace tres semanas en San Luis, permitió nueve imparables y cinco carreras en seis entradas, rompiendo una serie de 10 aperturas consecutivas de calidad. Además ponchó a cinco y regaló dos pasaportes.
Por los Cardenales, los puertorriqueños Beltrán de 5-2, dos anotadas, dos impulsadas; y Yadier Molina de 5-2.
Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 4-1, dos impulsadas; y Jonathan Herrera de 1-0. El dominicano Wilin Rosario de 4-0.
El puertorriqueño Carlos Beltrán y David Freese también conectaron jonrones, mientras Allen Craig se fue de 3-3 con dos bases por bolas y tres carreras producidas para ayudar a los Cardenales a recuperarse de derrotas consecutivas. Los Rockies bajaron su foja a 0-4 en los partidos aquí y han perdido siete de ocho en general.
Lohse (11-2), que también venció a los Rockies hace tres semanas en San Luis, permitió nueve imparables y cinco carreras en seis entradas, rompiendo una serie de 10 aperturas consecutivas de calidad. Además ponchó a cinco y regaló dos pasaportes.
Por los Cardenales, los puertorriqueños Beltrán de 5-2, dos anotadas, dos impulsadas; y Yadier Molina de 5-2.
Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 4-1, dos impulsadas; y Jonathan Herrera de 1-0. El dominicano Wilin Rosario de 4-0.
Franklin Morales salvó por los Medias Rojas
BOSTON.- Clayton Mortensen lanzó dos entradas y dos tercios sin recibir anotación después que Josh Beckett se retirara por contracciones en la espalda y los Medias Rojas de Boston vencieron 4-1 a los Tigres de Detroit el martes en un partido que fue detenido por la lluvia al inicio del sexto inning.
Detroit tenía las bases llenas con dos outs cuando la lona fue desenrollada en el campo. El partido se dio por terminado 1 hora 45 minutos después, y los Medias Rojas se llevaron su cuarta victoria consecutiva y enviaron a los Tigres a su quinta derrota en seis partidos.
Mortensen (1-0) permitió un imparable y dio tres bases por bolas con un ponche después de ser ascendido el mismo día más temprano del equipo triple ``A'' Pawtucke.
El as de los Tigres Justin Verlander (11-7) permitió las cuatro carreras en la cuarta entrada cuando dio dos de sus cuatro bases por bolas.
Por los Medias Rojas, el mexicano Adrián González de 2-0. El dominicano Pedro Ciriaco de 2-1, una anotada, una impulsada.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 2-0, una impulsada; y Omar Infante de 2-1, una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 2-0.
Detroit tenía las bases llenas con dos outs cuando la lona fue desenrollada en el campo. El partido se dio por terminado 1 hora 45 minutos después, y los Medias Rojas se llevaron su cuarta victoria consecutiva y enviaron a los Tigres a su quinta derrota en seis partidos.
Mortensen (1-0) permitió un imparable y dio tres bases por bolas con un ponche después de ser ascendido el mismo día más temprano del equipo triple ``A'' Pawtucke.
El as de los Tigres Justin Verlander (11-7) permitió las cuatro carreras en la cuarta entrada cuando dio dos de sus cuatro bases por bolas.
Por los Medias Rojas, el mexicano Adrián González de 2-0. El dominicano Pedro Ciriaco de 2-1, una anotada, una impulsada.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 2-0, una impulsada; y Omar Infante de 2-1, una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 2-0.
|
Pitcheo
Jugador | Equipo | G | P | Pct | J | JA | S | EL | H | CA | CL | HR | BBT | K | EFE |
Felix Hernandez | Sea | 9 | 5 | .643 | 22 | 22 | 0 | 155 | 137 | 50 | 48 | 10 | 41 | 153 | 2.79 |
Felix Doubront | Bos | 10 | 5 | .667 | 20 | 20 | 0 | 113.1 | 113 | 62 | 55 | 17 | 46 | 113 | 4.37 |
Anibal Sanchez | Det | 5 | 7 | .417 | 19 | 19 | 0 | 121 | 119 | 59 | 53 | 12 | 33 | 110 | 3.94 |
Johan Santana | NYM | 6 | 7 | .462 | 19 | 19 | 0 | 110.2 | 102 | 51 | 49 | 15 | 38 | 105 | 3.98 |
Carlos Zambrano | Mia | 5 | 9 | .357 | 21 | 20 | 0 | 116.2 | 102 | 65 | 58 | 9 | 67 | 86 | 4.47 |
Franklin Morales | Bos | 2 | 2 | .500 | 32 | 5 | 0 | 56.2 | 46 | 23 | 21 | 6 | 19 | 60 | 3.34 |
Freddy Garcia | NYY | 4 | 5 | .444 | 20 | 10 | 0 | 67 | 76 | 40 | 38 | 9 | 17 | 52 | 5.1 |
Henderson Alvarez | Tor | 7 | 7 | .500 | 20 | 20 | 0 | 126 | 142 | 68 | 62 | 20 | 30 | 48 | 4.43 |
Francisco Rodriguez | Mil | 2 | 6 | .250 | 50 | 0 | 3 | 45.1 | 51 | 29 | 27 | 6 | 26 | 44 | 5.36 |
Brayan Villarreal | Det | 3 | 2 | .600 | 29 | 0 | 0 | 33 | 22 | 8 | 5 | 2 | 13 | 43 | 1.36 |
Rafael Betancourt | Col | 1 | 3 | .250 | 38 | 0 | 17 | 37 | 30 | 13 | 12 | 3 | 10 | 38 | 2.92 |
Jose Mijares | KC | 2 | 2 | .500 | 49 | 0 | 0 | 37.2 | 34 | 11 | 9 | 2 | 12 | 37 | 2.15 |
Jeanmar Gomez | Cle | 4 | 7 | .364 | 14 | 13 | 0 | 73 | 75 | 48 | 42 | 10 | 26 | 35 | 5.18 |
Ronald Belisario | LAD | 3 | 1 | .750 | 38 | 0 | 0 | 38.2 | 23 | 13 | 13 | 2 | 14 | 33 | 3.03 |
Guillermo Moscoso | Col | 0 | 1 | .000 | 10 | 2 | 0 | 27.1 | 40 | 25 | 25 | 7 | 11 | 31 | 8.23 |
Henry Rodriguez | Was | 1 | 3 | .250 | 34 | 0 | 9 | 28 | 17 | 18 | 17 | 4 | 20 | 30 | 5.46 |
Edward Mujica | StL | 0 | 3 | .000 | 41 | 0 | 2 | 39 | 36 | 21 | 19 | 6 | 9 | 26 | 4.38 |
Jhoulys Chacin | Col | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 20 | 7 | 15 | 22 | 7.3 |
Eduardo Sanchez | StL | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6.6 |
Luis Avilan | Atl | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3.72 |
Martin Perez | Tex | 1 | 1 | .500 | 5 | 3 | 0 | 19 | 20 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4.26 |
Edgmer Escalona | Col | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.53 |
Miguel Socolovich | Bal | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Armando Galarraga | Hou | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.6 |
Jose Ortega | Det | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
Pedro Hernandez | Min | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Lester Oliveros | Min | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
Bateo
Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BBP | K | BR | Ave | OBP | SLG | CC |
Franklin Morales | Bos | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Hernan Perez | Det | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Luis Avilan | Atl | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Jhoulys Chacin | Col | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | 2 |
Salvador Perez | KC | 27 | 96 | 14 | 32 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0 | .333 | .356 | .542 | 12 |
Felix Hernandez | Sea | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 |
Guillermo Moscoso | Col | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .500 | 2 |
Carlos Gonzalez | Col | 92 | 372 | 68 | 122 | 23 | 5 | 20 | 70 | 37 | 86 | 14 | .328 | .389 | .578 | 76 |
Miguel Cabrera | Det | 103 | 408 | 67 | 132 | 28 | 0 | 25 | 84 | 40 | 59 | 4 | .324 | .384 | .576 | 75 |
Alcides Escobar | KC | 99 | 374 | 41 | 114 | 23 | 4 | 4 | 33 | 16 | 66 | 17 | .305 | .343 | .420 | 44 |
Martin Prado | Atl | 100 | 396 | 55 | 119 | 25 | 4 | 5 | 43 | 38 | 46 | 13 | .301 | .359 | .422 | 62 |
Jose Altuve | Hou | 96 | 384 | 59 | 115 | 25 | 4 | 5 | 28 | 25 | 51 | 19 | .299 | .348 | .424 | 55 |
Pablo Sandoval | SF | 62 | 234 | 36 | 70 | 19 | 1 | 8 | 33 | 19 | 36 | 0 | .299 | .352 | .491 | 36 |
Gerardo Parra | Ari | 86 | 259 | 43 | 75 | 14 | 2 | 6 | 30 | 25 | 50 | 12 | .290 | .355 | .429 | 38 |
Elvis Andrus | Tex | 98 | 387 | 59 | 112 | 23 | 5 | 2 | 39 | 44 | 59 | 17 | .289 | .366 | .390 | 56 |
Omar Infante | Det | 85 | 328 | 42 | 94 | 23 | 2 | 8 | 33 | 12 | 42 | 10 | .287 | .312 | .442 | 36 |
Miguel Montero | Ari | 88 | 303 | 41 | 86 | 13 | 1 | 11 | 58 | 47 | 84 | 0 | .284 | .390 | .442 | 54 |
Hector Sanchez | SF | 39 | 128 | 12 | 36 | 7 | 0 | 2 | 24 | 2 | 29 | 0 | .281 | .286 | .383 | 15 |
Asdrubal Cabrera | Cle | 92 | 368 | 49 | 102 | 22 | 1 | 12 | 44 | 35 | 64 | 2 | .277 | .346 | .440 | 50 |
Marco Scutaro | SF | 95 | 377 | 47 | 102 | 16 | 3 | 4 | 30 | 27 | 35 | 7 | .271 | .324 | .361 | 38 |
Alexi Amarista | SD | 56 | 160 | 22 | 43 | 10 | 2 | 4 | 21 | 9 | 22 | 4 | .269 | .306 | .431 | 22 |
Marwin Gonzalez | Hou | 53 | 127 | 17 | 34 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 2 | .268 | .311 | .362 | 10 |
Franklin Gutierrez | Sea | 13 | 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | .267 | .313 | .444 | 8 |
Ronny Cedeno | NYM | 44 | 102 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 24 | 0 | .265 | .342 | .392 | 12 |
Wilson Ramos | Was | 25 | 83 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 19 | 0 | .265 | .354 | .398 | 12 |
Jesus Montero | Sea | 88 | 331 | 32 | 87 | 16 | 0 | 10 | 40 | 22 | 76 | 0 | .263 | .309 | .402 | 38 |
Juan Rivera | LAD | 71 | 230 | 23 | 60 | 11 | 0 | 5 | 34 | 13 | 23 | 1 | .261 | .296 | .374 | 26 |
Alex Gonzalez | Mil | 24 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | .259 | .326 | .457 | 12 |
Jeanmar Gomez | Cle | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 |
Jose Lopez | Cle | 59 | 193 | 16 | 48 | 13 | 0 | 4 | 28 | 7 | 33 | 0 | .249 | .271 | .378 | 19 |
Jonathan Herrera | Col | 45 | 122 | 20 | 30 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | 2 | .246 | .292 | .385 | 10 |
Gregor Blanco | SF | 88 | 282 | 45 | 69 | 10 | 4 | 5 | 26 | 38 | 69 | 18 | .245 | .337 | .362 | 37 |
Alberto Callaspo | LAA | 84 | 275 | 30 | 67 | 10 | 0 | 7 | 32 | 30 | 35 | 0 | .244 | .316 | .356 | 31 |
Jesus Guzman | SD | 83 | 210 | 24 | 51 | 15 | 2 | 6 | 32 | 19 | 51 | 3 | .243 | .309 | .419 | 25 |
Maicer Izturis | LAA | 69 | 198 | 24 | 48 | 10 | 0 | 2 | 15 | 20 | 28 | 13 | .242 | .318 | .323 | 20 |
Alberto Gonzalez | Tex | 23 | 54 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .241 | .241 | .315 | 3 |
Sandy Leon | Was | 8 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .238 | .360 | .286 | 2 |
Jose Lobaton | TB | 41 | 114 | 10 | 27 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 | 28 | 0 | .237 | .351 | .316 | 13 |
Yorvit Torrealba | Tex | 49 | 161 | 16 | 38 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 31 | 1 | .236 | .302 | .342 | 14 |
Humberto Quintero | Mil | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | .232 | .257 | .341 | 11 |
Jose Tabata | Pit | 72 | 252 | 32 | 58 | 13 | 3 | 3 | 11 | 17 | 43 | 8 | .230 | .295 | .341 | 21 |
Cesar Izturis | Mil | 53 | 150 | 6 | 34 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 | .227 | .242 | .300 | 8 |
Jesus Flores | Was | 64 | 216 | 17 | 49 | 10 | 1 | 3 | 18 | 11 | 50 | 1 | .227 | .264 | .324 | 13 |
Freddy Galvis | Phi | 58 | 190 | 14 | 43 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 29 | 0 | .226 | .254 | .363 | 15 |
Omar Vizquel | Tor | 38 | 92 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | .217 | .258 | .250 | 4 |
Bobby Abreu | LAD | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .208 | .259 | .333 | 4 |
Eduardo Escobar | Min | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | .207 | .281 | .276 | 7 |
Luis Valbuena | ChC | 38 | 121 | 10 | 24 | 8 | 0 | 3 | 18 | 10 | 21 | 0 | .198 | .258 | .339 | 14 |
Henry Blanco | Ari | 20 | 61 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | .197 | .234 | .295 | 6 |
Ramon Hernandez | Col | 34 | 123 | 9 | 24 | 5 | 0 | 4 | 18 | 5 | 20 | 0 | .195 | .237 | .333 | 10 |
Endy Chavez | Bal | 45 | 117 | 12 | 22 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 21 | 2 | .188 | .221 | .274 | 6 |
Carlos Zambrano | Mia | 21 | 33 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .182 | .182 | .273 | 2 |
Miguel Cairo | Cin | 42 | 83 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | .145 | .172 | .217 | 3 |
J.C. Boscan | Atl | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0 |
Anibal Sanchez | Det | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .100 | .129 | .167 | 0 |
Johan Santana | NYM | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .091 | .091 | .091 | 0 |
Gorkys Hernandez | Mia | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .083 | .154 | .083 | 0 |
Felix Doubront | Bos | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Freddy Garcia | NYY | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Henderson Alvarez | Tor | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Armando Galarraga | Hou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Carlos Maldonado | Was | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .182 | .000 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario