El César Vallejo se acerca a los líderes Real Garcilaso y Cristal
Lima, 26 ago (EFE).- El César Vallejo, con el triunfo de 1-0 sobre el León de Huánuco, se situó hoy a dos puntos del líder de la liguilla B, el Real Garcilaso, y a tres del puntero del torneo peruano, el Sporting Cristal.
El Vallejo disputó el partido de fondo de la fecha 32 del campeonato peruano de fútbol y venció con gol de Alexander Sánchez a los 38 minutos.
El equipo de la ciudad de Trujillo, con 58 puntos, es la más fuerte amenaza para el Real Garcilaso, que perdió su partido contra Unión Comercio por 1-2 y mantiene 60 puntos.
Los goles del Unión Comercio fueron anotados por Daniel Chávez a los 42 minutos y Germán Pacheco a los 82, mientras que el tanto del Garcilaso fue marcado por Andy Pando, el máximo goleador del torneo.
En otro partido de interés, el Alianza Lima goleó por 4-0, con dos goles de Miguel Mostto, al Sport Boys.
Por su parte, la liguilla A sigue siendo encabezada por el Sporting Cristal con 61 puntos, a pesar de que no jugó en esta fecha porque su partido contra el Cobresol será reprogramado.
El José Gálvez, que empató 1-1 con la Universidad San Martín, es el más cercano competidor del Cristal en su grupo, con 49 puntos.
En tanto, el Sport Huancayo venció por 2-0 al Cienciano con goles de Ángelo Cruzado y el argentino Sergio Ybarra.
La etapa de liguillas determinará al campeón nacional y a los equipos clasificados a la próxima edición de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
Resultados y clasificación de la segunda jornada:
Vie | 24/08/12 | Cobresol | PSTP | Sporting Cristal | Más info | |
Sáb | 25/08/12 | Universidad Sa ... | 1 hasta 1 | José Gálvez | Ver eventos | Más info |
0 a 1
|
60 ' M. Arzuaga
| |||||
G. Labarthe 87 '
|
1 hasta 1
| |||||
J. Ballón 86 '
| ||||||
Alianza Lima | 4 a 0 | Sport Boys | Ver eventos | Más info | ||
R. Cuba 37 '
|
1 a 0
| |||||
M. Mostto 40 '
|
2 a 0
| |||||
J. Bazán 42 '
|
3 a 0
| |||||
M. Mostto 68 '
|
4 a 0
| |||||
Sol | 26/08/12 | Unión Comercio | 2 a 1 | Real Atlético ... | Ver eventos | Más info |
D. Chávez 42 '
|
1 a 0
| |||||
G. Pacheco 82 '
|
2 a 0
| |||||
72 ' J. Herrera
| ||||||
Sport Huancayo | 2 a 0 | Cienciano | Ver eventos | Más info | ||
A. Cruzado 23 '
|
1 a 0
| |||||
S. Ibarra 73 '
|
2 a 0
| |||||
Melgar | 1 a 0 | Juan Aurich | Ver eventos | Más info | ||
H. Salas 81 '
|
1 a 0
| |||||
38 ' W. Chiroque
| ||||||
H. Salas 82 '
| ||||||
Universidad Cé ... | 1 a 0 | León de Huánuco | Ver eventos | Más info | ||
A. Sánchez 40 '
|
1 a 0
|
Resultados de la Liguilla A Fecha 32 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
24/08/12 | Cobresol | Post. | Sporting Cristal |
25/08/12 | San Martín | 1 – 1 | José Gálvez |
26/08/12 | Sport Huancayo | 2 – 0 | Cienciano |
08/09/12 | Universitario | 16 : 00 | Inti Gas |
Resultados de la Liguilla B Fecha 32 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
25/08/12 | Alianza Lima | 4 – 0 | Sport Boys |
26/08/12 | Unión Comercio | 2 – 1 | Real Garcilaso |
26/08/12 | Melgar | 1 – 0 | Juan Aurich |
26/08/12 | César Vallejo | 1 – 0 | León de Huánuco |
Tabla de posiciones Liguilla A |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 | 61 |
2 | José Gálvez | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 49 |
3 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | +3 | 45 |
4 | Sport Huancayo | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | 43 |
5 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
6 | Universidad San Martín | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
7 | Cienciano | 32 | 11 | 4 | 17 | 40 | 48 | -8 | 35 |
8 | Cobresol | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 9 |
Tabla de Posiciones Liguilla B |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Garcilaso | 32 | 17 | 9 | 6 | 42 | 23 | +19 | 60 |
2 | Universidad César Vallejo | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 30 | +16 | 58 |
3 | Juan Aurich | 32 | 14 | 6 | 12 | 40 | 41 | -1 | 48 |
4 | FBC Melgar | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 44 |
5 | Unión Comercio | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 45 | -5 | 42 |
6 | León de Huánuco | 32 | 10 | 10 | 12 | 43 | 35 | +8 | 40 |
7 | Alianza Lima | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
8 | Sport Boys | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
Tabla de Posiciones Torneo Descentralizado 2012, Acumulado |
No | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | +33 | 61 |
2 | Real Garcilaso | 32 | 17 | 9 | 6 | 42 | 23 | +19 | 60 |
3 | Universidad César Vallejo | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 30 | +16 | 58 |
4 | José Gálvez | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 49 |
5 | Juan Aurich | 32 | 14 | 6 | 12 | 40 | 41 | -1 | 48 |
6 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | +3 | 45 |
7 | FBC Melgar | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 44 |
8 | Sport Huancayo | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | 43 |
9 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
10 | Unión Comercio | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 45 | -5 | 42 |
11 | León de Huánuco | 32 | 10 | 10 | 12 | 43 | 35 | +8 | 40 |
12 | Alianza Lima | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
13 | Universidad San Martín | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
14 | Cienciano | 32 | 11 | 4 | 17 | 40 | 48 | -8 | 35 |
15 | Sport Boys | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
16 | Cobresol | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 9 |
Programación de la Liguilla A Fecha 33 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
31/08/12 | Cienciano | - | Cobresol |
31/08/12 | Universitario | 19 : 00 | Sport Huancayo |
02/09/12 | Sporting Cristal | 11 : 30 | San Martín |
02/09/12 | José Gálvez | 16 : 00 | Inti Gas |
Programación de la Liguilla B Fecha 33 |
Fecha | Local | Hora | Visitante |
---|---|---|---|
01/09/12 | Sport Boys | 15 : 30 | César Vallejo |
02/09/12 | León de Huánuco | 13 : 30 | Melgar |
02/09/12 | Unión Comercio | 13 : 45 | Alianza Lima |
02/09/12 | Juan Aurich | 16 : 00 | Real Garcilaso |
Goleadores - Torneo Descentralizado 2012
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Andy Pando | 21 | Delantero | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 |
Miguel A. Ximénez | Delantero | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
Luis C. Tejada | 9 | Delantero | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Roberto C. Jiménez | 9 | Delantero | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Hernán Rengifo | 19 | Delantero | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Martín Arzuaga | 9 | Delantero | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Irven B. Ávila | 11 | Delantero | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Miguel Mostto | Delantero | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
Júnior Ross | 24 | Delantero | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. Orejuela | Delantero | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
Sergio R. Ibarra | 9 | Delantero | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Claudio Velásquez | 29 | Delantero | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Antonio Meza Cuadra | 11 | Delantero | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario