Santos ganó con doblete de Neymar
SAO PAULO -- El Santos, con dos goles de Neymar, derrotó a domicilio por 1-2 al Palmeiras, del exseleccionador Luiz Felipe Scolari, en partido de la decimonovena jornada del Campeonato Brasileño de fútbol.
El Palmeiras abrió el marcador con Correa, pero después tuvo que rendirse ante el fútbol de Neymar, que igualó de tiro libre antes de finalizar el primer tiempo y sentenció en el período complementario.
El Santos suma ahora 26 puntos y el Palmeiras, en el que reapareció el centrocampista chileno Jorge Valdivia, quedó con 16.
En Río de Janeiro, el Fluminense venció a domicilio por 1-2 al Vasco da Gama y se mantuvo en la segunda posición del torneo, con los mismos 42 puntos del líder, Atlético Mineiro, pero con dos partidos más jugados.
El creativo Thiago Neves marcó los dos goles del Fluminense mientras que el zaguero Gum, con un autogol, descontó para el Vasco da Gama, tercero con 35 unidades.
El partido en la ciudad de Campinas entre Ponte Preta, con veinte puntos, y Portuguesa, con 22, concluye la jornada del sábado.
La fecha se completará el domingo con siete partidos, entre los que se destaca el derbi en Belo Horizonte entre el líder, Atlético Mineiro, de Ronaldinho Gaúcho, y el Cruzeiro, en la mitad de la clasificación con 27 unidades.
El clásico entre Botafogo, con 27 enteros, y el Flamengo, con dos menos, se jugará en el estadio Joao Havelange, de Río de Janeiro.
En Porto Alegre, el Internacional, con 31 puntos, enfrentará al Gremio, que acumula 34.
El campeón, Corinthians, con 24 unidades, y el Sao Paulo, que está al frente con 28, jugarán en el estadio Pacaembú.
En el clásico pernambucano de Recife se enfrentarán el Sport, penúltimo con 14 puntos, y el Náutico, que tiene 23.
El Figueirense, colista con once puntos y que espera la reaparición del goleador uruguayo Sebastián Abreu, recibirá al Coritiba, que suma 19 unidades.
En el último partido, Bahía, en zona de descenso con 16 enteros, será anfitrión en Salvador del Atlético Goianiense, también amenazado de perder su categoría con quince puntos.
BRASILEIRAO 2012 TABLA DE POSICIONES | |||||||||||||||||||||||
GENERAL | LOCAL | VISITANTE | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Atlético MG | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 10 | 21 | 8 | 1 | 0 | 19 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | ||||
2 | Fluminense FC | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | ||||
3 | CR Vasco da Gama | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | ||||
4 | Gremio | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 16 | 12 | 7 | 0 | 2 | 17 | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | ||||
5 | Internacional | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | ||||
6 | São Paulo | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 23 | 4 | 7 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 12 | 18 | ||||
7 | Botafogo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 24 | 6 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | ||||
8 | Santos FC | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 | 18 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | ||||
9 | Flamengo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | ||||
10 | Cruzeiro | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | ||||
11 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||||
12 | Náutico | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | ||||
13 | AA Ponte Preta | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | ||||
14 | Portuguesa de Desportos | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | ||||
15 | Coritiba FBC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 4 | 1 | 4 | 17 | 12 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | ||||
16 | Palmeiras | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 21 | -4 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | ||||
17 | Bahia | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||
18 | Goianiense | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | -13 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | ||||
19 | Sport | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 26 | -13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | ||||
20 | Figueirense FC | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario