Félix Hernández sigue imbateable ante Indios
- El lanzador venezolano, Félix Hernández consiguió su duodécimo triunfo de la temporada por cinco derrotas, tras vencer 5x1 a los Indios de Cleveland en el Safeco Field de la ciudad de Seattle.
El “Rey” actuó por espacio de 7.2 entradas, permitió siete indiscutibles, una carrera, otorgó un boleto y guillotinó a cinco rivales, para dejar efectividad de 2.54 en la temporada, la segunda mejor en la Liga Americana.
Hernández permitió la única carrera de la tribu en el sexto episodio cortando de esta manera una racha de 17.1 entradas sin permitir anotaciones, incluyendo un juego perfecto en su anterior salida ante los Rays de Tampa Bay.
Félix fue apoyado con el madero por su compatriota Jesús Montero quien en la séptima entrada sonó su décimo tercer jonrón de la zafra, para darle la ventaja definitiva 5x1 a Hernández.
Además, Hernández suma ahora 15 salidas de 7.0 inning o más y una o menos carreras limpias, líder en las Grandes Ligas este año.
Por Cleveland, Asdrúbal Cabrera se fue de 4-0 con un ponche y Ezequiel Carrera se fue en blanco en dos turnos, con un boleto y un ponche también.
El “Rey” actuó por espacio de 7.2 entradas, permitió siete indiscutibles, una carrera, otorgó un boleto y guillotinó a cinco rivales, para dejar efectividad de 2.54 en la temporada, la segunda mejor en la Liga Americana.
Hernández permitió la única carrera de la tribu en el sexto episodio cortando de esta manera una racha de 17.1 entradas sin permitir anotaciones, incluyendo un juego perfecto en su anterior salida ante los Rays de Tampa Bay.
Félix fue apoyado con el madero por su compatriota Jesús Montero quien en la séptima entrada sonó su décimo tercer jonrón de la zafra, para darle la ventaja definitiva 5x1 a Hernández.
Además, Hernández suma ahora 15 salidas de 7.0 inning o más y una o menos carreras limpias, líder en las Grandes Ligas este año.
Por Cleveland, Asdrúbal Cabrera se fue de 4-0 con un ponche y Ezequiel Carrera se fue en blanco en dos turnos, con un boleto y un ponche también.
Jesús Flores le dio hasta con el tobo a los Bravos
WASHINGTON.- Stephen Strasburg ponchó a 10 bateadores y otorgó sólo una carrera en seis innings para lograr su 15ta victoria en una de sus últimas aperturas de la temporada y los Nacionales de Washington derrotaron el martes 4-1 a los Bravos de Atlanta.
Por semanas, el inminente freno a Strasburg ha sido un tema recurrente y pese a que los Nacionales no han indicado exactamente cuál es el límite de innings para el derecho estelar, se cree que se encuentra entre 160 y 180. Después de la apertura del martes, su cuarto triunfo consecutivo en el que permitió cuatro hits y una base por bolas, ha lanzado 145 entradas y un tercio.
Los debates sobre el límite de episodios del abridor eclipsaron la discusión sobre la lucha por la División del Este de la Liga Nacional. El triunfo de Washington le dio a los Nacionales una ventaja de siete juegos sobre el segundo lugar divisional, Atlanta, su más amplia de la temporada.
Los Bravos han perdido cuatro juegos seguidos.
Por los Nacionales, el venezolano Jesús Flores de 3-1 con tres impulsadas y una anotada.
Por los Bravos, el dominicano Juan Francisco de 4-0. El venezolano Martín Prado de 4-1 con anotada.
Por semanas, el inminente freno a Strasburg ha sido un tema recurrente y pese a que los Nacionales no han indicado exactamente cuál es el límite de innings para el derecho estelar, se cree que se encuentra entre 160 y 180. Después de la apertura del martes, su cuarto triunfo consecutivo en el que permitió cuatro hits y una base por bolas, ha lanzado 145 entradas y un tercio.
Los debates sobre el límite de episodios del abridor eclipsaron la discusión sobre la lucha por la División del Este de la Liga Nacional. El triunfo de Washington le dio a los Nacionales una ventaja de siete juegos sobre el segundo lugar divisional, Atlanta, su más amplia de la temporada.
Los Bravos han perdido cuatro juegos seguidos.
Por los Nacionales, el venezolano Jesús Flores de 3-1 con tres impulsadas y una anotada.
Por los Bravos, el dominicano Juan Francisco de 4-0. El venezolano Martín Prado de 4-1 con anotada.
Alberto Callaspo anotó en triunfo de Angelinos
BOSTON.- Mark Trumbo sacudió su jonrón número 30 de la temporada para igualar su marca personal, el abridor dominicano Ervin Santana lanzó seis entradas y un tercio y los Angelinos de Los Angeles rompieron una racha de cuatro derrotas al vencer el martes 5-3 a los Medias Rojas de Boston.
Mike Trout bateó dos imparables, acumulando 139 en los primeros 100 partidos de su temporada como novato, la mayor cantidad desde que el cubano Tony Oliva bateó 144 para Minnesota en 1964.
Santana (7-10) permitió dos carreras y cinco hits, ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas. Se fue del partido después de efectuar 100 lanzamientos.
El colombiano Ernesto Frieri lanzó en la novena y se llevó su 15vo salvamento en 16 oportunidades.
Aaron Cook (3-7) concedió cinco carreras y 11 imparables en cinco entradas y bajó su foja a 1-6 en sus últimas ocho aperturas. Boston perdió por quinta ocasión en siete partidos en general.
Por los Angelinos, los dominicanos Albert Pujols de 4-2, una impulsada; y Erick Aybar de 4-1, una impulsada. El cubano Kendrys Morales de 4-1, una anotada. El venezolano Alberto Callaspo de 3-1, una anotada.
Por los Medias Rojas, el dominicano Pedro Ciriaco de 5-1. El mexicano Adrián González de 4-0.
Mike Trout bateó dos imparables, acumulando 139 en los primeros 100 partidos de su temporada como novato, la mayor cantidad desde que el cubano Tony Oliva bateó 144 para Minnesota en 1964.
Santana (7-10) permitió dos carreras y cinco hits, ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas. Se fue del partido después de efectuar 100 lanzamientos.
El colombiano Ernesto Frieri lanzó en la novena y se llevó su 15vo salvamento en 16 oportunidades.
Aaron Cook (3-7) concedió cinco carreras y 11 imparables en cinco entradas y bajó su foja a 1-6 en sus últimas ocho aperturas. Boston perdió por quinta ocasión en siete partidos en general.
Por los Angelinos, los dominicanos Albert Pujols de 4-2, una impulsada; y Erick Aybar de 4-1, una impulsada. El cubano Kendrys Morales de 4-1, una anotada. El venezolano Alberto Callaspo de 3-1, una anotada.
Por los Medias Rojas, el dominicano Pedro Ciriaco de 5-1. El mexicano Adrián González de 4-0.
Omar Infante fue la grúa de los Tigres
DETROIT.- Max Scherzer recetó ocho ponches en siete innings y los Tigres de Detroit sacaron provecho del descontrol de Ricky Romero para vencer el martes 5-3 a los Azulejos de Toronto.
Romero (8-11) encajó su décima derrota seguida al permitir cinco carreras, siete hits y ocho boletos en cinco innings y un tercio. No ponchó a nadie.
Austin Jackson conectó tres imparables y Scherzer (13-6) dominó desde la lomita al lanzar pelota de de cinco hits, entre esos un jonrón solitario del dominicano Edwin Encarnación.
El dominicano José Valverde cubrió el noveno inning para su 24to rescate en 28 oportunidades.
Romero concedió seis boletos en los primeros dos innings, permitiendo las primeras dos carreras con sendos pasaportes con las bases llenas.
Por los Azulejos, el dominicano Edwin Encarnación de 5-2, dos anotadas y una remolcada. El venezolano Omar Vizquel de 3-0.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-0, una remolcada; y Omar Infante de 4-1, dos remolcadas. El dominicano Jhonny Peralta de 3-0.
Romero (8-11) encajó su décima derrota seguida al permitir cinco carreras, siete hits y ocho boletos en cinco innings y un tercio. No ponchó a nadie.
Austin Jackson conectó tres imparables y Scherzer (13-6) dominó desde la lomita al lanzar pelota de de cinco hits, entre esos un jonrón solitario del dominicano Edwin Encarnación.
El dominicano José Valverde cubrió el noveno inning para su 24to rescate en 28 oportunidades.
Romero concedió seis boletos en los primeros dos innings, permitiendo las primeras dos carreras con sendos pasaportes con las bases llenas.
Por los Azulejos, el dominicano Edwin Encarnación de 5-2, dos anotadas y una remolcada. El venezolano Omar Vizquel de 3-0.
Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-0, una remolcada; y Omar Infante de 4-1, dos remolcadas. El dominicano Jhonny Peralta de 3-0.
Jhoulys Chacín regresó con victoria por Rockies
NUEVA YORK.- El abridor venezolano Jhoulys Chacín tuvo un impresionante regreso tras una larga ausencia y los Rockies de Colorado lo respaldaron con un par de excelentes jugadas defensivas para vencer el martes 6-2 a los Mets de Nueva York.
Chacín no lanzaba en las mayores desde el 1 de mayo debido a una inflamación de hombro derecho. El martes, maniató a los Mets en una carrera y cuatro hits en seis innings, poniendo fin a su racha de siete derrotas seguidas que inició en septiembre del año pasado.
Chris Young retiró a los primeros 15 bateadores de Colorado, pero un error suyo al tirar a la inicial tras un toque de sacrificio de Chacín ayudó a los Rockies a anotar cuatro carreras en la sexta entrada.
El jardinero central Dexter Fowler realizó una espectacular atrapada y pegó un par de sencillos remolcadores de carrera mientras los Rockies ganaban por tercera vez consecutiva. Los Mets sumaron su tercera derrota en fila.
Chacín (1-3) en dos ocasiones recibió ayuda defensiva en batazos de David Wright.
Por los Rockies, los venezolanos Ramón Hernández de 3-1 con carrera impulsada, Chacín de 1-0 con anotada, y Jonathan Herrera de 3-1 con una anotada y una remolcada.
Por los Mets, el panameño Rubén Tejada de 4-2 con una anotada. El dominicano Jordany Valdespín de 3-1 con una anotada. El puertorriqueño Andrés Torres de 2-0 con una producida.
Chacín no lanzaba en las mayores desde el 1 de mayo debido a una inflamación de hombro derecho. El martes, maniató a los Mets en una carrera y cuatro hits en seis innings, poniendo fin a su racha de siete derrotas seguidas que inició en septiembre del año pasado.
Chris Young retiró a los primeros 15 bateadores de Colorado, pero un error suyo al tirar a la inicial tras un toque de sacrificio de Chacín ayudó a los Rockies a anotar cuatro carreras en la sexta entrada.
El jardinero central Dexter Fowler realizó una espectacular atrapada y pegó un par de sencillos remolcadores de carrera mientras los Rockies ganaban por tercera vez consecutiva. Los Mets sumaron su tercera derrota en fila.
Chacín (1-3) en dos ocasiones recibió ayuda defensiva en batazos de David Wright.
Por los Rockies, los venezolanos Ramón Hernández de 3-1 con carrera impulsada, Chacín de 1-0 con anotada, y Jonathan Herrera de 3-1 con una anotada y una remolcada.
Por los Mets, el panameño Rubén Tejada de 4-2 con una anotada. El dominicano Jordany Valdespín de 3-1 con una anotada. El puertorriqueño Andrés Torres de 2-0 con una producida.
|
Pitcheo
Jugador | Equipo | G | P | Pct | J | JA | S | EL | H | CA | CL | HR | BBT | K | EFE |
Felix Hernandez | Sea | 11 | 5 | .688 | 25 | 25 | 0 | 180 | 144 | 55 | 52 | 11 | 44 | 174 | 2.6 |
Felix Doubront | Bos | 10 | 6 | .625 | 22 | 22 | 0 | 122.2 | 128 | 71 | 64 | 18 | 52 | 119 | 4.7 |
Johan Santana | NYM | 6 | 9 | .400 | 21 | 21 | 0 | 117 | 117 | 65 | 63 | 17 | 39 | 111 | 4.85 |
Anibal Sanchez | Det | 5 | 7 | .417 | 19 | 19 | 0 | 121 | 119 | 59 | 53 | 12 | 33 | 110 | 3.94 |
Carlos Zambrano | Mia | 7 | 9 | .438 | 27 | 20 | 0 | 125 | 109 | 67 | 60 | 9 | 71 | 93 | 4.32 |
Franklin Morales | Bos | 3 | 4 | .429 | 36 | 8 | 1 | 73.2 | 58 | 32 | 30 | 11 | 28 | 73 | 3.67 |
Freddy Garcia | NYY | 7 | 5 | .583 | 24 | 14 | 0 | 89 | 96 | 51 | 49 | 13 | 26 | 72 | 4.96 |
Henderson Alvarez | Tor | 7 | 11 | .389 | 24 | 24 | 0 | 147 | 177 | 88 | 79 | 22 | 41 | 56 | 4.84 |
Francisco Rodriguez | Mil | 2 | 6 | .250 | 58 | 0 | 3 | 52.2 | 54 | 32 | 30 | 7 | 28 | 53 | 5.13 |
Brayan Villarreal | Det | 3 | 3 | .500 | 37 | 0 | 0 | 39.1 | 28 | 13 | 10 | 2 | 18 | 51 | 2.29 |
Ronald Belisario | LAD | 3 | 1 | .750 | 47 | 0 | 0 | 49 | 29 | 16 | 16 | 2 | 19 | 47 | 2.94 |
Rafael Betancourt | Col | 1 | 3 | .250 | 47 | 0 | 24 | 45.1 | 37 | 14 | 13 | 4 | 11 | 41 | 2.58 |
Guillermo Moscoso | Col | 0 | 1 | .000 | 13 | 3 | 0 | 34.2 | 48 | 29 | 29 | 7 | 15 | 38 | 7.53 |
Jose Mijares | SF | 2 | 2 | .500 | 51 | 0 | 0 | 38.2 | 36 | 13 | 11 | 3 | 13 | 37 | 2.56 |
Jeanmar Gomez | Cle | 4 | 7 | .364 | 14 | 13 | 0 | 73 | 75 | 48 | 42 | 10 | 26 | 35 | 5.18 |
Henry Rodriguez | Was | 1 | 3 | .250 | 35 | 0 | 9 | 29.1 | 19 | 20 | 19 | 4 | 22 | 31 | 5.83 |
Edward Mujica | StL | 0 | 3 | .000 | 41 | 0 | 2 | 39 | 36 | 21 | 19 | 6 | 9 | 26 | 4.38 |
Jhoulys Chacin | Col | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 20 | 7 | 15 | 22 | 7.3 |
Luis Avilan | Atl | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 6 | 0 | 7 | 19 | 3 |
Armando Galarraga | Hou | 0 | 4 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24 | 28 | 20 | 18 | 6 | 18 | 17 | 6.75 |
Eduardo Sanchez | StL | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6.6 |
Martin Perez | Tex | 1 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 20 | 22 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4.05 |
Edgmer Escalona | Col | 0 | 1 | .000 | 9 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11.88 |
Miguel Socolovich | Bal | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6.97 |
Jose Ortega | Det | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
Pedro Hernandez | Min | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Lester Oliveros | Min | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
Bateo
Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BBP | K | BR | Ave | OBP | SLG | CC |
Franklin Morales | Bos | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Hernan Perez | Det | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Jhoulys Chacin | Col | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | 2 |
Ezequiel Carrera | Cle | 17 | 48 | 8 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | .354 | .360 | .542 | 8 |
Felix Hernandez | Sea | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 |
Luis Avilan | Atl | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 |
Miguel Cabrera | Det | 121 | 475 | 82 | 157 | 31 | 0 | 31 | 104 | 51 | 69 | 4 | .331 | .397 | .592 | 94 |
Carlos Gonzalez | Col | 108 | 428 | 78 | 137 | 25 | 5 | 20 | 79 | 49 | 95 | 16 | .320 | .389 | .542 | 80 |
Salvador Perez | KC | 43 | 157 | 22 | 48 | 10 | 0 | 8 | 22 | 6 | 13 | 0 | .306 | .331 | .522 | 20 |
Alcides Escobar | KC | 118 | 452 | 51 | 138 | 25 | 5 | 4 | 40 | 20 | 76 | 24 | .305 | .343 | .409 | 54 |
Jose Altuve | Hou | 113 | 452 | 68 | 137 | 30 | 4 | 5 | 31 | 35 | 61 | 25 | .303 | .358 | .420 | 68 |
Elvis Andrus | Tex | 117 | 468 | 70 | 140 | 27 | 6 | 2 | 49 | 48 | 69 | 19 | .299 | .368 | .395 | 72 |
Martin Prado | Atl | 118 | 475 | 64 | 141 | 33 | 5 | 7 | 54 | 45 | 53 | 14 | .297 | .355 | .432 | 73 |
Pablo Sandoval | SF | 69 | 257 | 41 | 76 | 19 | 2 | 8 | 38 | 21 | 39 | 0 | .296 | .346 | .479 | 39 |
Omar Infante | Det | 85 | 328 | 42 | 94 | 23 | 2 | 8 | 33 | 12 | 42 | 10 | .287 | .312 | .442 | 36 |
Miguel Montero | Ari | 105 | 355 | 49 | 101 | 17 | 2 | 14 | 72 | 58 | 94 | 0 | .285 | .395 | .462 | 70 |
Ronny Cedeno | NYM | 55 | 123 | 14 | 35 | 10 | 1 | 3 | 21 | 15 | 28 | 0 | .285 | .367 | .455 | 20 |
Asdrubal Cabrera | Cle | 112 | 451 | 57 | 128 | 29 | 1 | 13 | 52 | 39 | 78 | 6 | .284 | .345 | .439 | 62 |
Gerardo Parra | Ari | 101 | 304 | 49 | 84 | 17 | 2 | 6 | 31 | 28 | 56 | 12 | .276 | .340 | .405 | 40 |
Hector Sanchez | SF | 50 | 149 | 14 | 41 | 9 | 0 | 2 | 26 | 3 | 33 | 0 | .275 | .284 | .376 | 16 |
Marco Scutaro | SF | 95 | 377 | 47 | 102 | 16 | 3 | 4 | 30 | 27 | 35 | 7 | .271 | .324 | .361 | 37 |
Franklin Gutierrez | Sea | 13 | 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | .267 | .313 | .444 | 8 |
Wilson Ramos | Was | 25 | 83 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 19 | 0 | .265 | .354 | .398 | 12 |
Jesus Montero | Sea | 103 | 391 | 37 | 102 | 16 | 0 | 12 | 46 | 23 | 81 | 0 | .261 | .302 | .394 | 42 |
Alex Gonzalez | Mil | 24 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | .259 | .326 | .457 | 12 |
Alexi Amarista | SD | 76 | 220 | 30 | 56 | 11 | 4 | 5 | 26 | 12 | 33 | 7 | .255 | .292 | .409 | 27 |
Jeanmar Gomez | Cle | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 |
Guillermo Moscoso | Col | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .375 | 1 |
Sandy Leon | Was | 10 | 28 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .250 | .344 | .321 | 2 |
Jose Lopez | CWS | 66 | 213 | 16 | 53 | 13 | 0 | 4 | 28 | 8 | 35 | 0 | .249 | .272 | .366 | 20 |
Jonathan Herrera | Col | 62 | 161 | 23 | 40 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | 3 | .248 | .305 | .354 | 15 |
Maicer Izturis | LAA | 80 | 235 | 27 | 58 | 11 | 0 | 2 | 17 | 20 | 32 | 14 | .247 | .311 | .319 | 23 |
Jesus Guzman | SD | 93 | 228 | 26 | 56 | 16 | 2 | 6 | 35 | 20 | 54 | 3 | .246 | .310 | .412 | 29 |
Alberto Callaspo | LAA | 102 | 336 | 38 | 82 | 13 | 0 | 8 | 36 | 46 | 42 | 3 | .244 | .333 | .354 | 39 |
Alberto Gonzalez | Tex | 24 | 54 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .241 | .241 | .315 | 3 |
Marwin Gonzalez | Hou | 69 | 180 | 21 | 43 | 11 | 0 | 2 | 11 | 13 | 25 | 3 | .239 | .290 | .333 | 11 |
Jose Tabata | Pit | 74 | 264 | 33 | 63 | 15 | 3 | 3 | 11 | 18 | 45 | 8 | .239 | .302 | .352 | 23 |
Juan Rivera | LAD | 86 | 266 | 24 | 63 | 11 | 0 | 6 | 40 | 15 | 27 | 1 | .237 | .278 | .346 | 27 |
Yorvit Torrealba | Tor | 49 | 161 | 16 | 38 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 31 | 1 | .236 | .302 | .342 | 15 |
Cesar Izturis | Was | 57 | 162 | 9 | 38 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | .235 | .248 | .333 | 11 |
Jose Lobaton | TB | 50 | 141 | 13 | 33 | 8 | 0 | 1 | 17 | 21 | 34 | 0 | .234 | .339 | .312 | 17 |
Gregor Blanco | SF | 104 | 312 | 47 | 73 | 10 | 4 | 5 | 29 | 43 | 79 | 19 | .234 | .329 | .340 | 40 |
Luis Valbuena | ChC | 54 | 163 | 14 | 38 | 14 | 0 | 4 | 21 | 20 | 28 | 0 | .233 | .315 | .393 | 23 |
Humberto Quintero | Mil | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | .232 | .257 | .341 | 11 |
Freddy Galvis | Phi | 58 | 190 | 14 | 43 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 29 | 0 | .226 | .254 | .363 | 15 |
Jesus Flores | Was | 72 | 245 | 17 | 54 | 12 | 1 | 3 | 19 | 11 | 53 | 1 | .220 | .254 | .314 | 14 |
Omar Vizquel | Tor | 47 | 116 | 11 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | .216 | .248 | .241 | 4 |
Ray Olmedo | CWS | 7 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .214 | .214 | 0 |
Ramon Hernandez | Col | 45 | 159 | 13 | 34 | 9 | 0 | 4 | 24 | 5 | 26 | 0 | .214 | .246 | .346 | 12 |
Bobby Abreu | LAD | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .208 | .259 | .333 | 4 |
Eduardo Escobar | Min | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | .207 | .281 | .276 | 7 |
Endy Chavez | Bal | 47 | 121 | 12 | 23 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | 2 | .190 | .222 | .281 | 6 |
Henry Blanco | Ari | 21 | 64 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 18 | 1 | .188 | .224 | .281 | 6 |
Carlos Zambrano | Mia | 27 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .176 | .176 | .265 | 2 |
Miguel Cairo | Cin | 57 | 119 | 8 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 3 | .168 | .194 | .269 | 6 |
J.C. Boscan | Atl | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0 |
Dioner Navarro | Cin | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | .111 | .100 | .444 | 1 |
Anibal Sanchez | Det | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .100 | .129 | .167 | 0 |
Johan Santana | NYM | 21 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .086 | .086 | .086 | 0 |
Gorkys Hernandez | Mia | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .083 | .154 | .083 | 0 |
Felix Doubront | Bos | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Freddy Garcia | NYY | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Henderson Alvarez | Tor | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Armando Galarraga | Hou | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Jose Mijares | SF | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Carlos Maldonado | Was | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .182 | .000 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario