2 - 1
Olimpo doblegó a Rafaela sobre la hora y conserva la ilusión
BAHIA BLANCA -- Olimpo venció sobre la hora a Atlético de Rafaela por 2-1 en Bahía Blanca y conservó así sus ilusiones de mantenerse en la Primera División del fútbol argentino.
El empate en condición de local lo hubiera dejado con muy poco margen para salir del último puesto de la tabla de promedios, pero consiguió tres puntos vitales y se acercó a Tigre, así como a Unión y San Lorenzo de Almagro, ambos en zona de promoción.
Andrés Franzoia puso en ventaja a Olimpo a los 19 minutos de juego, a los 41 empató Darío Gandín, de penal, y Martín Rolle logró la victoria a los 50 minutos del segundo tiempo mediante otro penal.
El aurinegro había arrancado bastante mejor que el adversario, marcando una diferencia clara en ataque por las bandas con las proyecciones de Rolle y Maximiliano Lazo.
Rafaela había empezado desconcentrado, desordenado y muy impreciso cada vez que lograba recuperar la pelota. Tal es así, que si el anfitrión hubiese definido mejor las ocasiones que tuvo, podría haberse ido al descanso con una diferencia de tres goles.
Una oportunidad inmejorable se produjo a los 18 minutos, cuando Federico Mancinelli buscó la cabeza de Julio Furch y el poste izquierdo frustró su remate.
El marcador se abriría un minuto después, cuando Franzoia aprovechó un pase de Rolle por el sector derecho, hizo pasar de largo a Lucas Bovaglio y definió con un tiro cruzado.
Rafaela seguía sufriendo desbordes constantes; a los 38, Franzoia desperdició un mano a mano contra el arquero Guillermo Sara y los hinchas bahienses se ilusionaban con una goleada, mas en cuanto Gandín pisó el área contraria fabricó un penal.
A los 39, "Chipi" escapó a la marca de los defensores y fue derribado por el guardameta, que nada pudo hacer cuando el goleador ejecutó el tiro castigo.
Para colmo, tras el descanso Emir Faccioli tuvo que ser sustituido por lesión y se sumó a la lista de bajas que también conforman Emiliano Romero y Néstor Bareiro.
Olimpo continuaba siendo superior, pero ya le costaba más generar peligro, y cuando Franzoia malogró otra chance inmejorable, a los 19, se temió lo peor.
Sin embargo, en el vertiginoso desenlace se gestó una jugada imprevisible: Oscar Carniello trató de rechazar una pelota dividida y terminó pegándole un planchazo al recién ingresado Nicolás Pavlovich dentro del área.
Rolle fue el encargado de jugar la carta triunfal desde los doce pasos y revitalizó de manera implacable el sueño bahiense.
Goles
Fecha 4
Viernes 02.03.2012
- Newell`s
- 0
- 2
- Belgrano (CBA)
- Ficha del partido
- N. Silvera
- C. Pereyra
- Banfield
- 1
- 1
- Godoy Cruz
- Ficha del partido
- H. López
- A. Navarro
Sábado 03.03.2012
- Independiente
- 1
- 3
- Argentinos
- Ficha del partido
- R. Battión
- P. Barzola
- F. Bordagaray
- N. Batista
- San Martín (SJ)
- 0
- 1
- Estudiantes
- Ficha del partido
- D. Sosa
Domingo 04.03.2012
- San Lorenzo
- 0
- 2
- Boca
- Ficha del partido
- P. Mouche
- J. Sánchez Miño
- Unión
- 2
- 2
- Colón
- Ficha del partido
- N. Correa
- D. Jara
- I. Moreno y Fabianesi (2)
- Tigre
- 1
- 0
- Lanús
- Ficha del partido
- D. Morales
Lunes 05.03.2012
- Olimpo
- 2
- 1
- Atl. Rafaela
- Ficha del partido
- M. Rolle
- A. Franzoia
- D. Gandín
5 de marzo de 2012Torneo Clausura 2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Boca Juniors | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | Tigre | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
3 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
4 | Estudiantes La Plata | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
5 | All Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | Belgrano de Córdoba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
7 | Lanús | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | Olimpo de Bahía Blanca | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
9 | San Martín de San Juan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
10 | Colón de Santa Fe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
11 | Godoy Cruz de Mendoza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
12 | Atletico Rafaela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
13 | Argentinos Juniors | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
14 | Newell's Old Boys | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
15 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
16 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
17 | Arsenal de Sarandí | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
18 | Unión de Santa Fe | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
19 | Racing Club | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
20 | Independiente | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Tabla de descenso
Equipos | Total | Torneo Clausura 2012 | Torneo Apertura 2011 | Torneo Clausura 2011 | Torneo Apertura 2010 | Torneo Clausura 2010 | Torneo Apertura 2009 | ||||||||
EQUIPO | PROMEDIO | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
Vélez Sarsfield | 1.8384 | 182 | 99 | 8 | 4 | 31 | 19 | 39 | 19 | 43 | 19 | 27 | 19 | 34 | 19 |
Estudiantes La Plata | 1.7143 | 168 | 98 | 8 | 4 | 20 | 18 | 24 | 19 | 45 | 19 | 40 | 19 | 31 | 19 |
Belgrano de Córdoba | 1.6522 | 38 | 23 | 7 | 4 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanús | 1.5960 | 158 | 99 | 6 | 4 | 29 | 19 | 35 | 19 | 28 | 19 | 29 | 19 | 31 | 19 |
Argentinos Juniors | 1.5455 | 153 | 99 | 4 | 4 | 22 | 19 | 30 | 19 | 24 | 19 | 41 | 19 | 32 | 19 |
Boca Juniors | 1.5455 | 153 | 99 | 10 | 4 | 43 | 19 | 28 | 19 | 25 | 19 | 20 | 19 | 27 | 19 |
Godoy Cruz de Mendoza | 1.4646 | 145 | 99 | 5 | 4 | 24 | 19 | 34 | 19 | 29 | 19 | 37 | 19 | 16 | 19 |
Colón de Santa Fe | 1.3939 | 138 | 99 | 5 | 4 | 31 | 19 | 21 | 19 | 26 | 19 | 21 | 19 | 34 | 19 |
Independiente | 1.3939 | 138 | 99 | 0 | 4 | 27 | 19 | 29 | 19 | 14 | 19 | 34 | 19 | 34 | 19 |
San Martín de San Juan | 1.3913 | 32 | 23 | 6 | 4 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banfield | 1.3776 | 135 | 98 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 | 41 | 19 |
Newell's Old Boys | 1.3232 | 131 | 99 | 4 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 26 | 19 | 30 | 19 | 39 | 19 |
Racing Club | 1.3232 | 131 | 99 | 2 | 4 | 31 | 19 | 23 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 17 | 19 |
Arsenal de Sarandí | 1.3131 | 130 | 99 | 3 | 4 | 24 | 19 | 25 | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 |
All Boys | 1.3115 | 80 | 61 | 8 | 4 | 21 | 19 | 25 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Rafaela | 1.3043 | 30 | 23 | 4 | 4 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1.2323 | 122 | 99 | 4 | 4 | 19 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 |
Unión de Santa Fe | 1.2174 | 28 | 23 | 3 | 4 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigre | 1.2020 | 119 | 99 | 10 | 4 | 27 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 | 19 | 8 | 19 |
Olimpo de Bahía Blanca | 1.1475 | 70 | 61 | 6 | 4 | 16 | 19 | 30 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Los equipos ubicados en los dos últimos puestos (19º y 20º) al finalizar el Torneo Clausura 2012descenderán directamente al Nacional B.
- Los equipos que terminen ubicados 17º y 18º al finalizar el Torneo Clausura 2012 jugarán repechajes por no descender frente a equipos del Nacional B
No hay comentarios:
Publicar un comentario