NBA
Calendario de resultados NBA
viernes, marzo 30 | |||||||||
RESULTADO | MÁX. DEL GANADOR | MÁX. DEL PERDEDOR | INT.. | ||||||
Washington 97, Philadelphia 76 | Martin 20 PTS | Young 14 PTS Williams 14 PTS | N/A | ||||||
Miami 113, Toronto 101 | Bosh 30 PTS Wade 30 PTS | DeRozan 28 PTS | N/A | ||||||
Denver 99, Charlotte 88 | Afflalo 19 PTS | Henderson 21 PTS | N/A | ||||||
Atlanta 100, New York 90 | Johnson 28 PTS | Anthony 36 PTS | N/A | ||||||
Milwaukee 121, Cleveland 84 | Jennings 28 PTS | Irving 29 PTS | N/A | ||||||
Chicago 83, Detroit 71 | Deng 20 PTS | Knight 16 PTS | N/A | ||||||
Houston 98, Memphis 89 | Dragic 25 PTS | Gay 20 PTS | N/A | ||||||
Boston 100, Minnesota 79 | Garnett 24 PTS | Love 22 PTS | N/A | ||||||
Dallas 100, Orlando 98 | Nowitzki 28 PTS | Nelson 24 PTS | N/A | ||||||
Sacramento 104, Utah 103 | Cousins 27 PTS | Jefferson 27 PTS | N/A | ||||||
New Jersey 102, Golden State 100 | Wallace 24 PTS | Lee 27 PTS | N/A | ||||||
LA Clippers 98, Portland 97 | Paul 20 PTS Foye 20 PTS Griffin 20 PTS | Hickson 29 PTS | N/A |
Tabla de Posiciones
Calendario de la NBA
sábado, marzo 31 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
New Orleans en LA Lakers | 3:30 PM | Cox Sports Television | FOX WEST | ||||||
Charlotte en Detroit | 7:30 PM | Fox Sports Carolinas | Fox Sports Detroit | ||||||
Cleveland en New York | 7:30 PM | MSG | NBA TV | ||||||
Atlanta en Philadelphia | 7:30 PM | SportSouth | COMCAST | ||||||
Memphis en Milwaukee | 8:30 PM | SportSouth | FSN North - Wisconsin | ||||||
Indiana en San Antonio | 8:30 PM | FOX SW | |||||||
New Jersey en Sacramento | 10:00 PM | Comcast Sports Sacramento | NBA TV | ||||||
Utah en LA Clippers | 10:30 PM | ROOT SPORTS | FSN Prime Ticket |
LPB
Calendario
Jornada actual | sábado, 31 de marzo de 2012
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
Cocodrilos | Vs. | Marinos | 18:00 | Naciones Unidas-Caracas | (Por disputarse) | ||
Toros | Vs. | Gigantes | 18:00 | Coliseo El Limón-El Limón, Aragua | (Por disputarse) | ||
Guaros | Vs. | Guaiqueríes | 18:00 | Domo Bolivariano-Barquisimeto | (Por disputarse) |
Tabla de Posiciones
Así va la LPB 2012 | ||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | DIF | PAF | PEC | RACHA | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marinos | 30 | 24 | 6 | -- | 2676 | 2460 | G-2 | 7-3 | |
2 | Cocodrilos | 28 | 21 | 7 | 2 | 2503 | 2259 | P-2 | 7-3 | |
3 | Gigantes | 24 | 16 | 8 | 5 | 1987 | 1933 | P-1 | 7-3 | |
4 | Trotamundos | 30 | 17 | 13 | 7 | 2612 | 2539 | G-1 | 6-4 | |
5 | Guaiqueríes | 26 | 14 | 12 | 8 | 2081 | 2025 | P-1 | 4-6 | |
6 | Bucaneros | 26 | 14 | 12 | 8 | 2134 | 2176 | G-3 | 7-3 | |
7 | Gaiteros | 30 | 12 | 18 | 12 | 2569 | 2649 | G-4 | 6-4 | |
8 | Guaros | 26 | 8 | 18 | 14 | 2039 | 2121 | P-2 | 3-7 | |
9 | Panteras | 26 | 6 | 20 | 16 | 2060 | 2292 | P-6 | 3-7 | |
10 | Toros | 26 | 4 | 22 | 18 | 2271 | 2475 | P-3 | 1-9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario