1 - 0
Manchester United venció a Fulham y se alejó del City
Londres, 26 mar (EFE).- Un gol de Wayne Rooney, en el minuto 42, le dio el triunfo al Manchester United sobre el Fulham y el liderato de la Liga inglesa, tras la trigésima jornada.
El equipo de Alex Ferguson no jugó bien ante un rival menor, que no ha marcado un gol en Old Trafford en más de seis años, y que incluso reclamó un penalti, en el minuto 89, por una caída en el área de Danny Murphy, tras un leve empujón de Michael Carrick.
Con esta victoria, el Manchester United aventaja en tres puntos al City y recupera el primer puesto de la clasificación de la Premier.
A falta de ocho partidos en el torneo, y con un calendario en teoría más favorable al del City, los dirigidos por Alex Ferguson se perfilan favoritos para ampliar a 20 su récord de títulos de liga.
Goles
Calendario de resultados
Fecha 30
Sábado 24.03.2012
- Chelsea
- 0
- 0
- Tottenham
- Ficha del partido
- Arsenal FC
- 3
- 0
- Aston Villa
- Ficha del partido
- T. Walcott
- M. Arteta
- K. Gibbs
- Bolton Wanderers
- 2
- 1
- Blackburn Rovers
- Ficha del partido
- D. Wheater (2)
- S. Nzonzi
- Liverpool
- 1
- 2
- Wigan Athletic
- Ficha del partido
- L. Suárez
- S. Maloney
- G. Caldwell
- Norwich City
- 2
- 1
- Wolverhampton
- Ficha del partido
- G. Holt (2)
- M. Jarvis
- Sunderland
- 3
- 1
- QPR
- Ficha del partido
- N. Bendtner
- S. Sessegnon
- J. McClean
- T. Taiwo
- Swansea City
- 0
- 2
- Everton
- Ficha del partido
- L. Baines
- N. Jelavic
- Stoke City
- 1
- 1
- Manchester City
- Ficha del partido
- P. Crouch
- Y. Touré
Domingo 25.03.2012
- West Bromwich
- 1
- 3
- Newcastle United
- Ficha del partido
- S. Long
- H. Ben Arfa
- P. Cissé (2)
Lunes 26.03.2012
- Manchester Utd.
- 1
- 0
- Fulham
- Ficha del partido
- W. Rooney
Tabla de Posiciones
Liga Inglesa
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Persie Arsenal | 26 | 0.87 | 107 |
2 | Rooney Manchester United | 21 | 0.81 | 109 |
3 | Agüero Manchester City | 17 | 0.63 | 121 |
4 | Demba Ba Newcastle United | 16 | 0.62 | 138 |
5 | Yakubu Blackburn Rovers | 14 | 0.64 | 137 |
6 | Dzeko Manchester City | 13 | 0.5 | 112 |
7 | Grant Holt Norwich City | 12 | 0.41 | 159 |
8 | Dempsey Fulham | 12 | 0.4 | 239 |
9 | Balotelli Manchester City | 11 | 0.55 | 109 |
10 | Adebayor Tottenham Hotspur | 11 | 0.42 | 219 |
11 | Chicharito Hernández Manchester United | 10 | 0.42 | 135 |
12 | Steven Fletcher Wolverhampton Wanderers | 10 | 0.42 | 195 |
13 | Lampard Chelsea | 10 | 0.38 | 211 |
14 | Graham Swansea | 10 | 0.36 | 236 |
15 | Defoe Tottenham Hotspur | 9 | 0.45 | 130 |
16 | Sturridge Chelsea | 9 | 0.39 | 198 |
17 | Odemwingie West Brom | 9 | 0.38 | 216 |
18 | Bent Aston Villa | 9 | 0.41 | 220 |
19 | Bale Tottenham Hotspur | 9 | 0.32 | 298 |
20 | Helguson Queens Park R | 8 | 0.53 | 151 |
(*) Minutos que tarda en realizar la acción
Calendario
sábado, 31 de marzo de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
10:00 ET | Aston Villa | vs | Chelsea | Villa Park | |
10:00 ET | Everton | vs | West Bromwich Albion | Goodison Park | |
10:00 ET | Fulham | vs | Norwich City | Craven Cottage | |
10:00 ET | Manchester City | vs | Sunderland | Etihad Stadium | |
10:00 ET | Queens Park Rangers | vs | Arsenal | Loftus Road Stadium | |
10:00 ET | Wigan Athletic | vs | Stoke City | The DW Stadium | |
10:00 ET | Wolverhampton Wanderers | vs | Bolton Wanderers | Molineux Stadium |
domingo, 1 de abril de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
08:30 ET | Newcastle United | vs | Liverpool | Sports Direct Arena | |
11:00 ET | Tottenham Hotspur | vs | Swansea City | White Hart Lane |
lunes, 2 de abril de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:00 ET | Blackburn Rovers | vs | Manchester United | Ewood Park |
No hay comentarios:
Publicar un comentario