0 - 1
Newell´s le ganó a Vélez sobre la hora y se acercó a la punta
BUENOS AIRES -- Newell's Old Boys se impuso este lunes por la noche a Vélez Sarsfield por 1-0 en condición de visitante y en tiempo de descuento, y quedó tercero en la tabla de posiciones del Clausura, a dos puntos del líder, Estudiantes de La Plata.
El defensor Hernán Pellerano, apenas pasados los 45 minutos del complemento, remató casi desde el piso, la pelota dio en el travesaño y traspasó apenas la línea de gol antes de ser rechazada.
El Fortín de Liniers malogró, a su vez, la oportunidad de alcanzar la cima y al término de la séptima fecha se ubica cuarto con 12 unidades.
Vélez no pudo desplegar su juego habitual contra el sistema defensivo dispuesto por el entrenador Gerardo Martino, y aunque en el primer tiempo manejó la pelota estuvo incómodo a lo largo de todo el partido.
Trató de progresar por las bandas por medio de Augusto Fernández y Federico Insúa, pero ninguno era desequilibrante y cada búsqueda del local terminaba diluyéndose en centros improductivos.
En tanto, Newell's era punzante de contragolpe y estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 16 minutos de juego, cuando Víctor Figueroa remató sutil aunque imprecisamente un centro de Mauricio Sperdutti, de cara al gol.
Vélez seguía sin inquietar al arquero Sebastián Peratta cuando, a los 26, Pablo Pérez probó desde afuera del área y su tiro pasó muy cerca del palo derecho.
En el complemento la visita aumentó la presión, subió la apuesta encerrando al anfitrión en su campo y buscó quebrarlo con un juego vertiginoso y directo.
Esto actuó en detrimento del espectáculo e hizo que se perdiera la poca claridad que había tenido el trámite del encuentro.
Sin embargo, el equipo de Liniers tendría una llegada aislada a los 35, sumamente peligrosa, mediante un pelotazo cruzado de Mariano Bíttolo que halló a Fernández solo junto al poste izquierdo, mas le pifió al balón en el momento cúlmine.
Así los tres puntos quedaron al alcance del conjunto rosarino, que aprovechó la chance en el epílogo, a los 45, valiéndose de un tiro de esquina ejecutado por Juan Domínguez que Hernán Pellerano convirtió en el gol de la victoria.
Goles
1 - 1
Godoy Cruz y Olimpo no lograron sacarse ventaja en Mendoza
MENDOZA -- Godoy Cruz y Olimpo de Bahía Blanca no lograron hoy sacarse ventajas al igualar 1-1 en Mendoza, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura.
Martín Rolle puso en ventaja a los dirigidos por Héctor Rivoira a los 26 minutos del segundo tiempo, pero Rubén Ramírez igualó el encuentro, a los 33, para el local.
El empate deja a ambos equipos con siete unidades, apenas dos por encima de Banfield, que marcha último, y un punto por delante de Independiente.
Olimpo sorprendió a Godoy Cruz asumiendo el rol protagónico del partido, con Rolle como dueño del balón y conductor de las acciones.
El local tardó un cuarto de hora en acomodarse y, aunque después emparejó el juego, el equipo bahiense siempre hizo mejor las cosas.
Godoy Cruz abusó del pelotazo y le faltó conexión en ataque, pero tuvo una gran chance a los 34 minutos de juego, cuando Ramírez no pudo aprovechar un error defensivo ante el arquero Matías Ibáñez. El final de la primera parte encontró más lúcido al anfitrión, aunque fue entonces cuando Olimpo tuvo la chance de gol más clara en los pies de Andrés Franzoia.
A los 45 minutos, el ex delantero de Boca Juniors escapó a sus marcadores y malogró la oportunidad mano a mano con el arquero.
La segunda etapa tuvo un desarrollo similar, con los visitantes decididos a buscar el gol que les permitiese marcar diferencias. El conjunto local, en cambio, trató de aprovechar cada contragolpe con la velocidad de Facundo Castillón y la presencia goleadora de Ramírez.
El equipo aurinegro desaprovechó buenas posibilidades al fallar siempre en los metros finales.
Hasta que a los 26 minutos, cuando mejor lucía el local, Olimpo consiguió el gol del triunfo. Rolle tomó un despeje fallido fuera del área y con un remate rasante ubicó la pelota junto al palo derecho de Ibáñez.
En desventaja, Godoy Cruz fue decidido en busca del empate y lo consiguió a los 33 minutos, cuando tras un centro de Ariel Rojas y un pase de Castillón, Ramírez empujó al gol frente al arco.
Los minutos finales ganaron en emoción, porque los dos quisieron obtener los tres puntos. Sin embargo el empate fue lo más justo por lo ocurrido en todo el encuentro.
Goles
Fecha 7
Viernes 23.03.2012
Sábado 24.03.2012
- Atl. Rafaela
- 2
- 1
- San Lorenzo
- Ficha del partido
- F. Fontanini
- S. Carrera
- C. Bueno
- Belgrano (CBA)
- 1
- 1
- San Martín (SJ)
- Ficha del partido
- C. Pérez
- C. Alvarez
- Racing
- 0
- 3
- Unión
- Ficha del partido
- M. Martínez
- J. Velázquez
- D. Jara
Domingo 25.03.2012
- Argentinos
- 1
- 2
- Estudiantes
- Ficha del partido
- N. Berardo
- M. Boselli
- R. Iberbia
- Colón
- 3
- 0
- Independiente
- Ficha del partido
- I. Moreno y Fabianesi
- E. Chevanton
- L. Mugni
- Arsenal
- 1
- 0
- Tigre
- Ficha del partido
- G. Burdisso
- Boca
- 2
- 2
- Lanús
- Ficha del partido
- J. Riquelme
- P. Mouche
- M. Pavone
- P. Goltz
Lunes 26.03.2012
- Godoy Cruz
- 1
- 1
- Olimpo
- Ficha del partido
- R. Ramírez
- M. Rolle
- Vélez Sarsfield
- 0
- 1
- Newell`s
- Ficha del partido
- H. Pellerano
26 de marzo de 2012Torneo Clausura 2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Estudiantes La Plata | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||||
2 | Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
3 | Tigre | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
4 | Newell's Old Boys | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
5 | Vélez Sarsfield | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||||
6 | Arsenal de Sarandí | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
7 | Unión de Santa Fe | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
8 | All Boys | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
9 | Colón de Santa Fe | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||
10 | Racing Club | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
11 | Argentinos Juniors | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
12 | San Martín de San Juan | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
13 | Belgrano de Córdoba | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
14 | San Lorenzo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||
15 | Atletico Rafaela | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
16 | Lanús | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
17 | Godoy Cruz de Mendoza | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
18 | Olimpo de Bahía Blanca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
19 | Independiente | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||||
20 | Banfield | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Primera División de Argentina Tabla de descenso
Equipos | Total | Torneo Clausura 2012 | Torneo Apertura 2011 | Torneo Clausura 2011 | Torneo Apertura 2010 | Torneo Clausura 2010 | Torneo Apertura 2009 | ||||||||
EQUIPO | PROMEDIO | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J | Pts | J |
Vélez Sarsfield | 1.8235 | 186 | 102 | 12 | 7 | 31 | 19 | 39 | 19 | 43 | 19 | 27 | 19 | 34 | 19 |
Estudiantes La Plata | 1.7327 | 175 | 101 | 15 | 7 | 20 | 18 | 24 | 19 | 45 | 19 | 40 | 19 | 31 | 19 |
Lanús | 1.5588 | 159 | 102 | 7 | 7 | 29 | 19 | 35 | 19 | 28 | 19 | 29 | 19 | 31 | 19 |
Argentinos Juniors | 1.5392 | 157 | 102 | 8 | 7 | 22 | 19 | 30 | 19 | 24 | 19 | 41 | 19 | 32 | 19 |
Boca Juniors | 1.5392 | 157 | 102 | 14 | 7 | 43 | 19 | 28 | 19 | 25 | 19 | 20 | 19 | 27 | 19 |
Belgrano de Córdoba | 1.5000 | 39 | 26 | 8 | 7 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godoy Cruz de Mendoza | 1.4412 | 147 | 102 | 7 | 7 | 24 | 19 | 34 | 19 | 29 | 19 | 37 | 19 | 16 | 19 |
Independiente | 1.4118 | 144 | 102 | 6 | 7 | 27 | 19 | 29 | 19 | 14 | 19 | 34 | 19 | 34 | 19 |
Colón de Santa Fe | 1.3922 | 142 | 102 | 9 | 7 | 31 | 19 | 21 | 19 | 26 | 19 | 21 | 19 | 34 | 19 |
Newell's Old Boys | 1.3725 | 140 | 102 | 13 | 7 | 16 | 19 | 16 | 19 | 26 | 19 | 30 | 19 | 39 | 19 |
Arsenal de Sarandí | 1.3627 | 139 | 102 | 12 | 7 | 24 | 19 | 25 | 19 | 32 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 |
Banfield | 1.3465 | 136 | 101 | 5 | 7 | 11 | 18 | 27 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 | 41 | 19 |
Unión de Santa Fe | 1.3462 | 35 | 26 | 10 | 7 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racing Club | 1.3431 | 137 | 102 | 8 | 7 | 31 | 19 | 23 | 19 | 29 | 19 | 29 | 19 | 17 | 19 |
San Martín de San Juan | 1.3077 | 34 | 26 | 8 | 7 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All Boys | 1.2813 | 82 | 64 | 10 | 7 | 21 | 19 | 25 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Rafaela | 1.2692 | 33 | 26 | 7 | 7 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | 1.2353 | 126 | 102 | 8 | 7 | 19 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 20 | 19 | 32 | 19 |
Tigre | 1.2059 | 123 | 102 | 14 | 7 | 27 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 24 | 19 | 8 | 19 |
Olimpo de Bahía Blanca | 1.1094 | 71 | 64 | 7 | 7 | 16 | 19 | 30 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Los equipos ubicados en los dos últimos puestos (19º y 20º) al finalizar el Torneo Clausura 2012descenderán directamente al Nacional B.
- Los equipos que terminen ubicados 17º y 18º al finalizar el Torneo Clausura 2012 jugarán repechajes por no descender frente a equipos del Nacional B
No hay comentarios:
Publicar un comentario