Messi, a un gol del máximo anotador
BUENOS AIRES -- Lionel Messi está solamente a un gol de los logrados por César Rodríguez, por lo cual este martes podría transformarse en el máximo anotador en la historia del F.C. Barcelona, en caso de marcar dos veces en el partido con Granada, válido por la 29ª fecha de la Liga española de primera división.
De acuerdo a una revisión histórica difundida este lunes por la entidad Blaugrana, de la que se hicieron eco distintas publicaciones, el apuntado Rodríguez reúne tres tantos menos de los que se pensaba que tenía (232) en encuentros oficiales.
El Centre de Documentació i Estudis del club catalán inició una labor de investigación en colaboración con el periódico La Vanguardia para ratificar la veracidad de la cifra de los tantos obtenidos por el ariete al que se conoció bajo el apodo de Pelucas.
En la investigación se comprobaron todas las fichas de los encuentros que jugó César y se contrastó con otras bases de datos.
Dicho estudio derivó en que Rodríguez reúne 232 tantos, discriminados de esta manera: 191 por Liga, 37 por Copa del Rey, 3 por Copa Latina y uno por Copa Regional.
Desde que debutó oficialmente en 2004, el crack rosarino consiguió a la fecha la friolera de 231 tantos, según este detalle: 150 por Liga, 19 por Copa del Rey, 49 en Liga de Campeones de Europa, 8 en Supercopa de España, 1 en Supercopa de Europa y 4 en Mundiales de clubes.
Liga de Campeones de la UEFA
Tabla histórica de goleadores
Puesto | Nombre | Nacionalidad | Goles | PJ | Promedio | Debut | Equipos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01º | Raúl | España | 71 (-) | 142 (2) | 0.5 | 1995/96 | Real Madrid, Schalke 04 |
02º | Ruud van Nistelrooy | Países Bajos | 56 (4) | 73 (8) | 0.77 | 1998/99 | PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid |
03º | Thierry Henry | Francia | 50 (1) | 114 (3) | 0.44 | 1997/98 | AS Monaco, Arsenal FC, Barcelona |
04º | Alfredo Di Stéfano | Argentina España | 49 (-) | 58 (-) | 0.84 | 1955/56 | Real Madrid |
05º | Lionel Messi | Argentina | 49 (-) | 65 (-) | 0.75 | 2004/05 | FC Barcelona |
06º | Andriy Shevchenko | Ucrania | 46 (12) | 100 (15) | 0.46 | 1994/95 | Dínamo de Kiev, AC Milan, Chelsea |
07º | Filippo Inzaghi | Italia | 46 (4) | 81 (4) | 0.57 | 1997/98 | Juventus, AC Milan |
08º | Eusébio | Portugal | 46 (-) | 64 (-) | 0.72 | 1961/62 | Benfica |
09º | Alessandro Del Piero | Italia | 41 (2) | 89 (3) | 0.47 | 1995/96 | Juventus |
10º | Didier Drogba | Costa de Marfil | 37 (-) | 71 (2) | 0.52 | 2003/04 | Olympique de Marsella, Chelsea FC |
- Nota: Los totales no incluyen partidos jugados y goles marcados en rondas previas, que se muestran entre paréntesis.20 21 En negrita aparecen los jugadores en activo y su club actual. Sólo aparecen los clubes con los que han sido inscritos en Liga de Campeones o Copa de Europa.
Tabla histórica de goleadores de la Liga de Campeones de la UEFA (desde 1992-93)
Posición | País | Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Debut en Europa | Clubes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | Raúl González Blanco | 71 | 142 | 0.50 | 1995 | Real Madrid, Schalke 04 |
2 | Países Bajos | Ruud van Nistelrooy | 56 | 73 | 0.76 | 1998 | PSV, Manchester United, Real Madrid, Hamburg |
3 | Francia | Thierry Henry | 50 | 114 | 0.43 | 1995 | Monaco, Arsenal, Barcelona |
4 | Argentina | Lionel Messi | 49 | 65 | 0.75 | 2004 | Barcelona |
5 | Ucrania | Andriy Shevchenko | 46 | 100 | 0.46 | 1994 | Dynamo Kyiv, Milan, Chelsea |
6 | Italia | Filippo Inzaghi | 46 | 81 | 0.57 | 1995 | Parma, Juventus, Milan |
7 | Italia | Alessandro Del Piero | 41 | 96 | 0.43 | 1993 | Juventus |
8 | Costa de Marfil | Didier Drogba | 37 | 71 | 0.52 | 2003 | Marsella, Chelsea |
9 | España | Fernando Morientes | 33 | 93 | 0.35 | 1995 | Real Madrid, Monaco, Liverpool,Valencia, Marsella |
10 | Portugal | Cristiano Ronaldo | 33 | 80 | 0.43 | 2003 | Manchester United, Real Madrid |
Jugadores con mayor cantidad de encuentros disputados
Puesto | Nombre | Nacionalidad | PJ | Goles | Promedio | Debut | Equipos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01º | Raúl | España | 14418 | 71 | 0.5 | 1995/96 | Real Madrid, Schalke 04 |
02º | Paolo Maldini | Italia | 14022 | 3 | 0.02 | 1984/85 | AC Milan |
03º | Ryan Giggs | Gales | 13923 | 30 | 0.22 | 1992/93 | Manchester United |
04º | Clarence Seedorf | Países Bajos | 129 | 12 | 0.09 | 1991/92 | Inter de Milan, Ajax Ámsterdam, Real Madrid, AC Milan |
05º | Roberto Carlos | Brasil | 128 | 17 | 0.13 | 1995/96 | Real Madrid, Fenerbahçe SK |
Paul Scholes | Inglaterra | 128 | 25 | 0.2 | 1993/94 | Manchester United | |
07º | Xavi Hernández | España | 122 | 10 | 0.08 | 1997/98 | FC Barcelona |
08º | Iker Casillas | España | 119 | 0 | 0 | 1998/99 | Real Madrid |
09º | Andriy Shevchenko | Ucrania | 116 | 59 | 0.48 | 1993/94 | FC Dinamo de Kiev, AC Milan, Chelsea FC |
10º | Gary Neville | Inglaterra | 115 | 2 | 0.02 | 1992/93 | Manchester United |
No hay comentarios:
Publicar un comentario