U Católica perdió y se aleja
SANTIAGO DE CHILE -- Universidad de Chile se mantuvo firme en el liderato del Apertura chileno tras derrotar a la Unión Española por 3-2, mientras Colo Colo recuperó terreno al ganarle a domicilio al Cobreloa por 0-2 en la octava jornada del torneo.
La Universidad Católica, en tanto, cayó frente al Unión La Calera por 1-0, resultado que le cortó una racha de cinco partidos sin derrotas y le significó ceder el segundo lugar de la clasificación.
La U debió remontar dos goles para ganar a la Unión Española, que se puso en ventaja con dos anotaciones de Gonzalo Barriga, en los 17 y 36 minutos.
El argentino Gustavo Lorenzetti descontó en los 39 para la U, que tras el descanso se vio más punzante y logró emparejar el marcador en los 56 minutos a través de Charles Aránguiz.
El triunfo de la U se materializó en el minuto 83 en los pies del peruano Raúl Ruidíaz, que de paso sumó su sexto gol en el torneo y trepó a lo alto de la tabla de artilleros.
Colo Colo, que venía en crisis, con problemas directivos y despojado de su acostumbrado protagonismo futbolístico, revivió con su triunfo en Calama por 0-2, con anotaciones de Carlos Muñoz a los 70 y de Matías Vidangossy a los 88, resultado que además le cortó a los dirigidos por Nelson Acosta el invicto que mantenían en casa.
La Católica llegó cargada de favoritismo y una racha de cinco partidos sin derrotas a su partido con el modesto Unión La Calera, que le ganó por 1-0 con un gol anotado por el argentino Ariel Cólzera, al minuto 52.
El equipo local pudo ganar más amplio, pues en los 69 el árbitro le anuló un gol legítimo. Cólzera se excedió en los reclamos y fue expulsado, pero ni siquiera la superioridad numérica fue aprovechada por la UC.
El equipo de Mario Lepe perdió el segundo lugar con el O'Higgins, que derrotó a domicilio al Deportes Iquique, por 1-2, con goles del argentino Enzo Gutierrez a los 49 y del venezolano Richard Blanco a los 79, en tanto que Boris Rieloff, a los 76, descontó.
Para el venezolano Blanco, el gol fue el primero que anota desde su llegada al equipo que dirige el argentino Eduardo Berizzo y lo celebró eufórico, tanto que se quitó la camiseta sin acordarse de que estaba amonestado. El gesto le costó la segunda tarjeta amarilla y, a renglón seguido, la roja.
Palestino venció por 2-1 al colista Cobresal, con goles de Emerson Jorquera a los 53 y Nicolás Canales a los 90, de penal, mientras el argentino Gonzalo Martín de Porras descontó para el perdedor a los 61.
Deportes La Serena ganó por 1-0 a la Universidad de Concepción, con un gol de Mauricio Salazar, a los 78, y el Santiago Wanderers venció por igual marcador al Unión San Felipe, con un gol anotado en el minuto 92 por Sebastián Méndez.
En el cierre de la jornada, Audax Italiano goleó por 3-0 al Rangers de Talca, con goles anotados por el argentino Gabriel Rodríguez, en dos ocasiones (m.30 y m.87) y por Bryan Carrasco, a los 84.
RESULTADOS DE LA OCTAVA JORNADA
sábado, 17 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | La Serena | 1-0 | Universidad de Concepción | La Portada | |
Final | Cobreloa | 0-2 | Colo Colo | Municipal de Calama | |
Final | Municipal Iquique | 1-2 | O'Higgins | Tierra de Campeones | |
Final | Palestino | 2-1 | Cobresal | La Cisterna | |
Final | Universidad de Chile | 3-2 | Unión Española | Estadio Nacional Julio Martínez | |
Final | Huachipato | 2-0 | Antofagasta | Estadio CAP |
domingo, 18 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Unión La Calera | 1-0 | Universidad Católica | Municipal Nicolás Chahuán Nazar | |
Final | Audax Italiano | 3-0 | Rangers de Talca | Municipal de La Florida |
18 de marzo de 2012Torneo Apertura 2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Universidad de Chile | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||||
2 | O'Higgins | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | ||||
3 | Huachipato | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | ||||
4 | Universidad Católica | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||||
5 | Santiago Wanderers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||
6 | Municipal Iquique | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||
7 | Colo Colo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||
8 | La Serena | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||
9 | Cobreloa | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||
10 | Unión Española | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||||
11 | Unión La Calera | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
12 | Universidad de Concepción | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||
13 | Antofagasta | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
14 | Unión San Felipe | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | Palestino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
16 | Audax Italiano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
17 | Rangers de Talca | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||
18 | Cobresal | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 23 | -15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario