NBA
Calendario de resultados NBA
martes, marzo 27 | |||||||||
RESULTADO | MÁX. DEL GANADOR | MÁX. DEL PERDEDOR | INT.. | ||||||
Philadelphia 103, Cleveland 85 | Meeks 31 PTS | Parker 14 PTS | N/A | ||||||
Milwaukee 108, Atlanta 101 | Ellis 33 PTS | Smith 30 PTS | N/A | ||||||
Memphis 93, Minnesota 86 | Gay 21 PTS | Love 28 PTS | N/A | ||||||
Dallas 90, Houston 81 | Nowitzki 21 PTS | Scola 22 PTS | N/A | ||||||
San Antonio 107, Phoenix 100 | Duncan 26 PTS | Brown 32 PTS | N/A | ||||||
Oklahoma City 109, Portland 95 | Westbrook 32 PTS | Hickson 21 PTS | N/A | ||||||
LA Lakers 104, Golden State 101 | Bryant 30 PTS | Rush 23 PTS Lee 23 PTS | N/A |

Tabla de Posiciones

Calendario de la NBA
miércoles, marzo 28 | |||||||||
PARTIDO | HORA (ET) | VISITANTE TV | TV LOCAL | TV EEUU | RECURSOS | ||||
Detroit en Cleveland | 7:00 PM | Fox Sports Detroit | Fox Sports Ohio - High Def | ||||||
Orlando en New York | 7:00 PM | MSG | ![]() ![]() | ||||||
Denver en Toronto | 7:00 PM | Altitude Sports | |||||||
Minnesota en Charlotte | 7:00 PM | Fox Sports North | Fox Sports Carolinas | ||||||
Chicago en Atlanta | 7:30 PM | Comcast Sports Chicago | SportSouth | ||||||
Utah en Boston | 7:30 PM | ROOT SPORTS | |||||||
Indiana en New Jersey | 7:30 PM | YES | |||||||
San Antonio en Sacramento | 10:00 PM | Comcast Sports Sacramento | NBA TV | ||||||
New Orleans en Golden State | 10:30 PM | Cox Sports Television | CSNBayHD | ||||||
Phoenix en LA Clippers | 10:30 PM | FSN Prime Ticket |
Venden Dodgers al Magic Johnson

LPB BALONCESTO DE VENEZUELA
Calendario
Jornada actual | miércoles, 28 de marzo de 2012
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
![]() | Trotamundos | Vs. | ![]() | Gigantes | 19:30 | Forum-Valencia | (Por disputarse) |
![]() | Bucaneros | Vs. | ![]() | Toros | 19:30 | José María Vargas-La Guaira, Vargas | (Por disputarse) |
![]() | Panteras | Vs. | ![]() | Marinos | 19:30 | Parque Miranda-Sebucán | (Por disputarse) |
![]() | Gaiteros | Vs. | ![]() | Guaros | 19:30 | Belisario Aponte-Maracaibo | (Por disputarse) |

Tabla de Posiciones
Así va la LPB 2012 | ||||||||||
Equipos | JJ | JG | JP | DIF | PAF | PEC | RACHA | U-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marinos | 28 | 22 | 6 | -- | 2485 | 2298 | P-1 | 7-3 |
2 | ![]() | Cocodrilos | 28 | 21 | 7 | 1 | 2503 | 2259 | P-2 | 7-3 |
3 | ![]() | Gigantes | 22 | 15 | 7 | 4 | 1797 | 1744 | G-4 | 7-3 |
4 | ![]() | Trotamundos | 28 | 16 | 12 | 6 | 2423 | 2349 | P-1 | 6-4 |
5 | ![]() | Guaiqueríes | 26 | 14 | 12 | 7 | 2081 | 2025 | P-1 | 4-6 |
6 | ![]() | Bucaneros | 26 | 14 | 12 | 7 | 2134 | 2176 | G-3 | 7-3 |
7 | ![]() | Guaros | 24 | 8 | 16 | 12 | 1884 | 1953 | G-1 | 3-7 |
8 | ![]() | Gaiteros | 28 | 10 | 18 | 12 | 2401 | 2494 | G-2 | 4-6 |
9 | ![]() | Panteras | 24 | 6 | 18 | 14 | 1898 | 2101 | P-4 | 4-6 |
10 | ![]() | Toros | 26 | 4 | 22 | 17 | 2271 | 2475 | P-3 | 1-9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario