2 - 1
En la última jugada, Arsenal derrotó por 2-1 al Newcastle
LONDRES (EFE) -- Un gol del belga Thomas Vermaelen, en el minuto 95, le dio la victoria al Arsenal sobre el Newcastle (2-1) y acerca al conjunto de Arsene Wenger al tercer puesto de la Premier League inglesa, que ocupa con un punto más el Tottenham.
El tanto de Vermaelen, en el quinto minuto de descuento, premió el mejor juego del Arsenal, que prácticamente arrolló al Newcastle en el segundo tiempo y fue acumulando ocasiones hasta que acertó el defensor belga.
Tuvo que remar contracorriente el equipo de Wenger, en el que reapareció el español Mikel Arteta, recuperado de la conmoción cerebral que sufrió frente al Liverpool.
El francés Hatem Ben Arfa adelantó a las "urracas", en el minuto 14, y en apenas un minuto respondió el holandés Robin van Persie, que suma 44 goles en 45 partidos de la Premier.
Tras el descanso, el Newcastle se defendió como pudo del acoso de los "Cañoneros", que tuvieron claras ocasiones desperdiciadas por Thomas Rosicky y Gervinho y, finalmente, encontraron el triunfo con un remate a la desesperada de Vermaelen.
Con la victoria, el Arsenal acumula 52 puntos, uno menos que el Tottenham y tres más que el Chelsea, tras 28 partidos, y el Newcastle se mantiene en la sexta plaza, con 44.
Goles
sábado, 10 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Bolton Wanderers | 2-1 | Queens Park Rangers | Reebok Stadium (21,551) | |
Final | Aston Villa | 1-0 | Fulham | Villa Park (32,372) | |
Final | Chelsea | 1-0 | Stoke City | Stamford Bridge (40,945) | |
Final | Sunderland | 1-0 | Liverpool | Stadium of Light (41,661) | |
Final | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Blackburn Rovers | Molineux Stadium (26,121) | |
Final | Everton | 1-0 | Tottenham Hotspur | Goodison Park (34,992) |
domingo, 11 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Manchester United | 2-0 | West Bromwich Albion | Old Trafford (75,598) | |
Final | Swansea City | 1-0 | Manchester City | Liberty Stadium (20,510) | |
Final | Norwich City | 1-1 | Wigan Athletic | Carrow Road (26,653) |
lunes, 12 de marzo de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Arsenal | 2-1 | Newcastle United | Emirates Stadium (60,095) |
Goles
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Persie Arsenal | 26 | 0.93 | 100 |
2 | Rooney Manchester United | 20 | 0.83 | 106 |
3 | Agüero Manchester City | 16 | 0.62 | 122 |
4 | Demba Ba Newcastle United | 16 | 0.67 | 126 |
5 | Dzeko Manchester City | 13 | 0.54 | 103 |
6 | Yakubu Blackburn Rovers | 13 | 0.65 | 133 |
7 | Dempsey Fulham | 12 | 0.43 | 223 |
8 | Balotelli Manchester City | 11 | 0.61 | 96 |
9 | Adebayor Tottenham Hotspur | 11 | 0.44 | 210 |
10 | Steven Fletcher Wolverhampton Wanderers | 10 | 0.45 | 178 |
11 | Grant Holt Norwich City | 10 | 0.37 | 181 |
12 | Lampard Chelsea | 10 | 0.42 | 191 |
13 | Graham Swansea | 10 | 0.38 | 220 |
14 | Defoe Tottenham Hotspur | 9 | 0.47 | 124 |
15 | Sturridge Chelsea | 9 | 0.41 | 189 |
16 | Odemwingie West Brom | 9 | 0.39 | 205 |
17 | Bent Aston Villa | 9 | 0.41 | 220 |
18 | Bale Tottenham Hotspur | 9 | 0.35 | 276 |
19 | Helguson Queens Park R | 8 | 0.53 | 151 |
20 | Chicharito Hernández Manchester United | 8 | 0.36 | 153 |
(*) Minutos que tarda en realizar la acción
No hay comentarios:
Publicar un comentario