Sin cambios en la cima del mundo
MADRID -- Vélez Sarsfield de argentina ocupa la tercera plaza del podio, tras Barcelona y Real Madrid, de la clasificación mundial de clubes de la IFFHS, que no ha sufrido cambios en las primeras siete posiciones durante el mes de enero.
El mejor del mes de enero ha sido el Juventus por delante del Barcelona.
En el "Top 100" hay clubes de 38 países: 68 equipos son de la UEFA, 22 de la CONMEBOL, cuatro de la CAF, cuatro de la AFC, dos de la CONCACAF y ninguno de la OFC, mientras que las ligas que cuentan con un mayor número de clubes representantes en el 'top 100' son: Inglaterra (7), Brasil (7), España (6), Francia (5), Italia (5), Rusia (5), Portugal (4), Alemania (4), Argentina (4), Bélgica (4) y Países Bajos (4).
LOS EQUIPOS LATINOS EN EL TOP 50
12. (15.) Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), 218,5
14. (13.) Club Libertad Asunción (Paraguay) , 217,5
22. (23.) Cerro Porteño (Paraguay), 194
25. (32.) Internacional Porto Alegre (Brasil), 186
27. (27.) Vasco da Gama (Brasil), 184
34. (47.) Peñarol Montevideo (Uruguay), 172
42. (40.) Independiente Avellaneda (Argentina), 162
14. (13.) Club Libertad Asunción (Paraguay) , 217,5
22. (23.) Cerro Porteño (Paraguay), 194
25. (32.) Internacional Porto Alegre (Brasil), 186
27. (27.) Vasco da Gama (Brasil), 184
34. (47.) Peñarol Montevideo (Uruguay), 172
42. (40.) Independiente Avellaneda (Argentina), 162
Club World Ranking
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Club-Weltrangliste
Clasificación Mundial de los Clubes
Classement Mondial des Clubs
by IFFHS
Top 400
(1st February 2011 - 30th January 2012)
(1st February 2011 - 30th January 2012)
1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 359,0 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 302,0 |
3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 271,0 |
4. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 260,0 |
5. | (5.) | Manchester City FC | England/4 | 241,0 |
6. | (6.) | Santos FC | Brasil/4 | 238,0 |
7. | (7.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 234,0 |
8. | (10.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 230,0 |
9. | (8.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 222,0 |
10. | (11.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 221,0 |
11. | (14.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 220,0 |
12. | (9.) | FC do Porto | Portugal/3 | 218,5 |
(15.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 218,5 | |
14. | (13.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 217,5 |
15. | (11.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 211,0 |
16. | (21.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 205,5 |
17. | (18.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 201,5 |
18. | (20.) | Stoke City FC | England/4 | 200,0 |
19. | (19.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 197,0 |
20. | (22.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 196,5 |
21. | (16.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 195,0 |
22. | (23.) | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay/3 | 194,0 |
(17.) | Arsenal FC London | England/4 | 194,0 | |
24. | (23.) | Milan AC | Italia/4 | 190,0 |
25. | (32.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 186,0 |
(26.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 186,0 | |
27. | (27.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 184,0 |
28. | (25.) | Lille Olympique Sporting Club | France/4 | 183,0 |
29. | (27.) | Fulham FC | England/4 | 182,0 |
30. | (29.) | Tottenham Hotspur FC | England/4 | 181,0 |
31. | (35.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 177,0 |
(30.) | Chelsea FC London | England/4 | 177,0 | |
33. | (31.) | SK Viktoria Plzeň | Česká Republika/3 | 176,5 |
34. | (47.) | CA Peñarol Montevideo | Uruguay/3 | 172,0 |
35. | (36.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 169,0 |
36. | (37.) | SSC Napoli | Italia/4 | 168,0 |
37. | (38.) | PAOK Thessaloniki | Greece/3 | 167,5 |
38. | (38.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 166,0 |
39. | (33.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 165,5 |
40. | (44.) | RSC Anderlecht | Belgique/3 | 165,0 |
(40.) | Club de Futbol Monterrey | México/3 | 165,0 | |
42. | (56.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 162,0 |
(40.) | CA Independiente Avellaneda | Argentina/4 | 162,0 | |
44. | (42.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 161,0 |
45. | (47.) | Olympique de Marseille | France/4 | 160,0 |
46. | (44.) | CB Jeonbuk Hyundai Motors | Republic of Korea/3 | 159,0 |
47. | (50.) | Suwon Samsung Blue-Wings FC | Republic of Korea/3 | 157,5 |
48. | (53.) | Valencia CF | España/4 | 157,0 |
(51.) | FK Rubin Kazan | Russia/3 | 157,0 | |
(51.) | Club Brugge KV | Belgique/3 | 157,0 | |
(44.) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland/4 | 157,0 | |
(47.) | APOEL Lefkosia | Cypern/2 | 157,0 | |
53. | (54.) | FC Basel | Schweiz/3 | 154,0 |
54. | (55.) | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine/3 | 153,5 |
55. | (71.) | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye/3 | 152,0 |
56. | (57.) | PFC CSKA Moscow | Russia/3 | 151,0 |
57. | (58.) | Wisła Kraków SA | Polska/2 | 150,0 |
58. | (60.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 149,0 |
59. | (63.) | CD Once Caldas Manizales | Colombia/3 | 148,5 |
(61.) | FK Metalist Charkow | Ukraine/3 | 148,5 | |
61. | (33.) | Villarreal CF | España/4 | 148,0 |
(62.) | Stade Rennais FC | France/4 | 148,0 | |
63. | (43.) | AFC Ajax Amsterdam | Nederland/3 | 147,5 |
64. | (64.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 146,0 |
(75.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 146,0 | |
66. | (65.) | Red Bull Salzburg | Österreich/2 | 145,0 |
67. | (69.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 144,0 |
(66.) | FC København | Danmark/3 | 144,0 | |
69. | (73.) | AZ Alkmaar | Nederland/3 | 143,0 |
(71.) | CPD Junior Barranquilla | Colombia/3 | 143,0 | |
(67.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 143,0 | |
(67.) | CD Godoy Cruz Antonio Tomba Mendoza | Argentina/4 | 143,0 | |
73. | (69.) | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 142,0 |
74. | (74.) | Enyimba International FC Aba | Nigeria/2 | 140,0 |
75. | (81.) | MAS Fès | Maroc/2 | 139,5 |
76. | (75.) | Club Atlético Monarcas Morelia | México/3 | 138,0 |
77. | (75.) | Maccabi Haifa FC | Israel/2 | 137,0 |
(78.) | Wydad AC Casablanca | Maroc/2 | 137,0 | |
(78.) | FK Austria Wien | Österreich/2 | 137,0 | |
80. | (80.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 136,0 |
81. | (104.) | Trabzonspor K Trabzon | Türkiye/3 | 134,5 |
(81.) | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie/2 | 134,5 | |
83. | (58.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 134,0 |
84. | (83.) | FC Spartak Moscow | Russia/3 | 133,5 |
85. | (88.) | CCD Tolima Ibague | Colombia/3 | 132,0 |
86. | (85.) | FC Steaua Bucureşti | România/3 | 131,5 |
87. | (86.) | FC Lokomotiv Moscow | Russia/3 | 131,0 |
88. | (87.) | NK Maribor (piv. Lazne) | Slovenija/2 | 130,0 |
89. | (92.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 128,5 |
(91.) | KP Legia Warszawa | Polska/2 | 128,5 | |
(113.) | Al-Sadd SC Doha | Qatar/2 | 128,5 | |
92. | (88.) | Club Sport Emelec Guayaquil | Ecuador/3 | 126,0 |
(88.) | FBC Olimpia Asunción | Paraguay/3 | 126,0 | |
(93.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 126,0 | |
(93.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 126,0 | |
96. | (103.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece/3 | 125,5 |
97. | (100.) | KRC Genk | Belgique/3 | 125,0 |
(96.) | AC Sparta Praha | Česká Republika/3 | 125,0 | |
99. | (97.) | FC Vaslui | România/3 | 124,5 |
100. | (98.) | Nasaf Qarshi FC | Uzbekistan/2 | 124,0 |
101. | (101.) | FC Vorskla Poltava | Ukraine/3 | 123,0 |
(101.) | FK Ekranas Panevėžys | Lietuva/2 | 123,0 | |
103. | (139.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 122,0 |
(93.) | Hapoel Tel-Aviv FC | Israel/2 | 122,0 | |
105. | (131.) | Al-Ahly Cairo | Egypt/3 | 121,5 |
106. | (104.) | AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 121,0 |
107. | (107.) | FC Seoul | Republic of Korea/3 | 120,5 |
(151.) | Club Deportivo Unión Española Santiago | Chile/3 | 120,5 | |
(129.) | FM Sepahan Isfahan | Iran/2 | 120,5 | |
110. | (139.) | Al-Hilal FC Riyadh | Saudi Arabia/2 | 120,0 |
(127.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 120,0 | |
112. | (110.) | FK Partizan Beograd | Srbija/2 | 119,0 |
(104.) | BV Borussia Dortmund | Deutschland/4 | 119,0 | |
114. | (111.) | FC Zürich | Schweiz/3 | 118,5 |
115. | (107.) | Sociedad Deportivo Quito | Ecuador/3 | 117,5 |
116. | (114.) | BSC Young Boys Bern | Schweiz/3 | 116,5 |
(114.) | AFC Rapid Bucureşti | România/3 | 116,5 | |
118. | (116.) | Aalesunds FK | Norge/2 | 116,0 |
(116.) | Coritiba FC | Brasil/4 | 116,0 | |
120. | (120.) | Al-Hilal Omdurman | Sudan/2 | 115,0 |
(120.) | HJK Helsinki | Suomi/2 | 115,0 | |
(120.) | ŠK Slovan Bratislava | Slovensko/2 | 115,0 | |
(120.) | FC Dinamo Tbilisi | Georgia/2 | 115,0 | |
124. | (124.) | Nagoya Grampus | Japan/3 | 114,5 |
125. | (125.) | Santa Fe CD Bogotá | Colombia/3 | 114,0 |
(131.) | Club Santos Laguna de Torreon | México/3 | 114,0 | |
(151.) | Zamalek SC Cairo | Egypt/3 | 114,0 | |
128. | (125.) | FC Dinamo Bucureşti | România/3 | 112,5 |
(119.) | UNAM Ciudad de Mexico | México/3 | 112,5 | |
130. | (98.) | Liverpool FC | England/4 | 112,0 |
131. | (129.) | FC Sion | Schweiz/3 | 111,5 |
(137.) | Al-Wehdat Club Amman | Jordan/2 | 111,5 | |
133. | (131.) | Nacional FBC Asunción | Paraguay/3 | 111,0 |
(131.) | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay/3 | 111,0 | |
135. | (135.) | Cerezo Osaka FC | Japan/3 | 110,0 |
(135.) | Grupo Desportivo Interclube Luanda | Angola/2 | 110,0 | |
(116.) | AEK Larnaka | Cypern/2 | 110,0 | |
138. | (107.) | AEK Athens | Greece/3 | 109,5 |
139. | (137.) | Malmö FF | Sverige/2 | 108,5 |
140. | (139.) | CSD Colo Colo Santiago | Chile/3 | 108,0 |
(139.) | Botafogo FR Rio de Janeiro | Brasil/4 | 108,0 | |
(163.) | Muang Thong United FC | Thailand/2 | 108,0 | |
143. | (143.) | Seattle Sounders FC | USA/2 | 107,5 |
144. | (158.) | CF América Ciudad de México | México/3 | 107,0 |
145. | (144.) | CA Lanús | Argentina/4 | 106,0 |
146. | (146.) | Kashiwa Reysol | Japan/3 | 105,5 |
(146.) | Odense BK | Danmark/3 | 105,5 | |
148. | (148.) | FC Gamba Osaka | Japan/3 | 105,0 |
149. | (144.) | Cotonsport FC de Garoua | Cameroun/2 | 104,0 |
(149.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 104,0 | |
151. | (154.) | CS Gaz Methan Medias | România/3 | 103,0 |
(154.) | SK Sturm Graz | Österreich/2 | 103,0 | |
(154.) | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil/4 | 103,0 | |
154. | (159.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 102,0 |
(176.) | Al-Ittihad Club Jeddah | Saudi Arabia/2 | 102,0 | |
156. | (171.) | Gaziantepspor Gaziantep | Türkiye/3 | 101,5 |
(151.) | Club Africain Tunis | Tunisie/2 | 101,5 | |
158. | (183.) | Al-Kuwait SC Kaifan | Kuwait/2 | 100,0 |
(127.) | AS Roma | Italia/4 | 100,0 | |
160. | (251.) | Esteghlal FC Tehran | Iran/2 | 99,0 |
161. | (84.) | Sevilla FC | España/4 | 98,0 |
(112.) | US Citta di Palermo | Italia/4 | 98,0 | |
(162.) | SE Palmeiras São Paulo | Brasil/4 | 98,0 | |
(154.) | Maccabi Tel-Aviv | Israel/2 | 98,0 | |
165. | (163.) | Los Angeles Galaxy | USA/2 | 97,0 |
(163.) | FK Ventspils | Latvija/2 | 97,0 | |
(173.) | Mouloudia Club d'Alger | Algérie/2 | 97,0 | |
168. | (167.) | FK Baumit Jablonec | Česká Republika/3 | 96,5 |
169. | (149.) | Kashima Antlers FC | Japan/3 | 96,0 |
(169.) | Ceará SC Fortaleza | Brasil/4 | 96,0 | |
(159.) | Birmingham City FC | England/4 | 96,0 | |
(169.) | Shamrock Rovers FC | Éire/2 | 96,0 | |
(205.) | CD Isidro Metapán | El Salvador/2 | 96,0 | |
174. | (171.) | FK Rabotnički Skopje | Macedonia/2 | 95,5 |
(163.) | Jaguares de Chiapas Tuxtla Gutiérrez | México/3 | 95,5 | |
176. | (173.) | FK Zestafoni | Georgia/2 | 95,0 |
(161.) | Linfield FAC | Northern Ireland/2 | 95,0 | |
178. | (200.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye/3 | 94,5 |
(175.) | CD Cruz Azul Ciudad de México | México/3 | 94,5 | |
180. | (220.) | UD Levante | España/4 | 94,0 |
(176.) | VfL Borussia Mönchengladbach | Deutschland/4 | 94,0 | |
182. | (180.) | Universitario de Deportes Lima | Perú/3 | 93,0 |
183. | (167.) | Sunshine Stars FC Akure | Nigeria/2 | 92,5 |
(182.) | ASEC Mimosas Abidjan | Côte-d'Ivoire/2 | 92,5 | |
185. | (183.) | Lorient FC | France/4 | 92,0 |
(247.) | Club El Nacional Quito | Ecuador/3 | 92,0 | |
(195.) | Zobahan CSC Isfahan | Iran/2 | 92,0 | |
188. | (193.) | CSD Comunicaciones Guatemala City | Guatemala/2 | 91,5 |
189. | (186.) | NK Olimpija Ljubljana | Slovenija/2 | 91,0 |
190. | (226.) | Sawahel Alexandria (Haras Hodoud) | Egypt/3 | 90,5 |
191. | (187.) | KR Reykjavík | Iceland/2 | 90,0 |
(187.) | FC Spartak Trnava | Slovensko/2 | 90,0 | |
(187.) | Universitario de Nuevo León Monterrey | México/3 | 90,0 | |
(187.) | ZESCO United FC Ndola | Zambia/2 | 90,0 | |
(187.) | FC Metalurgist Rustavi | Georgia/2 | 90,0 | |
196. | (192.) | BK Häcken Göteborg | Sverige/2 | 89,0 |
(176.) | Liga Deportiva Alajuelense Alajuela | Costa Rica/2 | 89,0 | |
198. | (200.) | CD La Equidad Bogotá | Colombia/3 | 88,5 |
(193.) | Tampines Rovers FC | Singapore/2 | 88,5 | |
200. | (195.) | FC Thun 1898 | Schweiz/3 | 88,0 |
(195.) | FC Midtjylland | Danmark/3 | 88,0 | |
(211.) | KVC Westerlo | Belgique/3 | 88,0 | |
(180.) | Caracas FC | Venezuela/2 | 88,0 | |
204. | (198.) | FC Dallas | USA/2 | 87,5 |
(185.) | Club Sport Herediano | Costa Rica/2 | 87,5 | |
(198.) | Chonburi FC | Thailand/2 | 87,5 | |
207. | (215.) | Motherwell FC | Scotland/3 | 87,0 |
208. | (205.) | OGC Nice | France/4 | 86,0 |
(205.) | IF Elfsborg Borås | Sverige/2 | 86,0 | |
(205.) | FK Bunyodkor Tashkent | Uzbekistan/2 | 86,0 | |
(200.) | Panathinaikos AO Athens | Greece/3 | 86,0 | |
212. | (242.) | Bursaspor K Bursa | Türkiye/3 | 85,5 |
213. | (211.) | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija/2 | 85,0 |
(236.) | Al-Shabab FC Riyadh | Saudi Arabia/2 | 85,0 | |
(226.) | Arbil Sport Club | Iraq/2 | 85,0 | |
216. | (179.) | Dundee United FC | Scotland/3 | 84,5 |
(214.) | Jeunesse Sportive de Kabylie | Algérie/2 | 84,5 | |
(226.) | CD Nacional Madeira Funchal | Portugal/3 | 84,5 | |
219. | (215.) | FC Flora Tallínn | Eesti/2 | 84,0 |
(215.) | FC de Toulouse | France/4 | 84,0 | |
221. | (219.) | FC Nordsjælland (Farum) | Danmark/3 | 82,5 |
(318.) | Al-Qadsia SC Kuwait-City | Kuwait/2 | 82,5 | |
223. | (220.) | CA Tigre | Argentina/4 | 82,0 |
(211.) | Real San Luis FC | México/3 | 82,0 | |
(220.) | Figueirense FC Florianópolis | Brasil/4 | 82,0 | |
(220.) | Málaga CF | España/4 | 82,0 | |
(229.) | Éntente Sportife de Sétif | Algérie/2 | 82,0 | |
(220.) | Bnei Yehuda FC Tel-Aviv | Israel/2 | 82,0 | |
(220.) | Montpellier Hérault Sports Club | France/4 | 82,0 | |
230. | (203.) | Omonia FC Lefkosia | Cypern/2 | 81,5 |
(293.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 81,5 | |
232. | (229.) | WSK Śląsk Wrocław | Polska/2 | 81,0 |
(229.) | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | Costa Rica/2 | 81,0 | |
(229.) | Toronto FC (Canada) | USA/2 | 81,0 | |
(243.) | Anorthosis Ammochostos | Cypern/2 | 81,0 | |
236. | (234.) | Tianjin Teda FC | China/2 | 80,5 |
237. | (215.) | Newcastle United FC | England/4 | 80,0 |
(236.) | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 80,0 | |
(205.) | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 80,0 | |
(236.) | St. Patrick's Athletic FC | Éire/2 | 80,0 | |
(236.) | Racing Club Avellaneda | Argentina/4 | 80,0 | |
242. | (210.) | Heart of Midlothian FC Edinburgh | Scotland/3 | 79,5 |
243. | (365.) | Provincial Electronic Authority Buriram | Thailand/2 | 79,0 |
(281.) | İstanbul BB | Türkiye/3 | 79,0 | |
(243.) | SV Ried | Österreich/2 | 79,0 | |
(243.) | CD Universidad San Martín de Porres | Perú/3 | 79,0 | |
(243.) | FC Pohang Steelers | Republic of Korea/3 | 79,0 | |
248. | (236.) | FC Sochaux-Montbeliard | France/4 | 78,0 |
(247.) | FK Vojvodina Novi Sad | Srbija/2 | 78,0 | |
(236.) | Club Atlético Osasuna | España/4 | 78,0 | |
(247.) | FC Dacia Chişinău | Moldova/2 | 78,0 | |
252. | (318.) | Genclerbirligi K Ankara | Türkiye/3 | 77,5 |
253. | (251.) | PFC Litex Lovech | Bulgaria/2 | 77,0 |
(251.) | Helsingborg IF | Sverige/2 | 77,0 | |
(251.) | Paksi SE | Magyarország/2 | 77,0 | |
256. | (256.) | KAA Gent | Belgique/3 | 76,5 |
(229.) | ADO Den Haag | Nederland/3 | 76,5 | |
258. | (257.) | 1. FSV Mainz 05 | Deutschland/4 | 76,0 |
(257.) | Clube Atletico Paranaense Curitiba | Brasil/4 | 76,0 | |
(257.) | CA Colón de Santa Fe | Argentina/4 | 76,0 | |
(264.) | TCDK Sông Lam Nghe An Vinh | Vietnam/2 | 76,0 | |
(257.) | CSD Leon de Huánuco | Perú/3 | 76,0 | |
(351.) | ENPPI Cairo | Egypt/3 | 76,0 | |
(335.) | AC Chievo Verona | Italia/4 | 76,0 | |
(346.) | Persepolis FC Tehran | Iran/2 | 76,0 | |
266. | (263.) | SK Karpaty Lviv | Ukraine/3 | 75,5 |
267. | (335.) | Al-Faysali Club Amman | Jordan/2 | 75,0 |
(267.) | CSD Municipal Guatemala City | Guatemala/2 | 75,0 | |
269. | (234.) | St. Johnstone FC Perth | Scotland/3 | 74,5 |
(266.) | Sligo Rovers FC | Éire/2 | 74,5 | |
271. | (251.) | Sriwijaya FC Palembang | Indonesia/2 | 74,0 |
(267.) | FC Oţelul Galaţi | România/3 | 74,0 | |
(286.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 74,0 | |
(267.) | AS de Saint-Etienne | France/4 | 74,0 | |
(371.) | RCD Espanyol Barcelona | España/4 | 74,0 | |
(267.) | Videoton FC Székesféhervár | Magyarország/2 | 74,0 | |
(267.) | Real Salt Lake | USA/2 | 74,0 | |
(267.) | Pakhtakor FK Tashkent | Uzbekistan/2 | 74,0 | |
(267.) | SK Liepajas Metalurgs | Latvija/2 | 74,0 | |
(267.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 74,0 | |
281. | (332.) | Al-Wahda SCC Abu Dhabi | UAE/2 | 73,5 |
(295.) | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia/3 | 73,5 | |
283. | (281.) | Al-Merreikh Omdurman | Sudan/2 | 73,0 |
(281.) | Ulsan Hyundai Horangi FC | Republic of Korea/3 | 73,0 | |
285. | (295.) | Glentoran FC Belfast | Northern Ireland/2 | 72,5 |
(285.) | Seongnam Ilhwa Chunma FC | Republic of Korea/3 | 72,5 | |
(203.) | Ethikos Olympiakos Volos | Greece/3 | 72,5 | |
(295.) | Atromitos Athinen | Greece/3 | 72,5 | |
289. | (267.) | FC Genoa 1893 | Italia/4 | 72,0 |
(295.) | CD Los Millonarios Bogotá | Colombia/3 | 72,0 | |
(371.) | Real Club Deportivo Mallorca | España/4 | 72,0 | |
(286.) | Club Olimpo Bahía Blanca | Argentina/4 | 72,0 | |
(286.) | FC Yokohama F. Marinos | Japan/3 | 72,0 | |
(257.) | Everton FC | England/4 | 72,0 | |
(247.) | Aston Villa FC | England/4 | 72,0 | |
(335.) | Bolton Wanderers FC | England/4 | 72,0 | |
(303.) | Catania Calcio | Italia/4 | 72,0 | |
(286.) | Avai FC Florianopolis | Brasil/4 | 72,0 | |
299. | (292.) | Home United FC | Singapore/2 | 71,5 |
(418.) | SC Lokeren | Belgique/3 | 71,5 | |
301. | (293.) | RAJA Casablanca | Maroc/2 | 71,0 |
302. | (279.) | Club Deportivo Guadalajara | México/3 | 70,5 |
(295.) | Clube Desportivo 1° de Agosto Luanda | Angola/2 | 70,5 | |
(295.) | FC Dnipr Dnipropetrovsk | Ukraine/3 | 70,5 | |
(279.) | Barcelona Sporting Club Guayaquil | Ecuador/3 | 70,5 | |
306. | (335.) | Real Racing Club de Santander | España/4 | 70,0 |
(303.) | Atlético Clube Goianiense Goiânia | Brasil/4 | 70,0 | |
(303.) | CSKA Sofia | Bulgaria/2 | 70,0 | |
(257.) | CD Oriente Petrolero Santa Cruz | Bolivia/2 | 70,0 | |
(281.) | Crusaders FC | Northern Ireland/2 | 70,0 | |
(303.) | West Bromwich Albion FC | England/4 | 70,0 | |
(303.) | FC Sheriff Tiraspol | Moldova/2 | 70,0 | |
(303.) | CA All Boys | Argentina/4 | 70,0 | |
314. | (312.) | FK Mladá Boleslav | Česká Republika/3 | 69,5 |
(312.) | FK Garabagh Agdam | Azerbaijan/1 | 69,5 | |
(312.) | FC Dinamo Moscow | Russia/3 | 69,5 | |
317. | (315.) | Asociación Deportivo Cali | Colombia/3 | 69,0 |
(315.) | NK Varazdin | Hrvatska/2 | 69,0 | |
319. | (320.) | Dynamos FC Harare | Zimbabwe/2 | 68,0 |
(371.) | AS de Nancy-Lorraine | France/4 | 68,0 | |
(267.) | FC Parma | Italia/4 | 68,0 | |
(303.) | AJ Auxerroise | France/4 | 68,0 | |
(320.) | Tromsö IL | Norge/2 | 68,0 | |
(320.) | CA Mineiro Belo Horizonte | Brasil/4 | 68,0 | |
(351.) | Stade Brest | France/4 | 68,0 | |
(264.) | Persipura Jayapura | Indonesia/2 | 68,0 | |
327. | (295.) | Tacuary FBC Asunción | Paraguay/3 | 67,5 |
(325.) | FK Metalurg Skopje | Macedonia/2 | 67,5 | |
(325.) | Guaraní FC Asunción | Paraguay/3 | 67,5 | |
(325.) | KKS Lech Poznań | Polska/2 | 67,5 | |
(295.) | Club Deportivo Cuenca | Ecuador/3 | 67,5 | |
332. | (418.) | KV Kortrijk | Belgique/3 | 67,0 |
(329.) | FC Levadia Tallínn | Eesti/2 | 67,0 | |
(351.) | CD Olimpia Tegucigalpa | Honduras/2 | 67,0 | |
(329.) | Vegalta Sendai | Japan/3 | 67,0 | |
(351.) | Al-Nasr Riyadh | Saudi Arabia/2 | 67,0 | |
(475.) | Lierse SK | Belgique/3 | 67,0 | |
338. | (418.) | Al-Jazeera Abu Dhabi | UAE/2 | 66,5 |
(325.) | Coleraine FC | Northern Ireland/2 | 66,5 | |
(332.) | Motor Action FC Harare | Zimbabwe/2 | 66,5 | |
(332.) | Shandong Luneng Taishan | China/2 | 66,5 | |
342. | (449.) | Getafe FC | España/4 | 66,0 |
(335.) | Ferencvárosi TC Budapest | Magyarország/2 | 66,0 | |
(303.) | Valenciennes AFC | France/4 | 66,0 | |
(335.) | Club Juan Aurich de Chiclayo | Perú/3 | 66,0 | |
(335.) | Jeju United FC | Republic of Korea/3 | 66,0 | |
(315.) | CD Aurora Cochabamba | Bolivia/2 | 66,0 | |
(349.) | Envigado FC | Colombia/3 | 66,0 | |
(303.) | TSG Hoffenheim | Deutschland/4 | 66,0 | |
(335.) | Club Alianza Lima | Perú/3 | 66,0 | |
(335.) | DC Motema Pembe Kinshasa | Congo DR/2 | 66,0 | |
352. | (351.) | Aberdeen FC | Scotland/3 | 65,5 |
(368.) | Al-Ain Sports & Cultural Club | UAE/2 | 65,5 | |
(345.) | JK Trans Narva | Eesti/2 | 65,5 | |
355. | (371.) | Real CD España San Pedro Sula | Honduras/2 | 65,0 |
(346.) | FC Slovan Liberec | Česká Republika/3 | 65,0 | |
357. | (457.) | Al-Ismailia | Egypt/3 | 64,5 |
358. | (267.) | 1.FC Kaiserslautern | Deutschland/4 | 64,0 |
(329.) | Portadown FC | Northern Ireland/2 | 64,0 | |
(351.) | FC Honka Espoo | Suomi/2 | 64,0 | |
(286.) | SM Caen | France/4 | 64,0 | |
(351.) | SK SIGMA Olomouc | Česká Republika/3 | 64,0 | |
(351.) | PFK Levski Sofia | Bulgaria/2 | 64,0 | |
(320.) | KS Vllaznia Shkodër | Albania/2 | 64,0 | |
(351.) | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 64,0 | |
366. | (380.) | ASC Diaraf Dakar | Sénégal/2 | 63,5 |
(363.) | KSV Cercle Brugge | Belgique/3 | 63,5 | |
(363.) | Dempo Sports Club Goa | India/2 | 63,5 | |
369. | (371.) | Auckland City FC | New Zealand/2 | 63,0 |
(393.) | Ittihad Al-Shorta | Egypt/3 | 63,0 | |
(400.) | Real Estelí FC | Nicaragua/2 | 63,0 | |
(365.) | Shimizu FC S-Pulse | Japan/3 | 63,0 | |
373. | (368.) | Colorado Rapids Denver | USA/2 | 62,5 |
(368.) | AC Horsens | Danmark/3 | 62,5 | |
375. | (465.) | Kelantan FA Kota Bahru | Malaysia/2 | 62,0 |
(418.) | Inverness Caledonian Thistle FC | Scotland/3 | 62,0 | |
(371.) | FK Sūduva Marijampole | Lietuva/2 | 62,0 | |
(465.) | PBS Kuala Terengganu FA | Malaysia/2 | 62,0 | |
(371.) | Esporte Clube Bahia Salvador | Brasil/4 | 62,0 | |
(371.) | Heracles Almelo | Nederland/3 | 62,0 | |
(393.) | T & T Hanoi | Vietnam/2 | 62,0 | |
(286.) | Real Sporting de Gijon | España/4 | 62,0 | |
(393.) | Stade Malien de Bamako | Mali/1 | 62,0 | |
384. | (349.) | CD Cobreloa Calama | Chile/3 | 61,5 |
(551.) | Sivas Spor Kalübü (Sivasspor) | Türkiye/3 | 61,5 | |
(418.) | Al-Rayyan SC Doha | Qatar/2 | 61,5 | |
(380.) | CFR 1907 Cluj | România/3 | 61,5 | |
