4 - 0
Man.City goleó al campeón Porto y avanzó a 8vos
VUELTA: 6 - 1 (Agg)
LONDRES (EFE) -- El español David Silva y el argentino Sergio Kun Agüero lideraron la goleada del Manchester City ante el Porto (4-0), con la que el equipo inglés selló su pase a los octavos de final de la UEFA Europa League.
El argentino, que marcó un gol en el primer minuto de juego y asistió al bosnio Edin Dzeko en el segundo tanto, y el centrocampista español, que sentenció el partido con el tercero, llevaron la batuta del City, que aún tuvo tiempo de rematar al Porto con un gol del chileno David Pizarro cuando se cumplían los minutos reglamentarios.
Los Citizens supieron hacer valer en su campo la ventaja que habían adquirido en el partido de ida, en Portugal, donde se impusieron por 1-2 ante los actuales campeones del torneo.
El City, que lidera la liga inglesa con dos puntos de ventaja frente a sus vecinos del Manchester United, entraron en la Europa League tras quedar apeados en la fase de grupos de la Champions League en la que era su primera participación en la máxima competición europea.
Los de Roberto Mancini se enfrentarán ahora, en los octavos de final, al ganador del duelo entre el Sporting de Lisboa y el Legia de Varsovia, que empataron a dos en la ida.
Goles
jueves, 16 de febrero de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Lokomotiv Moscow | 2-1 | Athletic Bilbao | Segunda Ronda | Lokomotiv Stadium (13,160) |
Final | Ajax Amsterdam | 0-2 | Manchester United | Segunda Ronda | Amsterdam ArenA (51,000) |
Final | AZ Alkmaar | 1-0 | Anderlecht | Segunda Ronda | AFAS Stadion (13,744) |
Final | Lazio | 1-3 | Atlético Madrid | Segunda Ronda | Stadio Olimpico (33,000) |
Final | Legia Warsaw | 2-2 | Sporting Lisbon | Segunda Ronda | Polish Army Stadium (26,000) |
Final | SV Salzburg | 0-4 | FC Metalist Kharkiv | Segunda Ronda | Red Bull Arena (8,100) |
Final | Viktoria Plzen | 1-1 | Schalke 04 | Segunda Ronda | Struncovy Sady (11,437) |
Final | FC Porto | 1-2 | Manchester City | Segunda Ronda | Estadio do Dragao (47,417) |
Final | Hannover 96 | 2-1 | Club Brugge | Segunda Ronda | AWD-Arena (42,000) |
Final | Steaua Bucuresti | 0-1 | Twente Enschede | Segunda Ronda | National Arena (31,000) |
Final | Stoke City | 0-1 | Valencia | Segunda Ronda | Britannia Stadium (24,185) |
Final | Trabzonspor | 1-2 | PSV Eindhoven | Segunda Ronda | H. Avni Aker Stadium (22,000) |
Final | Udinese | 0-0 | PAOK Salonika | Segunda Ronda | Stadio Friuli (17,000) |
Final | Wisla Krakow | 1-1 | Standard Liege | Segunda Ronda | Stadion Miejski im (15,000) |
miércoles, 22 de febrero de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Manchester City | 4-0 | FC Porto | Segunda Ronda | Etihad Stadium (39,538) |
jueves, 23 de febrero de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
13:00 ET | Athletic Bilbao | vs | Lokomotiv Moscow | Segunda Ronda | San Mames |
13:00 ET | Club Brugge | vs | Hannover 96 | Segunda Ronda | Jan Breydel Stadium |
13:00 ET | PAOK Salonika | vs | Udinese | Segunda Ronda | Toumbas Stadium |
13:00 ET | PSV Eindhoven | vs | Trabzonspor | Segunda Ronda | Philips Stadion |
13:00 ET | Standard Liege | vs | Wisla Krakow | Segunda Ronda | Maurice Dufrasne Stadium |
13:00 ET | Twente Enschede | vs | Steaua Bucuresti | Segunda Ronda | De Grolsch Veste |
13:00 ET | Valencia | vs | Stoke City | Segunda Ronda | Mestalla |
15:05 ET | Anderlecht | vs | AZ Alkmaar | Segunda Ronda | Constant Vanden Stock Stadium |
15:05 ET | Atlético Madrid | vs | Lazio | Segunda Ronda | Vicente Calderon |
15:05 ET | Besiktas | vs | Braga | Segunda Ronda | Inonu Stadium |
15:05 ET | FC Metalist Kharkiv | vs | SV Salzburg | Segunda Ronda | Metalist Stadium |
15:05 ET | Manchester United | vs | Ajax Amsterdam | Segunda Ronda | Old Trafford |
15:05 ET | Olympiakos | vs | FK Rubin Kazan | Segunda Ronda | Karaiskakis Stadium |
15:05 ET | Schalke 04 | vs | Viktoria Plzen | Segunda Ronda | Veltins Arena |
15:05 ET | Sporting Lisbon | vs | Legia Warsaw | Segunda Ronda | Estadio Jose Alvalade |
jueves, 8 de marzo de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
13:00 ET | Ajax/Man Utd | vs | Lokomotiv M/Athletic Bilbao | Tercera Ronda | |
13:00 ET | AZ/Anderlecht | vs | Udinese/PAOK | Tercera Ronda | |
13:00 ET | Lazio/Atletico Madrid | vs | Braga/Besiktas | Tercera Ronda | |
13:00 ET | Legia Warsaw/Sporting | vs | Man City | Tercera Ronda | |
13:00 ET | Steaua/FC Twente | vs | Plzen/FC Schalke | Tercera Ronda | |
13:00 ET | Stoke/Valencia | vs | Trabzonspor/PSV | Tercera Ronda | |
13:00 ET | SV Red Bull Salzburg/Metalist Kharkiv | vs | Rubin Kazan/Olympiacos | Tercera Ronda | |
13:00 ET | Wisla/Standard Liege | vs | Hannover/Club Brugge | Tercera Ronda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario