Nacional Potosí es único líder
LA PAZ -- El modesto Nacional Potosí volvió a sorprender en el Clausura de Bolivia al imponerse en casa por 2-0 ante el Aurora, victoria que lo consolida en la punta del torneo con 13 unidades, cinco más que sus escoltas San José y Real Mamoré.
Los goles del centrocampista argentino Fernando Brandán, en el minuto 60, y de Jhosimar Prado, en el 74, hicieron posible el triunfo del Nacional, a cargo del técnico argentino Víctor Hugo Andrada.
El Real Mamoré venció en casa por 1-0 al Universitario con un gol Jorge Céspedes en el minuto 31 y acumuló ocho unidades, las mismas que tiene el San José, que mañana lunes visitará al Blooming para completar la jornada.
El Bolívar, que la semana pasada empató en Chile ante la Universidad Católica en partido por el Grupo 3 de la Copa Libertadores, dejó escapar una victoria a domicilio e igualó 1-1 contra el Guabirá, uno de los equipos considerados chicos en la liga boliviana.
La 'academia celeste', que sufrió la expulsión de dos jugadores, ganaba por 1-0 con un gol del juvenil Miguel Suárez en el minuto 7, pero Doyle Vaca de Guabirá firmó el empate en el 89.
El Real Potosí, en el que Julio César Baldivieso se estrenó este domingo como técnico, obtuvo una victoria a domicilio por 0-2 contra el Oriente Petrolero.
El paraguayo Edgardo Britez abrió el marcador con un gol de cabeza en el minuto 81, mientras que el orientista Ronny Montero anotó en propia meta en el 86, en un intento por despejar un centro.
El campeón The Strongest venció el sábado al modesto La Paz FC por 1-0, con un gol anotado en el m.89 por Sacha Lima.
Los 'stronguistas' reconocieron haber jugado un mal partido y el técnico Mauricio Soria expresó su confianza en que el rendimiento del conjunto mejore el miércoles cuando reciba en casa al Santos de Brasil, en su debut en la Copa Libertadores.
RESULTADOS DE LA QUINTA JORNADA:
sábado, 11 de febrero de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | The Strongest | 1-0 | La Paz | Rafael Mendoza Castellón |
domingo, 12 de febrero de 2012 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Nacional Potosí | 2-0 | Aurora | Víctor Agustín Ugarte | |
Final | Guabirá | 1-1 | Bolívar | Gilberto Parada | |
Final | Real Mamoré | 1-0 | Universitario de Sucre | Gran Mamoré | |
Final | Oriente Petrolero | 0-2 | Real Potosí | Ramón Tahuichi Aguilera |
lunes, 13 de febrero de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
19:30 ET | San José | vs | Blooming | Jesús Bermúdez |
Bolivia - Torneo Clausura 2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: EmpatesPP: Partidos PerdidosGF: Goles a FavorGC: Goles en ContraPTS: Puntos
Goles
febrero 12, 2012 | |||||
Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
1 | Gastón Mealla | Nacional Potosí | 4 | ||
2 | Pinto Gabriel | San José | 3 | ||
3 | Lisandro Sacripanti | Blooming | 2 | ||
Lorgio Alvarez | Bolívar | 2 | |||
Miguel Oswaldo Loayza | San José | 2 | |||
Ronald Gallegos | Universitario de Sucre | 2 | |||
Diego Orlando Suárez | Bolívar | 2 | |||
Carlos Belmonte | Real Mamoré | 2 | |||
Juan Carlos Galvis | La Paz | 2 | |||
10 | Hernán Boyero | Blooming | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario