Callaspo la sacó en fiesta de batazos en Texas
ARLINGTON.- Josh Hamilton empujó cuatro carreras y la ofensiva de Texas le salvó el pellejo al abridor Ryan Dempster en su debut con los Rangers, en una victoria el jueves de 15-9 sobre los Angelinos de Los Angeles.
Los Rangers rompieron un empate de 8-8 anotando cuatro veces en la séptima entrada, dos de ellas por un doblete de Hamilton. Texas añadió tres en el octavo.
Dempster permitió ocho carreras y nueve hits en 4 2/3 innings. Los Rangers adquirieron a Dempster de los Cachorros minutos antes del vencimiento del plazo.
Roy Oswalt (4-2) lanzó dos innings en relevo y fue el ganador.
C.J. Wilson abrió por los Angelinos y toleró ocho carreras y 10 hits en 5 1/3 innings. David Carpenter (0-1) fue el derrotado.
Por los Rangers, el venezolano Elvis Andrus de 6-2, un doble, dos empujadas y una anotada. Los dominicanos Esteban Beltré de 4-1, un doble; y Nelson Cruz de 3-1, un jonrón, dos anotadas y una empujada. El boricua Geovany Soto de 5-2, dos anotadas y dos empujadas.
Por los Angelinos, el cubano Kendrys Morales de 5-2, un doblete y un jonrón, dos empujadas. Los venezolanos Alberto Callaspo de 4-2, un jonrón y dos anotadas; y Máicer Izturis de 2-0. El dominicano Albert Pujols de 4-2, un doble, dos empujadas y una anotada.
Los Rangers rompieron un empate de 8-8 anotando cuatro veces en la séptima entrada, dos de ellas por un doblete de Hamilton. Texas añadió tres en el octavo.
Dempster permitió ocho carreras y nueve hits en 4 2/3 innings. Los Rangers adquirieron a Dempster de los Cachorros minutos antes del vencimiento del plazo.
Roy Oswalt (4-2) lanzó dos innings en relevo y fue el ganador.
C.J. Wilson abrió por los Angelinos y toleró ocho carreras y 10 hits en 5 1/3 innings. David Carpenter (0-1) fue el derrotado.
Por los Rangers, el venezolano Elvis Andrus de 6-2, un doble, dos empujadas y una anotada. Los dominicanos Esteban Beltré de 4-1, un doble; y Nelson Cruz de 3-1, un jonrón, dos anotadas y una empujada. El boricua Geovany Soto de 5-2, dos anotadas y dos empujadas.
Por los Angelinos, el cubano Kendrys Morales de 5-2, un doblete y un jonrón, dos empujadas. Los venezolanos Alberto Callaspo de 4-2, un jonrón y dos anotadas; y Máicer Izturis de 2-0. El dominicano Albert Pujols de 4-2, un doble, dos empujadas y una anotada.
Alcides Escobar fue el héroe de los Reales
KANSAS CITY.- Un sencillo impulsor de Alcides Escobar con dos outs en el 11 episodio, para dar el jueves a los Reales de Kansas City una victoria de 7-6 sobre los Indios de Cleveland.
El batazo del venezolano Escobar empujó a Eric Hosmer, que había abierto la entrada con un sencillo.
Los Indios remontaron un déficit de seis carreras, pero perdieron su sexto partido consecutivo.
Aaron Crow (2-1), sexto lanzador de los Reales, trabajó un 11 perfecto, y se quedó con la victoria.
El relevista Esmil Rogers (1-1), fue el derrotado. Carlos Santana jonroneó y empujó cuatro carreras para Cleveland.
Por los Reales, el venezolano Escobar de 6-2, una anotada y una empujada. El cubano Brayan Peña de 4-0, una anotada.
Por los Indios, el dominicano Santana de 5-2, un jonrón, cuatro empujadas. El venezolano Asdrúbal Cabrera de 5-2, una anotada.
El batazo del venezolano Escobar empujó a Eric Hosmer, que había abierto la entrada con un sencillo.
Los Indios remontaron un déficit de seis carreras, pero perdieron su sexto partido consecutivo.
Aaron Crow (2-1), sexto lanzador de los Reales, trabajó un 11 perfecto, y se quedó con la victoria.
El relevista Esmil Rogers (1-1), fue el derrotado. Carlos Santana jonroneó y empujó cuatro carreras para Cleveland.
Por los Reales, el venezolano Escobar de 6-2, una anotada y una empujada. El cubano Brayan Peña de 4-0, una anotada.
Por los Indios, el dominicano Santana de 5-2, un jonrón, cuatro empujadas. El venezolano Asdrúbal Cabrera de 5-2, una anotada.
CarGo fue la bujía de los Rockies
DENVER.- Tyler Colvin rompió el empate con un doblete productor y el novato Josh Rutledge jonroneó por cuarto partido consecutivo, para llevar el jueves a los Rockies de Colorado a una victoria de 8-2 sobre los Cardenales de San Luis, para evitarse una barrida en tres juegos.
Wilin Rosario bateó su primer jonrón como emergente, un toletazo de dos carreras ante el relevista Brian Fuentes en el octavo y Jordan Pacheco se fue de 3-3, con dos dobletes y dos empujadas, para ayudar a los Rockies a salir de una racha de cinco juegos. Fue su primera victoria en ocho partidos en casa.
Con la pizarra 2-2, DJ LeMahieu abrió el séptimo con un sencillo contra el relevista Fernando Salas (1-4) y avanzó a segunda con un sacrificio. Colvin entonces bateó un doblete al izquierdo que devolvió la punta a Colorado definitivamente.
Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 4-2, una anotada; y Ramón Hernández de 4-1, una anotada y una empujada.
Wilin Rosario bateó su primer jonrón como emergente, un toletazo de dos carreras ante el relevista Brian Fuentes en el octavo y Jordan Pacheco se fue de 3-3, con dos dobletes y dos empujadas, para ayudar a los Rockies a salir de una racha de cinco juegos. Fue su primera victoria en ocho partidos en casa.
Con la pizarra 2-2, DJ LeMahieu abrió el séptimo con un sencillo contra el relevista Fernando Salas (1-4) y avanzó a segunda con un sacrificio. Colvin entonces bateó un doblete al izquierdo que devolvió la punta a Colorado definitivamente.
Por los Rockies, los venezolanos Carlos González de 4-2, una anotada; y Ramón Hernández de 4-1, una anotada y una empujada.
Henderson Álvarez no pudo ante los Atléticos
- El lanzador venezolano de los Azulejos de Toronto, Henderson Álvarez, cayó derrotado por octava ocasión en la temporada, esta vez ante los Atléticos de Oakland con pizarra de 4-1.
El valenciano estuvo en el montículo por espacio de 5.0 innings en los que aceptó tres carreras.
El serpentinero derecho sufrió problemas de control otorgando hasta cinco boletos.
Josh Reddick cargó con la ofensiva californiana despachando dos hits y remolcando par de rayitas.
El valenciano estuvo en el montículo por espacio de 5.0 innings en los que aceptó tres carreras.
El serpentinero derecho sufrió problemas de control otorgando hasta cinco boletos.
Josh Reddick cargó con la ofensiva californiana despachando dos hits y remolcando par de rayitas.
Ronny Cedeño remolcó cinco en triunfo de Mets
SAN FRANCISCO.- El dominicano Ronny Cedeño produjo cinco carreras para igualar la mayor cantidad de su carrera, Jason Bay tuvo apenas su segundo juego del año con más de una remolcada y los Mets de Nueva York derrotaron el jueves 9-1 a los Gigantes de San Francisco.
Nueva York ganó tres de los cuatro juegos en San Francisco para llevarse una serie por primera vez en un mes.
Los Mets ganaron por cuarta ocasión en cinco juegos después de un bache de foja de 2-14.
El abridor Chris Young (3-5) concedió una carrera y cuatro hits en siete innings, ponchó a cuatro y no dio pasaporte. Había registrado foja de 0-4 con efectividad de 6.00 en cinco aperturas desde que venció a los Dodgers de Los Angeles el 28 de junio.
Hunter Pence conectó un elevado de sacrificio en la cuarta entrada por San Francisco, que ha perdido siete de sus últimos ocho duelos desde que abrió una ventaja de Liga Nacional de tres juegos sobre los Dodgers el 25 de julio. El dominicano Melky Cabrera estuvo a un cuadrangular de completar el ciclo.
Por los Mets, el dominicano Miguel Tejada de 5-1. El puertorriqueño Andrés Torres de 4-1 con dos anotadas. El venezolano Cedeño de 5-3 con dos dobles y cinco remolcadas.
Por los Gigantes, los venezolanos Marco Scutaro de 4-0, Héctor Sánchez de 4-0 y Gregor Blanco de 2-0. Los dominicanos Cabrera de 4-3 con una anotada, y Joaquín Arias de 1-0. El puertorriqueño Angel Pagán de 2-0.
Nueva York ganó tres de los cuatro juegos en San Francisco para llevarse una serie por primera vez en un mes.
Los Mets ganaron por cuarta ocasión en cinco juegos después de un bache de foja de 2-14.
El abridor Chris Young (3-5) concedió una carrera y cuatro hits en siete innings, ponchó a cuatro y no dio pasaporte. Había registrado foja de 0-4 con efectividad de 6.00 en cinco aperturas desde que venció a los Dodgers de Los Angeles el 28 de junio.
Hunter Pence conectó un elevado de sacrificio en la cuarta entrada por San Francisco, que ha perdido siete de sus últimos ocho duelos desde que abrió una ventaja de Liga Nacional de tres juegos sobre los Dodgers el 25 de julio. El dominicano Melky Cabrera estuvo a un cuadrangular de completar el ciclo.
Por los Mets, el dominicano Miguel Tejada de 5-1. El puertorriqueño Andrés Torres de 4-1 con dos anotadas. El venezolano Cedeño de 5-3 con dos dobles y cinco remolcadas.
Por los Gigantes, los venezolanos Marco Scutaro de 4-0, Héctor Sánchez de 4-0 y Gregor Blanco de 2-0. Los dominicanos Cabrera de 4-3 con una anotada, y Joaquín Arias de 1-0. El puertorriqueño Angel Pagán de 2-0.
|
Pitcheo
Jugador | Equipo | G | P | Pct | J | JA | S | EL | H | CA | CL | HR | BBT | K | EFE |
Felix Hernandez | Sea | 9 | 5 | .643 | 22 | 22 | 0 | 155 | 137 | 50 | 48 | 10 | 41 | 153 | 2.79 |
Felix Doubront | Bos | 10 | 5 | .667 | 20 | 20 | 0 | 113.1 | 113 | 62 | 55 | 17 | 46 | 113 | 4.37 |
Anibal Sanchez | Det | 5 | 7 | .417 | 19 | 19 | 0 | 121 | 119 | 59 | 53 | 12 | 33 | 110 | 3.94 |
Johan Santana | NYM | 6 | 7 | .462 | 19 | 19 | 0 | 110.2 | 102 | 51 | 49 | 15 | 38 | 105 | 3.98 |
Carlos Zambrano | Mia | 6 | 9 | .400 | 22 | 20 | 0 | 118.1 | 104 | 66 | 59 | 9 | 68 | 88 | 4.49 |
Franklin Morales | Bos | 2 | 2 | .500 | 33 | 5 | 1 | 57 | 47 | 23 | 21 | 6 | 20 | 60 | 3.32 |
Freddy Garcia | NYY | 4 | 5 | .444 | 20 | 10 | 0 | 67 | 76 | 40 | 38 | 9 | 17 | 52 | 5.1 |
Henderson Alvarez | Tor | 7 | 7 | .500 | 20 | 20 | 0 | 126 | 142 | 68 | 62 | 20 | 30 | 48 | 4.43 |
Francisco Rodriguez | Mil | 2 | 6 | .250 | 51 | 0 | 3 | 46.1 | 51 | 29 | 27 | 6 | 26 | 46 | 5.24 |
Brayan Villarreal | Det | 3 | 2 | .600 | 29 | 0 | 0 | 33 | 22 | 8 | 5 | 2 | 13 | 43 | 1.36 |
Rafael Betancourt | Col | 1 | 3 | .250 | 38 | 0 | 17 | 37 | 30 | 13 | 12 | 3 | 10 | 38 | 2.92 |
Jose Mijares | KC | 2 | 2 | .500 | 50 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 11 | 9 | 2 | 12 | 37 | 2.11 |
Jeanmar Gomez | Cle | 4 | 7 | .364 | 14 | 13 | 0 | 73 | 75 | 48 | 42 | 10 | 26 | 35 | 5.18 |
Ronald Belisario | LAD | 3 | 1 | .750 | 39 | 0 | 0 | 39.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 16 | 33 | 3.2 |
Guillermo Moscoso | Col | 0 | 1 | .000 | 10 | 2 | 0 | 27.1 | 40 | 25 | 25 | 7 | 11 | 31 | 8.23 |
Henry Rodriguez | Was | 1 | 3 | .250 | 35 | 0 | 9 | 29.1 | 19 | 20 | 19 | 4 | 22 | 31 | 5.83 |
Edward Mujica | StL | 0 | 3 | .000 | 41 | 0 | 2 | 39 | 36 | 21 | 19 | 6 | 9 | 26 | 4.38 |
Jhoulys Chacin | Col | 0 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 20 | 7 | 15 | 22 | 7.3 |
Eduardo Sanchez | StL | 0 | 1 | .000 | 17 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 13 | 6.6 |
Luis Avilan | Atl | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3.6 |
Martin Perez | Tex | 1 | 1 | .500 | 6 | 3 | 0 | 20 | 22 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4.05 |
Edgmer Escalona | Col | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8.53 |
Miguel Socolovich | Bal | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Armando Galarraga | Hou | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.6 |
Jose Ortega | Det | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.38 |
Pedro Hernandez | Min | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 18 |
Lester Oliveros | Min | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.4 |
Bateo
Jugador | Equipo | J | VB | CA | H | 2B | 3B | HR | CI | BBP | K | BR | Ave | OBP | SLG | CC |
Franklin Morales | Bos | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Hernan Perez | Det | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Luis Avilan | Atl | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 |
Jhoulys Chacin | Col | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | 2 |
Felix Hernandez | Sea | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 |
Guillermo Moscoso | Col | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .500 | 2 |
Carlos Gonzalez | Col | 94 | 380 | 70 | 123 | 23 | 5 | 20 | 71 | 39 | 87 | 14 | .324 | .387 | .568 | 77 |
Miguel Cabrera | Det | 105 | 415 | 68 | 134 | 28 | 0 | 26 | 87 | 41 | 60 | 4 | .323 | .384 | .578 | 77 |
Salvador Perez | KC | 29 | 103 | 15 | 33 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | .320 | .343 | .515 | 12 |
Alcides Escobar | KC | 101 | 381 | 43 | 117 | 23 | 5 | 4 | 36 | 17 | 67 | 18 | .307 | .347 | .425 | 46 |
Jose Altuve | Hou | 98 | 393 | 59 | 118 | 25 | 4 | 5 | 29 | 25 | 53 | 19 | .300 | .347 | .422 | 56 |
Pablo Sandoval | SF | 62 | 234 | 36 | 70 | 19 | 1 | 8 | 33 | 19 | 36 | 0 | .299 | .352 | .491 | 36 |
Martin Prado | Atl | 102 | 406 | 56 | 121 | 26 | 4 | 5 | 43 | 38 | 46 | 13 | .298 | .355 | .419 | 62 |
Elvis Andrus | Tex | 100 | 397 | 59 | 116 | 24 | 5 | 2 | 42 | 44 | 59 | 18 | .292 | .367 | .393 | 59 |
Omar Infante | Det | 85 | 328 | 42 | 94 | 23 | 2 | 8 | 33 | 12 | 42 | 10 | .287 | .312 | .442 | 36 |
Miguel Montero | Ari | 90 | 310 | 43 | 89 | 13 | 1 | 13 | 64 | 49 | 84 | 0 | .287 | .394 | .461 | 59 |
Gerardo Parra | Ari | 88 | 264 | 43 | 75 | 14 | 2 | 6 | 30 | 25 | 53 | 12 | .284 | .349 | .420 | 37 |
Hector Sanchez | SF | 39 | 128 | 12 | 36 | 7 | 0 | 2 | 24 | 2 | 29 | 0 | .281 | .286 | .383 | 15 |
Asdrubal Cabrera | Cle | 94 | 377 | 50 | 105 | 23 | 1 | 12 | 45 | 35 | 66 | 2 | .279 | .345 | .440 | 51 |
Marco Scutaro | SF | 95 | 377 | 47 | 102 | 16 | 3 | 4 | 30 | 27 | 35 | 7 | .271 | .324 | .361 | 38 |
Marwin Gonzalez | Hou | 55 | 134 | 17 | 36 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 2 | .269 | .310 | .358 | 10 |
Alexi Amarista | SD | 58 | 167 | 25 | 45 | 10 | 3 | 4 | 22 | 10 | 22 | 5 | .269 | .309 | .437 | 23 |
Franklin Gutierrez | Sea | 13 | 45 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | .267 | .313 | .444 | 8 |
Ronny Cedeno | NYM | 44 | 102 | 11 | 27 | 7 | 0 | 2 | 12 | 11 | 24 | 0 | .265 | .342 | .392 | 12 |
Wilson Ramos | Was | 25 | 83 | 11 | 22 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 19 | 0 | .265 | .354 | .398 | 12 |
Jesus Montero | Sea | 90 | 339 | 32 | 88 | 16 | 0 | 10 | 40 | 22 | 76 | 0 | .260 | .305 | .395 | 37 |
Alex Gonzalez | Mil | 24 | 81 | 8 | 21 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 15 | 1 | .259 | .326 | .457 | 12 |
Juan Rivera | LAD | 73 | 237 | 23 | 60 | 11 | 0 | 5 | 34 | 13 | 24 | 1 | .253 | .287 | .363 | 25 |
Jeanmar Gomez | Cle | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 |
Maicer Izturis | LAA | 71 | 207 | 25 | 51 | 10 | 0 | 2 | 15 | 20 | 29 | 14 | .246 | .319 | .324 | 21 |
Alberto Callaspo | LAA | 86 | 283 | 30 | 69 | 11 | 0 | 7 | 34 | 31 | 36 | 0 | .244 | .316 | .357 | 33 |
Jose Lopez | Cle | 61 | 198 | 16 | 48 | 13 | 0 | 4 | 28 | 7 | 33 | 0 | .242 | .264 | .369 | 19 |
Alberto Gonzalez | Tex | 23 | 54 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .241 | .241 | .315 | 3 |
Jesus Guzman | SD | 85 | 212 | 24 | 51 | 15 | 2 | 6 | 32 | 19 | 53 | 3 | .241 | .306 | .415 | 25 |
Jonathan Herrera | Col | 47 | 125 | 20 | 30 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 2 | .240 | .291 | .376 | 10 |
Gregor Blanco | SF | 90 | 288 | 45 | 69 | 10 | 4 | 5 | 26 | 40 | 70 | 19 | .240 | .335 | .354 | 37 |
Jose Lobaton | TB | 42 | 117 | 11 | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 | 19 | 29 | 0 | .239 | .355 | .325 | 14 |
Cesar Izturis | Mil | 55 | 155 | 8 | 37 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | .239 | .253 | .335 | 10 |
Sandy Leon | Was | 8 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .238 | .360 | .286 | 2 |
Yorvit Torrealba | Tex | 49 | 161 | 16 | 38 | 8 | 0 | 3 | 12 | 14 | 31 | 1 | .236 | .302 | .342 | 14 |
Humberto Quintero | Mil | 43 | 138 | 7 | 32 | 12 | 0 | 1 | 19 | 4 | 28 | 0 | .232 | .257 | .341 | 11 |
Jose Tabata | Pit | 72 | 252 | 32 | 58 | 13 | 3 | 3 | 11 | 17 | 43 | 8 | .230 | .295 | .341 | 21 |
Freddy Galvis | Phi | 58 | 190 | 14 | 43 | 15 | 1 | 3 | 24 | 7 | 29 | 0 | .226 | .254 | .363 | 15 |
Jesus Flores | Was | 66 | 222 | 17 | 50 | 11 | 1 | 3 | 18 | 11 | 51 | 1 | .225 | .262 | .324 | 13 |
Omar Vizquel | Tor | 38 | 92 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | .217 | .258 | .250 | 4 |
Ramon Hernandez | Col | 35 | 127 | 10 | 27 | 6 | 0 | 4 | 20 | 5 | 20 | 0 | .213 | .252 | .354 | 11 |
Bobby Abreu | LAD | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .208 | .259 | .333 | 4 |
Eduardo Escobar | Min | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | .207 | .281 | .276 | 7 |
Henry Blanco | Ari | 20 | 61 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | .197 | .234 | .295 | 6 |
Luis Valbuena | ChC | 40 | 127 | 10 | 25 | 8 | 0 | 3 | 18 | 11 | 23 | 0 | .197 | .259 | .331 | 14 |
Endy Chavez | Bal | 47 | 121 | 12 | 23 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 21 | 2 | .190 | .222 | .281 | 6 |
Carlos Zambrano | Mia | 22 | 34 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | .176 | .176 | .265 | 2 |
J.C. Boscan | Atl | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | 0 |
Miguel Cairo | Cin | 44 | 86 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 | .140 | .167 | .209 | 2 |
Anibal Sanchez | Det | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | .100 | .129 | .167 | 0 |
Johan Santana | NYM | 19 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .091 | .091 | .091 | 0 |
Gorkys Hernandez | Mia | 25 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | .083 | .154 | .083 | 0 |
Felix Doubront | Bos | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Freddy Garcia | NYY | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Henderson Alvarez | Tor | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Armando Galarraga | Hou | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
Carlos Maldonado | Was | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .000 | .182 | .000 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario