2 - 0
Tottenham se puso al día y llegó al 2° lugar con Man.Utd.
MADRID-- El Tottenham le ganó 2-0 al Everton, en el encuentro aplazado en la primera jornada de la Premier League de Inglaterra, y alcanzó al Manchester United, en el segundo puesto de la clasificación que lidera el Manchester City.
El choque, disputado en el estadio de White Hart Lane y cancelado en el pasado mes de agosto, en la primera jornada, a causa de los disturbios en Londres, confirmó al Tottenham como conjunto revelación del curso.
El francés Benoit Assou-Ekotto fue el protagonista del choque. Tiró del cuadro londinense. Proporcionó a Aaron Lennon el primer gol y firmó el segundo, en la segunda parte, tras una jugada del holandés Rafael Van der Vaart.
El duelo en White Hart Lane, el feudo del Tottenham, correspondía a la primera fecha, pero no se jugó en la fecha original debido a los disturbios callejeros que sacudieron esa zona de la capital británica.
Al final de cuentas esto ha ayudado a los Spurs. Después de perder sus dos primeros partidos, el equipo dirigido por Harry Redknapp encontró su mejor nivel y ahora es un candidato al título.
Lennon adelantó a Tottenham con su gol a los 35 minutos al culminar una bonita maniobra individual y Assou-Ekotto aumentó a los 63 con un remate desde fuera del área.
Al llegar al punto medio de la temporada, Tottenham cuenta con una buena oportunidad de conquistar su primer campeonato de liga desde 1961.
También se ha consolidado como el mejor equipo de Londres, al sacarle ocho puntos a Chelsea y nueve a Arsenal.
"No es imposible ganar el título (aunque es complicado", dijo Redknapp. "Es bien duro, pero tenemos la oportunidad. Podemos disfrutar ahora porque estamos jugando muy bien y gananado.
El líder Man City sucumbió el miércoles 1-0 de local ante Liverpool en el choque de ida por las semifinales Copa de la Liga.
"La presión recae en Man City. Por los nombres de su plantilla y todo el dinero que tienen, la expectativa es que sean los campeones", añadió Redknapp.
Con el triunfo, el Tottenham iguala a 45 puntos con el United después de 20 partidos jugados.
Tres separan a ambos del liderato, que ostenta el Manchester City.
Goles
sábado, 14 de enero de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
10:00 ET | Aston Villa | vs | Everton | Villa Park | |
10:00 ET | Blackburn Rovers | vs | Fulham | Ewood Park | |
10:00 ET | Chelsea | vs | Sunderland | Stamford Bridge | |
10:00 ET | Liverpool | vs | Stoke City | Anfield | |
10:00 ET | Manchester United | vs | Bolton Wanderers | Old Trafford | |
10:00 ET | Tottenham Hotspur | vs | Wolverhampton Wanderers | White Hart Lane | |
10:00 ET | West Bromwich Albion | vs | Norwich City | The Hawthorns |
domingo, 15 de enero de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
08:30 ET | Newcastle United | vs | Queens Park Rangers | Sports Direct Arena | |
11:00 ET | Swansea City | vs | Arsenal | Liberty Stadium |
lunes, 16 de enero de 2012 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:00 ET | Wigan Athletic | vs | Manchester City | DW Stadium |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Van Persie Arsenal | 17 | 0,85 | 107 |
2 | Demba Ba Newcastle United | 15 | 0,79 | 102 |
3 | Agüero Manchester City | 14 | 0,74 | 96 |
4 | Rooney Manchester United | 13 | 0,72 | 119 |
5 | Yakubu Blackburn Rovers | 12 | 0,8 | 111 |
6 | Dzeko Manchester City | 10 | 0,63 | 92 |
7 | Sturridge Chelsea | 9 | 0,6 | 130 |
8 | Adebayor Tottenham Hotspur | 9 | 0,53 | 181 |
9 | Balotelli Manchester City | 8 | 0,62 | 92 |
10 | Steven Fletcher Wolverhampton Wanderers | 8 | 0,53 | 146 |
11 | Lampard Chelsea | 8 | 0,44 | 177 |
12 | Defoe Tottenham Hotspur | 7 | 0,5 | 123 |
13 | Helguson Queens Park R | 7 | 0,54 | 150 |
14 | Grant Holt Norwich City | 7 | 0,37 | 166 |
15 | Klasnic Bolton Wanderers | 7 | 0,41 | 175 |
16 | Van der Vaart Tottenham Hotspur | 7 | 0,41 | 185 |
17 | Steve Morison Norwich City | 7 | 0,37 | 216 |
18 | Bale Tottenham Hotspur | 7 | 0,39 | 249 |
19 | Berbatov Manchester United | 6 | 0,67 | 72 |
20 | Chicharito Hernández Manchester United | 6 | 0,35 | 155 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario