España, la mejor liga de 2011
MADRID -- La Liga de España terminóel año 2011 en el primer lugar del ranking de la la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), como informa este organismo.
La Primera división española se mantiene al frente de la tabla, si bien aumenta su ventaja sobre la 'Premier League' inglesa, segunda clasificada.
La Primera división española se mantiene al frente de la tabla, si bien aumenta su ventaja sobre la 'Premier League' inglesa, segunda clasificada.
Con un total de 629 puntos, la Liga azteca se posicionó como la quinta mejor de América Latina por detrás de ligas como Brasil, Argentina, Chile y Paraguay, aunque fue considerada la mejor de la CONCACAF superando a la Major League Soccer (MLS).
El ránking de las ligas nacionales más fuertes queda determinado anualmente por la IFFHS desde 1991 según todos los resultados de los clubes en los torneos nacionales (campeonato de Liga y Copa) y los internacionales (competiciones de confederaciones y de la FIFA).
El ránking de las ligas nacionales más fuertes queda determinado anualmente por la IFFHS desde 1991 según todos los resultados de los clubes en los torneos nacionales (campeonato de Liga y Copa) y los internacionales (competiciones de confederaciones y de la FIFA).
- Clasificación:
The strongest National League in the World 2011
Die stärkste Liga der Welt 2011
La Mejor Liga de Fútbol del Mundo 2011
Le Meilleur Championnat National du Monde 2011by IFFHS
Die stärkste Liga der Welt 2011
La Mejor Liga de Fútbol del Mundo 2011
Le Meilleur Championnat National du Monde 2011by IFFHS
Nation | Punkte | |
1. | España | 1.194,0 |
2. | England | 1.103,0 |
3. | Brasil | 889,0 |
4. | Portugal | 886,0 |
5. | France | 883,0 |
6. | Deutschland | 880,0 |
7. | Italia | 873,0 |
8. | Argentina | 840,0 |
9. | Nederland | 791,5 |
10. | Chile | 741,5 |
11. | Russia | 733,5 |
12. | Paraguay | 725,0 |
13. | Belgique | 722,5 |
14. | Ukraine | 697,0 |
15. | México | 629,0 |
16. | Ecuador | 619,5 |
17. | Colombia | 617,0 |
18. | Republic of Korea | 589,0 |
19. | Schweiz | 588,5 |
20. | România | 588,0 |
21. | Greece | 582,0 |
22. | Scotland | 560,0 |
23. | Česká Republika | 529,5 |
24. | Türkiye | 524,5 |
25. | Japan | 521,0 |
26. | Österreich | 510,0 |
27. | Israel | 507,0 |
28. | Cypern | 490,0 |
29. | Danmark | 482,5 |
30. | Polska | 467,0 |
31. | Maroc | 458,0 |
32. | USA | 447,0 |
33. | Uruguay | 426,5 |
34. | Egypt | 420,0 |
35. | Georgia | 404,0 |
Sverige | 404,0 | |
37. | Nigeria | 399,0 |
38. | Saudi Arabia | 396,0 |
39. | Perú | 380,0 |
40. | Iran | 378,5 |
Srbija | 378,5 | |
42. | Northern Ireland | 378,0 |
43. | Uzbekistan | 373,5 |
44. | Slovenija | 370,0 |
45. | Slovensko | 362,5 |
46. | Costa Rica | 355,5 |
Éire | 355,5 | |
48. | Algérie | 353,0 |
49. | Belarus | 344,0 |
50. | Norge | 342,5 |
51. | Hrvatska | 338,5 |
52. | Tunisie | 338,0 |
53. | Singapore | 331,0 |
54. | Lietuva | 326,0 |
Macedonia | 326,0 | |
Magyarország | 326,0 | |
57. | Eesti | 322,0 |
Latvija | 322,0 | |
59. | Guatemala | 319,5 |
60. | Thailand | 318,5 |
61. | Suomi | 317,0 |
62. | Angola | 311,0 |
Bulgaria | 311,0 | |
64. | Moldova | 309,0 |
65. | Bolivia | 307,0 |
66. | China | 298,5 |
67. | Qatar | 290,5 |
68. | Venezuela | 290,0 |
69. | Sudan | 287,5 |
70. | Zambia | 270,0 |
71. | Albania | 269,5 |
72. | Australia | 267,0 |
73. | Indonesia | 266,5 |
74. | South Africa | 266,0 |
75. | India | 265,5 |
76. | Jordan | 260,0 |
77. | El Salvador | 259,0 |
Honduras | 259,0 | |
79. | UAE | 257,5 |
80. | Zimbabwe | 255,5 |
81. | Panamá | 252,0 |
82. | Vietnam | 249,5 |
83. | Cameroun | 242,0 |
84. | Iceland | 241,0 |
85. | Sénégal | 235,0 |
86. | Lebanon | 228,0 |
87. | Kuwait | 226,5 |
88. | Mali | 221,0 |
89. | Côte-d'Ivoire | 220,5 |
90. | Ghana | 220,0 |
91. | Malaysia | 218,0 |
92. | Syria | 216,0 |
93. | Hong Kong | 209,5 |
Iraq | 209,5 | |
95. | Armenia | 203,0 |
96. | Kazakhstan | 194,5 |
97. | Nicaragua | 189,0 |
98. | Azerbaijan | 188,5 |
99. | Oman | 182,0 |
100. | Bosne i Hercegovine | 181,0 |
101. | Congo DR | 172,0 |
102. | Wales | 170,5 |
103. | Luxembourg | 164,5 |
104. | Crna Gora | 160,5 |
105. | New Zealand | 152,0 |
106. | Malta | 151,0 |
107. | Bahrain | 150,5 |
108. | Kenya | 146,5 |
109. | Tajikistan | 137,5 |
110. | Tanzania | 134,5 |
111. | Uganda | 132,0 |
112. | Ethiopia | 127,5 |
113. | Botswana | 125,0 |
114. | Burkina Faso | 124,5 |
115. | Jamaica | 123,5 |
116. | Mosambique | 122,5 |
117. | Malawi | 119,5 |
118. | Yemen | 118,0 |
119. | Tahiti | 112,5 |
120. | Turkmenistan | 102,0 |
121. | Fiji | 101,5 |
122. | Haïti | 101,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario