El Ránking FIFA, sin cambios en enero
MADRID -- La FIFA hizo pública este miércoles su primera clasificación del año 2012, que apenas presenta cambios entre los 20 primeros con España, campeón del mundo, en cabeza, seguida de Holanda, Alemania y Uruguay, ya que el ascenso de Chile al puesto 12 es la principal variación.
Según informó la FIFA, sólo ha tenido en cuenta 11 partidos para elaborar la primera tabla del año, 6 de ellos jugados en 2011, a diferencia de lo que ocurrirá con la clasificación de febrero, en la que influirán los 32 encuentros de la Copa Africana de Naciones de Gabón y Guinea Ecuatorial.
De los 20 primeros clasificados sólo la selección de Chile jugó partidos y gracias a su victoria sobre Paraguay (3-2) arrebató a Rusia el puesto 12 para escalar una plaza.
A pesar de los pocos movimientos producidos este mes, algunos equipos han logrado su mejor posición desde la creación de la clasificación de FIFA como Bosnia-Herzegovina (19º, +1), Panamá (47º, +2), Estonia (52º,+5), y Belice (133, +8), junto a Montenegro (50º, +1) que volvió a situarse entre los 50 mejores.
Además, entre los primeros 50 países están: 12. Chile 973; 21. México 866; 27. Paraguay 775; 34. Perú 712; 35. Colombia 709; 41. Venezuela 642; 42. Ecuador 634
47. Panamá 600
Última actualización 18 ene. 2012
Próxima publicación 15 feb. 2012
ene. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 1564 | 0 | ![]() | ||
2 | Países Bajos | 1365 | 0 | ![]() | ||
3 | Alemania | 1345 | 0 | ![]() | ||
4 | Uruguay | 1309 | 0 | ![]() | ||
5 | Inglaterra | 1173 | 0 | ![]() | ||
6 | Brasil | 1143 | 0 | ![]() | ||
7 | Portugal | 1100 | 0 | ![]() | ||
8 | Croacia | 1091 | 0 | ![]() | ||
9 | Italia | 1082 | 0 | ![]() | ||
10 | Argentina | 1067 | 0 | ![]() | ||
11 | Dinamarca | 1032 | 0 | ![]() | ||
12 | Chile | 973 | 1 | ![]() | ||
13 | Rusia | 971 | -1 | ![]() | ||
14 | Grecia | 964 | 0 | ![]() | ||
15 | Francia | 915 | 0 | ![]() | ||
16 | Suiza | 898 | 1 | ![]() | ||
17 | Suecia | 891 | 1 | ![]() | ||
18 | Costa de Marfil | 889 | -2 | ![]() | ||
19 | Bosnia-Herzegovina | 869 | 1 | ![]() | ||
19 | Japón | 869 | 0 | ![]() | ||
21 | Australia | 866 | 2 | ![]() | ||
21 | México | 866 | 0 | ![]() | ||
23 | República de Irlanda | 864 | -1 | ![]() | ||
24 | Noruega | 788 | 1 | ![]() | ||
25 | Eslovenia | 780 | 1 | ![]() | ||
26 | Ghana | 779 | 3 | ![]() | ||
27 | Paraguay | 775 | -3 | ![]() | ||
27 | Serbia | 775 | 0 | ![]() | ||
29 | Turquía | 769 | -1 | ![]() | ||
30 | República de Corea | 752 | 2 | ![]() |
Última actualización 18 ene. 2012
Próxima publicación 15 feb. 2012
ene. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | República Checa | 749 | 2 | ![]() | ||
32 | Argelia | 734 | -2 | ![]() | ||
33 | Estados Unidos de América | 721 | 1 | ![]() | ||
34 | Perú | 712 | 1 | ![]() | ||
35 | Colombia | 709 | 1 | ![]() | ||
36 | Egipto | 698 | -5 | ![]() | ||
37 | Hungría | 665 | 0 | ![]() | ||
37 | Israel | 665 | 0 | ![]() | ||
39 | Eslovaquia | 648 | 1 | ![]() | ||
40 | Bélgica | 647 | 1 | ![]() | ||
41 | Venezuela | 642 | -2 | ![]() | ||
42 | Ecuador | 634 | 0 | ![]() | ||
43 | Senegal | 625 | 1 | ![]() | ||
44 | Irán | 623 | 1 | ![]() | ||
45 | Armenia | 612 | 1 | ![]() | ||
45 | Nigeria | 612 | -2 | ![]() | ||
47 | Panamá | 600 | 2 | ![]() | ||
48 | Escocia | 599 | -1 | ![]() | ||
49 | Gales | 591 | -1 | ![]() | ||
50 | Montenegro | 585 | 1 | ![]() | ||
51 | Honduras | 579 | 2 | ![]() | ||
52 | Estonia | 573 | 5 | ![]() | ||
52 | Jamaica | 573 | 2 | ![]() | ||
54 | Ucrania | 568 | 1 | ![]() | ||
55 | Rumanía | 562 | 1 | ![]() | ||
56 | Camerún | 551 | -6 | ![]() | ||
56 | Sudáfrica | 551 | -4 | ![]() | ||
58 | Cabo Verde | 549 | 0 | ![]() | ||
59 | Túnez | 541 | 0 | ![]() | ||
60 | Sierra Leona | 533 | 0 | ![]() | ||
61 | Marruecos | 523 | 0 | ![]() |
Última actualización 18 ene. 2012
Próxima publicación 15 feb. 2012
ene. 2012
Pos. | Equipo | Pts. | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Marruecos | 523 | 0 | ![]() | ||
62 | Costa Rica | 522 | 3 | ![]() | ||
63 | Libia | 514 | 0 | ![]() | ||
64 | El Salvador | 506 | 5 | ![]() | ||
65 | Bielorrusia | 501 | -1 | ![]() | ||
66 | Burkina Faso | 499 | -4 | ![]() | ||
67 | Uzbekistán | 495 | 8 | ![]() | ||
68 | Polonia | 494 | -2 | ![]() | ||
69 | Mali | 476 | -2 | ![]() | ||
70 | Letonia | 466 | -2 | ![]() | ||
71 | Austria | 459 | -1 | ![]() | ||
71 | Zambia | 459 | 8 | ![]() | ||
73 | Irak | 457 | 5 | ![]() | ||
74 | Canadá | 455 | -2 | ![]() | ||
74 | RP China | 455 | -3 | ![]() | ||
76 | Georgia | 451 | -3 | ![]() | ||
77 | Albania | 450 | -3 | ![]() | ||
78 | Trinidad y Tobago | 448 | -2 | ![]() | ||
79 | Guinea | 436 | 1 | ![]() | ||
80 | Haití | 433 | 1 | ![]() | ||
81 | Jordania | 426 | 1 | ![]() | ||
82 | Uganda | 411 | 7 | ![]() | ||
83 | Bulgaria | 410 | 1 | ![]() | ||
84 | Antigua y Barbuda | 407 | 3 | ![]() | ||
85 | Angola | 405 | -2 | ![]() | ||
85 | Finlandia | 405 | 1 | ![]() | ||
87 | Irlanda del Norte | 403 | 1 | ![]() | ||
87 | Arabia Saudí | 403 | 9 | ![]() | ||
89 | Guatemala | 400 | 1 | ![]() | ||
90 | Omán | 393 | -5 | ![]() | ||
91 | Gabón | 387 | -14 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario