Igualó Santa Fe y América se aleja
BOGOTÁ -- A dos jornadas de terminar la fase de 'todos contra todos', seis equipos luchan por los tres cupos que faltan para completar los ocho clasificados a las semifinales del Torneo Finalización colombiano.
Mientras Atlético Huila se convirtió en el quinto clasificado al lado del Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Once Caldas y Atlético Nacional, equipos como La Equidad y Deportes Quindío quedaron muy cerca de sumarse a este grupo privilegiado.
Huila aseguró la clasificación tras golear por 4-0 al Boyacá Chicó con anotaciones del paraguayo Carlos Villagra y los colombianos Iván Velásquez, Gonzalo Martínez y Ayron del Valle.
La Equidad derrotó a Millonarios por 2-0 con goles de Sherman Cárdenas y Dahwling Leudo, y con 28 unidades está prácticamente clasificado.
No pudo asegurarse el Deportes Quindío tras empatar 1-1 con el Real Cartagena. Con 27 puntos es séptimo. Por el Rea Cartagena marcó Jorge Ramos e igualó para el Quindío el boliviano Pablo Salinas.
A la octava plaza aspira el Deportivo Cali, que hoy sacó un importante punto de visitante al Envigado. Ahora tiene 22 puntos.
En el partido que terminó 2-2 marcaron Néider Morantes y Carlos Álvarez por el Envigado. Por el Deportivo Cali Fabián Castillo y Cristian Lasso.
También con 22 enteros están Cúcuta Deportivo y América, que empataron sin goles.
En el partido que cerró la jornada, Independiente Santa Fe y Once Caldas empataron 1-1 en el estadio El Campín, de Bogotá.
Néstor Salazar marcó el gol del equipo rojo de la capital colombiana, mientras que por el Once Caldas anotó Jaime Castrillón.
La jornada registró 17 goles, dos de ellos de jugadores extranjeros: el paraguayo Carlos Villagra del Atlético Huila, y el boliviano Pablo Salinas, del Deportes Quindío.
31 de octubre de 2010Liga Postobón 2010 - Torneo Finalización Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Deportes Tolima | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 13 | 17 | 7 | 0 | 1 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | ||||
2 | Independiente Santa Fe | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | ||||
3 | Once Caldas | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | ||||
4 | Atlético Nacional | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | ||||
5 | Atlético Huila | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||||
6 | La Equidad | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||
7 | Deportes Quindío | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||
8 | Deportivo Cali | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 22 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||
9 | Cúcuta Deportivo | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 18 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||
10 | América de Cali | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | ||||
11 | Millonarios | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||
12 | Independiente Medellín | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 19 | -1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | ||||
13 | Boyacá Chicó FC | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | ||||
14 | Atlético Junior | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 25 | -7 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||
15 | Real Cartagena | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | ||||
16 | Cortuluá | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | ||||
17 | Envigado | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 5 | 6 | 13 | ||||
18 | Deportivo Pereira | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 11 | 21 | -10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario