República Dominicana 6, Venezuela 5
Mayagüez, PUERTO RICO.— Kevin Barker sacudió un jonrón y remolcó tres carreras para conducir el jueves a República Dominicana a una victoria por 6-5 sobre Venezuela, su primer triunfo en esta Serie del Caribe.
Barker conectó un vuelacerca solitario por el jardín derecho en el séptimo episodio e impulsó las otras dos con un doblete en el tercer acto.
La descarga del bate de Barker arruinó la magnífica actuación al plato del inicialista venezolano Luis Jiménez, que empalmó dos largos cuadrangulares por el jardín derecho _ favorecido al igual que el designado del equipo dominicano por el viento que soplaba en esa dirección.
Los Toros del Este, campeones de República Dominicana, tienen marca de 1-1, la misma que los monarcas venezolanos Caribes de Anzoátegui. Ambas novenas buscan ganar por primera vez el clásico caribeño.
Venezuela disputó el encuentro apenas 14 horas después de vencer 5-3 a Puerto Rico en su debut, un duelo que arrancó el miércoles con un retraso de más de dos horas y culminó entrada la madrugada del jueves. República Dominicana venía de perder 4-3 ante México en 15 innings en la jornada inaugural.
Los Toros tratan de revalidar la corona que ganaron el año pasado para República Dominicana los Leones del Escogido, el 18vo título del país.
Los abridores de ambos equipos no duraron mucho en el montículo, aunque el relevo dominicano se encargó de silenciar los bates venezolanos tras la salida de Aneury Rodríguez tras labor de cuatro y un tercio de entradas. El derecho admitió tres carreras, cinco hits -- incluyendo los dos bambinazos de Jiménez --, ponchó a cinco y regaló un boleto.
Amaury Sanit apenas duró tres episodios y toleró tres carreras y cuatro inatrapables, con tres abanicados y dos pasaportes.
Wilkins Arias, Jairo Asencio, Nelson Payano, Winston Abreu y Julio Mañón relevaron a Rodríguez. Abreu se metió en aprietos en la novena cuando Jackson Melián le conectó un cuadrangular con un compañero en base para acercar a los Caribes a sólo una carrera.
Mañón, a quien México le empató el encuentro el miércoles en la novena, sentó a Luis Núñez con una roleta al campocorto para cerrar la puerta a la remontada.
Jiménez inauguró la pizarra por Venezuela con su primer tablazo en la segunda entrada, pero los Toros respondieron en la parte baja con boleto a Ruddy Yan y triple remolcador de Wellington Castillo. Los dominicanos agregaron otro par en la tercera con el doble de Barker, pero Venezuela empató en la alta de la cuarta con un bambinazo de dos carreras de Jiménez.
José Constanza impulsó la carrera de la ventaja dominicana en la baja de la cuarta, y los Toros agregaron dos de garantía con elevado de sacrificio de Michael Martínez en la sexta y el jonrón de Barker en la séptima.
|
Venezuela | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Rodriguez, He | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Amarista | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Romero, A | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Suarez, C | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Jimenez, L | 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .286 |
Castillo, Jo | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Alfonzo, El | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 |
Melian | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Nunez, L | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Dominican Republic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Constanza | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
German | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Nanita | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Barker | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .364 |
Peterson, Br | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Richar | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
Yan, R | LF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .714 |
Castillo, W | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Martinez, M | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 |
Venezuela | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Sanit | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9.00 | |||
Figueroa, E (L, 0-1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 | |||
Alvarez, J | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Pinto | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | |||
Toledo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dominican Republic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Rodriguez, A | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6.23 | |||
Arias (W, 1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Asencio, J (H, 2) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Payano (H, 1) | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Abreu, W (H, 1) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |||
Manon (S, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Puerto Rico 7, México 3
MAYAGUEZ, Puerto Rico (AP) -- Puerto Rico detonó en la primera entrada y superó el jueves 7-3 a México para obtener su primera victoria en la Serie del Caribe.
Los cuatro equipos participantes quedaron empatados con récord de 1-1 después de la segunda jornada del clásico caribeño.
Un racimo de cinco carreras en el primer inning frente al abridor mexicano Rolando Valdez -coronado por un sencillo de dos carreras de Pedro Valdés y dos errores del antesalista Agustín Murillo- encaminó el rumbo del encuentro.
El relevista Juan Padilla tiró cuatro magníficos innings, luego de tres entradas del abridor Dylan Owen, para contener a la ofensiva de los Yaquis de Ciudad Obregón, que debutaron el miércoles con un triunfo 4-3 en 15 entradas sobre República Dominicana.
Los Criollos de Caguas, monarcas boricuas, perdieron 5-3 ante Venezuela en su primer encuentro.
Padilla (1-0) se apuntó el triunfo al permitir apenas cinco hits y ponchar a dos. Joe Torres, Eddy Ramos y el taponero Saúl Rivera completaron el trabajo monticular.
Valdez (0-1) cargó con el revés al admitir cinco carreras -dos limpias- y cinco hits en dos tercios de innings.
La primera entrada fue toda una pesadilla para México, que quedó en una situación difícil por culpa de los errores de Murillo -que lleva cuatro en la serie- y las fallas de Valdez.
Alex Cora abrió el encuentro con sencillo y anotó con doble de Luis Figueroa. Un error del antesalista Agustín Murillo en batazo de Hiram Bocachica dejó dos corredores en base, y Valdés los llevó a ambos al plato con un doblete. La fiesta continuó con sencillo de Lou Montañez y otro error de Murillo que permitió a Valdés rayar y a Javier Valentín embasarse.
Tras una doble matanza, Robinson Cancel impulsó a Montañez con doblete, la gota que colmó la copa y puso fin a la noche de Valdez, reemplazado por Marco Carrillo que cerró el episodio.
México descontó una en la baja de la primera con sencillo impulsador de Karim García y otras dos en la segunda con dos carreras sucias por un error defensivo del antesalista boricua Rey Navarro en batazo de Murillo.
Puerto Rico aseguró el triunfo con una remolcada de Montañez en la quinta y sencillo impulsador de Figueroa.
Los Yaquis enfrentan el viernes a Venezuela y los Criollos a República Dominicana.
|
Puerto Rico | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Cora | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 |
Figueroa, L | SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 |
Bocachica | RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Valdes, P | DH | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .429 |
Montanez, L | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Valentin, Ja | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Baez, E | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Cancel, R | C | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Navarro | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Mexico | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Christian | CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Robles, O | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
a- Rodriguez, Jo | PH-DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Murillo, A | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
Vazquez, Jo | 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Garcia, K | RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Franco, I | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
b- Gutierrez, G | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Clark | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Valencia, C | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Cabrera, E | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Puerto Rico | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Owen | 3.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | |||
Padilla, Ju (W, 1-0) | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |||
Torres, J | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Ramos, E | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Rivera, S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Mexico | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Valdez, R (L, 0-1) | 0.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |||
Carrillo, M | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | |||
Serafini | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |||
Ramirez, Adrian C | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |||
Mendoza, M | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
Guerrero, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Posiciones Serie del Caribe 2011 | ||||||||||||||
G | P | PCT | JD | CA | CP | DIF | RACHA | |||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | .500 | - | 10 | 8 | +2 | Perdió 1 | ||||||
Venezuela | 1 | 1 | .500 | - | 10 | 9 | +1 | Ganó 1 | ||||||
República Dominicana | 1 | 1 | .500 | - | 9 | 9 | 0 | Ganó 1 | ||||||
México | 1 | 1 | .500 | - | 7 | 10 | -3 | Perdió 1 |
EN MAYAGÜEZ
YAQUIS DE OBREGÓN (MEX) (FRANCISCO CÓRDOBA (0-0, 2.89)
YAQUIS DE OBREGÓN (MEX) (FRANCISCO CÓRDOBA (0-0, 2.89)
VS. CARIBES DE ANZOÁTEGUI (VEN) (RAMÓN RAMÍREZ ( 0-0 ,4.91 )
A LAS 3:30 PM
TOROS DEL ESTE (R.D) (FERNANDO ABAD (0-0, 0.00 )
VS. CRIOLLOS DE CAGUAS (P.R) (KYLE NEWBY (0-0 , 1-55)
TOROS DEL ESTE (R.D) (FERNANDO ABAD (0-0, 0.00 )
VS. CRIOLLOS DE CAGUAS (P.R) (KYLE NEWBY (0-0 , 1-55)
A LAS 7:30 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario