Al Torneo Clausura 2011 le cuesta perfilar quienes serán los candidatos finalmente al título. Luego de once jornadas, Zamora sigue adelante gracias a su contundente victoria sobre Táchira en Pueblo Nuevo, Caracas FC sigue con su repunte y permanece segundo a solo un punto del líder, Anzoátegui no desmaya y está tercero a solo dos puntos y Yaracuyanos se confirma como una de las mejores noticias de la Temporada al colocarse cuarto y apenas a cuatro puntos.
Más atrás, pero nada lejos aparece Carabobo, Aragua, Monagas y Real Esppor que a pesar de ubicarse hacia la zona media de la tabla los separa muy poco del liderato. Un torneo que aparece más apasionante que el Apertura y que promete resolverse solo en las últimas dos jornadas.
Deportivo Táchira, con su derrota en el Templo, parece haber bajado los brazos hace rato y dejaría de apostar por el título, esperando la gran final y dedicándose a tratar de recuperar su mal andar en Copa Libertadores. El Aurinegro con 15 puntos está en la casilla 10 con la increíble cifra de 7 partidos, apenas una menos que las derrotas que tienen los que marchan de últimos Atlético Venezuela y Estudiantes de Mérida.
Aragua FC logró, aunque le costó, sumar los tres en el Brígido Iriarte al lograr una victoria por la mínima gracias al oficio del eterno Alexander “Pequeno” Rondón.
En la nota insólita del fin de semana, Deportivo Petare y Caroní no pudieron jugar porque no se presentaron las fuerzas policiales como dicta el reglamento. El principal del partido decretó la suspensión del encuentro al pasar el tiempo establecido en la norma y todo apuntaría a que el Consejo de Honor debiera otorgarle los tres puntos al equipo petareño.
El resto de la jornada quedó de la siguiente manera:
TEMPORADA 2010-2011
PRIMERA DIVISION
COPA MOVILNET
CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011
PRIMERA DIVISION
COPA MOVILNET
CLASIFICACIÓN TORNEO CLAUSURA 2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Zamora FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 24 |
2 | Caracas FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 23 |
3 | Dvo Anzoátegui | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 |
4 | Yaracuyanos FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 20 |
5 | Carabobo FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 19 |
6 | Aragua FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 18 |
7 | Monagas SC | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 |
8 | Real Esppor | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 17 |
9 | A.C Mineros | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 16 |
10 | Dvo Táchira | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 13 | 1 | 15 |
11 | Trujillanos FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
12 | Atlético El Vigía | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 |
13 | C.D Lara | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 |
14 | Zulia FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 13 |
15 | Dvo Petare | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
16 | Caroní FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
17 | Atlético Venezuela | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 |
18 | Estudiantes FC | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 24 | -16 | 3 |
CLASIFICACION ACUMULADA 2010/2011
Nº | CLUBES | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PT |
1 | Caracas FC | 28 | 18 | 4 | 6 | 43 | 23 | 20 | 58 |
2 | Real Esppor | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 18 | 22 | 53 |
3 | Dvo Táchira | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 24 | 21 | 51 |
4 | Dvo Anzoátegui | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 37 | 11 | 48 |
5 | Yaracuyanos FC | 29 | 11 | 13 | 5 | 32 | 29 | 3 | 46 |
6 | Aragua FC | 28 | 13 | 6 | 9 | 32 | 25 | 7 | 45 |
7 | Dvo Petare | 27 | 11 | 11 | 5 | 34 | 26 | 11 | 44 |
8 | Trujillanos FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 27 | 6 | 42 |
9 | Zamora FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | 39 | 0 | 38 |
10 | A.C Mineros | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 | 36 |
11 | Carabobo FC | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 32 | 4 | 35 |
12 | Monagas SC | 28 | 8 | 10 | 10 | 38 | 30 | 8 | 34 |
13 | Zulia FC | 28 | 10 | 4 | 14 | 35 | 51 | -16 | 34 |
14 | C.D Lara | 29 | 6 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 29 |
15 | Atlético El Vigía | 29 | 6 | 10 | 13 | 33 | 41 | -8 | 28 |
16 | Estudiantes FC | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 46 | -20 | 25 |
17 | Atlético Venezuela | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 58 | -28 | 23 |
18 | Caroní FC | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 53 | -35 | 18 |
CLASIFICADO A: | COPA SANTANDER LIBERTADORES |
POR CUPO A: | COPA SANTANDER LIBERTADORES |
CLASIFICADO A: | 1RO COPA NISSAN SUDAMERICANA |
POR CUPOS A: | SERIE NISSAN SUDAMERICANA |
POR CUPOS AL: | DESCENSO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario