Bolton Wanderers 2-1 Arsenal
MADRID -- Un gol del israelí Tamir Cohen, en el tiempo añadido, echó al traste las aspiraciones del Arsenal, que salió derrotado del campo del Bolton (2-1) y se despidió de la pelea por el título de la Liga de Inglaterra que tiene cerca el Manchester United con la única amenaza del Chelsea.
El equipo de Arsene Wenger sumó su tercer encuentro sin ganar. Demasiados tropiezos para un aspirante, que dejó pasar las dificultades del conjunto de Alex Ferguson para sacar adelante sus partidos. El Arsenal no sólo fue incapaz de menguar la renta del líder. Sino que amplió su desventaja.
El conjunto de Arsene Wenger dijo adiós a la Premier tras salir malparado del duelo de la trigésima cuarta jornada. Ante el Bolton se dejó, además, el segundo puesto, en poder ya del Chelsea.
A nueve puntos del Manchester United, el Arsenal fue siempre contracorriente ante un adversario anclado en el ecuador de la clasificación que pasó demasiados apuros para lograr los tres puntos.
Bolton puso el partido de cara en el minuto 38, con un tanto de Daniel Sturridge a centro de Gary Cahill. Pero permitió la resurrección del Arsenal tras el descanso.
El equipo del escocés Owen Coyle pudo ampliar su renta tras el descanso y dar un golpe de efecto al partido, pero Kevin Davies falló un penal.
Un minuto después, sin embargo, el holandés Robin Van Persie aprovechó un centro del español Cesc Fábregas para empatar el partido.
Dominó el Arsenal en el tramo final, sabedor de que quemaba sus últimas naves. Careció de acierto y el golpe fue mayor en el tiempo añadido, cuando el israelí Tamir Cohen dio el triunfo al Bolton al rentabilizar una acción de Matthew Taylor.
GOLES | |
Bolton Wanderers | Arsenal |
Daniel Sturridge (38) | Robin Van Persie (48) |
Kevin Davies (pen fallado 47) | |
Tamir Cohen (90) |
FICHA | ||
Bolton Wanderers | Arsenal | |
Disparos (al arco) | 12(7) | 19(6) |
Faltas | 14 | 14 |
Tiros de Esquina | 3 | 9 |
Fuera de Juego | 2 | 0 |
Tiempo de Posesión | 32% | 68% |
Tarjetas Amarillas | 4 | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 5 | 5 |
Manchester United 1-0 Everton
MANCHESTER (AP) -- Javier Hernández cabeceó el gol del triunfo a los 84 minutos y Manchester United venció el sábado 1-0 a Everton para mantener su ventaja en la cima de la Premier League.
El ecuatoriano Antonio Valencia envió un centro desde la banda derecha, y el Chicharito se elevó pegado al segundo palo para meter el gol de la diferencia. El mexicano lleva 12 goles en la liga Premier su primera temporada con los Diablos Rojos, y 19 en todas las competencias.
United sacó nueve puntos de ventaja sobre Chelsea y Arsenal, que todavía tienen que jugar sus partidos del fin de semana.
El portero de Everton, Tim Howard, le había negado el grito de gol a Hernández en otras tres ocasiones.
"Tenemos que mantener la humildad y no dejarnos llevar", dijo el técnico de United, Alex Ferguson. "Existe una actitud ganadora en el equipo y una determinación real. Puedes poner a prueba el carácter de la gente con estas cualidades. Ellos se niegan a rendirse".
Ferguson no reportó nuevas lesiones previo al partido del martes contra Schalke por las semifinales de la UEFA Champions League.
Man U controló el partido en el primer tiempo y sólo las atajadas de Howard evitaron que el equipo local abriera el marcador. El arquero estadounidense detuvo un disparo de Hernández a los 25 minutos y luego frenó otro tiro realizado por Wayne Rooney a los 31.
Ferguson volvió a elogiar el desempeño del Chicharito.
"No esperábamos eso (sus goles) tan pronto", dijo Ferguson. "Pensábamos que tomaría un año antes de que él se estableciera de forma apropiada, pero se ha adaptado al fútbol inglés muy rápidamente".
GOLES | |
Manchester United | Everton |
Javier Hernández (84) |
FICHA | ||
Manchester United | Everton | |
Disparos (al arco) | 21(6) | 5(3) |
Faltas | 10 | 9 |
Tiros de Esquina | 13 | 1 |
Fuera de Juego | 2 | 0 |
Tiempo de Posesión | 60% | 40% |
Tarjetas Amarillas | 1 | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 3 | 5 |
Chelsea 3-0 West Ham United
Fernando Torres rompió la sequía en la que estaba sumido desde su llegada al Chelsea y sentenció el triunfo de su equipo ante el West Ham (3-0), que prolonga la resistencia del cuadro londinense a ceder el título de la Liga de Inglaterra al Manchester United, actual líder.
El delantero español, que volvió a comenzar en el banquillo y que salió para jugar el último cuarto de hora, en lugar del marfileño Didier Drogba, marcó a seis minutos del cierre, en una acción individual, con un remate con la pierna izquierda.
Torres acabó con su sequía ante el West Ham. Desde que fichó por el Chelsea desde el Liverpool, el pasado 31 de enero, por 50 millones de libras, el atacante madrileño estaba sin marcar. Acumulaba trece partidos sin anotar. Ha sido en su decimocuarto partido con los 'blues', en el que el español se estrenó.
Torres sentenció, firmó el 2-0, después del anotado por Frank Lampard al borde del descanso, y también contribuyó al tercero. Un balón enviado por el internacional español cayó en los pies del francés Florent Malouda, que batió al meta del West Ham.
El triunfo del Chelsea mantiene sus esperanzas. Sigue en la segunda plaza de la Liga de Inglaterra. Y la distancia es de seis puntos respecto al líder, el Manchester United, que el próximo fin de semana visita el Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal, tercero.
GOLES | |
Chelsea | West Ham United |
Frank Lampard (44) | |
Fernando Torres (84) | |
Florent Malouda (90) |
FICHA | ||
Chelsea | West Ham United | |
Disparos (al arco) | 20(10) | 18(6) |
Faltas | 7 | 13 |
Tiros de Esquina | 5 | 7 |
Fuera de Juego | 4 | 1 |
Tiempo de Posesión | 68% | 32% |
Tarjetas Amarillas | 1 | 2 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 6 | 7 |
Tottenham Hotspur 2-2 West Bromwich Albion
El Tottenham dio un paso atrás en la carrera por la cuarta plaza que ostenta el Manchester City, que el lunes visita al Blackburn Rovers. No pasó del empate en Londres ante el West Bromwich (2-2), que obtuvo el empate a diez minutos del final, por medio de Simon Cox.
Peter Odemwingie, a centro del mexicano Carlos Vela, había adelantado al West Bromwich. Pero el Tottenham dio la vuelta a la situación con dos goles del ruso Roman Pavlyuchenko y de Germain Defoe, tras acción del holandés Rafael Van der Vaart.
GOLES | |
Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion |
Roman Pavlyuchenko (27) | Peter Odemwingie (5) |
Jermain Defoe (66) | Simon Cox (81) |
FICHA | ||
Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | |
Disparos (al arco) | 24(3) | 11(3) |
Faltas | 8 | 13 |
Tiros de Esquina | 11 | 1 |
Fuera de Juego | 0 | 3 |
Tiempo de Posesión | 61% | 39% |
Tarjetas Amarillas | 1 | 1 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 1 | 1 |
Liverpool 5-0 Birmingham
Maxi logró un "hat-trick" para el Liverpool, que está en sexto lugar, y dejó a los Reds a tres puntos de Tottenham, que perdió la oportunidad de superar al Manchester City por el cuarto lugar al empatar 2-2 con West Bromwich Albion.
Maxi entró a jugar en lugar de Andy Carroll _que está lesionado_ y desperdició poco tiempo antes de anotar a los siete minutos y más tarde a los 66 y 73.
La victoria fue otra demostración de la mejoría del Liverpool desde que Kenny Dalglish reemplazó a Roy Hodgson en la dirección técnica en enero.
"Los jugadores me dieron felicidad y satisfacción", dijo Dalglish. "Sobre todo por los merecidos tres puntos. Jugamos un fútbol fantástico".
Liverpool ahora se sitúa a cuatro puntos del City y a tres del Tottenham.
GOLES | |
Liverpool | Birmingham |
Maxi Rodríguez (7) | |
Dirk Kuyt (23) | |
Maxi Rodríguez (66) | |
Maxi Rodríguez (73) | |
Joe Cole (86) |
FICHA | ||
Liverpool | Birmingham | |
Disparos (al arco) | 20 (11) | 13 (5) |
Faltas | 7 | 12 |
Tiros de Esquina | 5 | 2 |
Fuera de Juego | 1 | 2 |
Tiempo de Posesión | 54% | 47% |
Tarjetas Amarillas | 1 | 0 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 5 | 6 |
Calendario de juegos
RESULTADOS DE LA 34ª FECHA:
- Sábado:Manchester United 1 - Everton 0
Aston Villa 1 - Stoke City 1
Blackpool 1 - Newcastle U. 1
Liverpool 5 - Birmingham C. 0
Sunderland 4 - Wigan 2
Tottenham H. 2 - West Bromwich 2
Wolverhampton W. 1 - Fulham 1
Chelsea 3 - West Ham 0
- Domingo
Bolton W. - Arsenal
- Lunes
Blackburn R. - Manchester City
Tabla de Posiciones
Liga Inglesa
Tabla de Posiciones
Liga Inglesa
24 de abril de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Manchester United | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 71 | 32 | 39 | 16 | 1 | 0 | 43 | 9 | 5 | 9 | 3 | 28 | 23 | ||||
2 | Chelsea | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 64 | 27 | 37 | 13 | 2 | 2 | 35 | 10 | 7 | 5 | 5 | 29 | 17 | ||||
3 | Arsenal | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 67 | 36 | 31 | 10 | 4 | 3 | 31 | 13 | 8 | 6 | 3 | 36 | 23 | ||||
4 | Manchester City | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 49 | 41 | 8 | 8 | 8 | 1 | 27 | 17 | 6 | 5 | 5 | 22 | 24 | ||||
6 | Liverpool | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 39 | 12 | 11 | 4 | 2 | 34 | 12 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | ||||
7 | Everton | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 42 | 5 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 4 | 7 | 6 | 19 | 20 | ||||
8 | Bolton Wanderers | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 48 | 44 | 4 | 10 | 5 | 2 | 33 | 20 | 2 | 5 | 9 | 15 | 24 | ||||
9 | Newcastle United | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 48 | 1 | 5 | 7 | 5 | 36 | 23 | 5 | 4 | 8 | 13 | 25 | ||||
10 | Sunderland | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 39 | 49 | -10 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | ||||
11 | Aston Villa | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 55 | -12 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 3 | 5 | 9 | 19 | 37 | ||||
12 | West Bromwich Albion | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 64 | -15 | 6 | 6 | 5 | 27 | 29 | 4 | 4 | 9 | 22 | 35 | ||||
13 | Fulham | 39 | 33 | 8 | 15 | 10 | 37 | 36 | 1 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 1 | 9 | 7 | 14 | 20 | ||||
14 | Stoke City | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 43 | -3 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | 3 | 2 | 12 | 15 | 27 | ||||
15 | Birmingham | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 51 | -17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | 2 | 7 | 8 | 16 | 32 | ||||
16 | Blackburn Rovers | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 3 | 2 | 12 | 20 | 40 | ||||
17 | Blackpool | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 | 70 | -22 | 4 | 4 | 9 | 26 | 34 | 5 | 3 | 9 | 22 | 36 | ||||
18 | Wigan Athletic | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 34 | 57 | -23 | 4 | 7 | 6 | 18 | 31 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | ||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 37 | 57 | -20 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 2 | 2 | 12 | 12 | 31 | ||||
20 | West Ham United | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 61 | -22 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | 2 | 7 | 8 | 16 | 34 |
Goles
TOTAL | POR PARTIDO | POR MINUTOS (*) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berbatov Manchester United | 21 | 0.72 | 105 |
2 | Tévez Manchester City | 19 | 0.68 | 128 |
3 | Van Persie Arsenal | 13 | 0.68 | 102 |
4 | Odemwingie West Brom | 12 | 0.43 | 206 |
5 | Nolan Newcastle United | 12 | 0.44 | 213 |
6 | Drogba Chelsea | 12 | 0.39 | 215 |
7 | Chicharito Hernández Manchester United | 11 | 0.5 | 103 |
8 | Carroll Newcastle United | 11 | 0.58 | 158 |
9 | Van der Vaart Tottenham Hotspurs | 10 | 0.45 | 181 |
10 | Rooney Manchester United | 10 | 0.45 | 187 |
11 | Campbell Blackpool | 10 | 0.38 | 231 |
12 | Malouda Chelsea | 10 | 0.31 | 251 |
13 | Kuyt Liverpool | 10 | 0.36 | 251 |
14 | Dempsey Fulham | 10 | 0.31 | 282 |
15 | Elmander Bolton Wanderers | 10 | 0.31 | 284 |
16 | Fernando Torres Liverpool | 9 | 0.39 | 223 |
17 | Cahill Everton | 9 | 0.39 | 223 |
18 | Asamoah Gyan Sunderland | 9 | 0.31 | 224 |
19 | Nasri Arsenal | 9 | 0.36 | 247 |
20 | Nani Manchester United | 9 | 0.32 | 267 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario