Real Madrid 1-0 Barcelona
VALENCIA -- Real Madrid, gracias a un excelente cabezazo de Cristiano Ronaldo, rompió la hegemonía del Barcelona, acabó con su maldición copera de dieciocho años y vio cómo José Mourinho encontraba premio a su apuesta para neutralizar la propuesta futbolística de Pep Guardiola.
El Real Madrid hizo el partido que pretendía en el primer periodo, estuvo a merced del Barcelona en el segundo y al principio de la prórroga, hasta que el gol de Cristiano dejó el trofeo en manos del equipo madrileño, que durante algunas fases del encuentro supo cómo hacer daño al equipo catalán.
Mascherano por Puyol en el centro de la defensa fue la principal novedad en el Barcelona, mientras que el Real Madrid situó en el centro del campo a Xavi Alonso por detrás de Pepe y Khedira, en una línea de medios mucho más ofensiva que la del partido de Liga del sábado. Además, Ozil fue titular.
Así, el equipo madrileño limitó la creatividad del Barcelona, que tuvo muchos problemas para acercarse a la meta de Casillas.
La intensidad del Real Madrid, la presión cerca de la portería de Pinto y los pocos espacios que encontró el Barcelona marcaron una primera parte fogosa e intensa.
Fue un primer periodo trabado y con poca continuidad en el juego como consecuencia de las numerosas faltas que se cometieron, varias de ellas acompañadas de fuertes discusiones entre los futbolistas de ambos equipos. Hubo poco fútbol.
Al menos así fue hasta el minuto 30. Se jugaba como el Real Madrid deseaba: fuerte, combativo, de ida y vuelta y con pocas opciones para que los jugadores del Barcelona pudieran pensar.
El partido obligaba a un despliegue físico exigente ante el que el Barcelona sólo respondió poco antes del descanso. Xavi e Iniesta se hicieron con el balón que hasta entonces había sido de Piqué y Mascherano y el equipo catalán llegó un poco más a la meta del rival.
Sin embargo, cuando el Barcelona parecía haber recuperado su juego, se produjo la ocasión más clara, quizá la única, de todo el primer periodo. Pepe cabeceó al poste de Pinto un centro de Ozil. Así se llegó al descanso.
Menos intenso se mostró el Real Madrid tras el descanso al tiempo que el Barcelona empezó poco a poco a dejarse ver y a manejar el partido con sus armas habituales de toque, posesión y profundidad.
Es cierto que lo hacía con menos llegada a puerta de lo habitual, pero obligaba a su rival a correr detrás del balón. Ahora se jugaba el partido que quería el equipo de Pep Guardiola. Al Real Madrid, sin la pelota, sólo le quedaba la opción del contragolpe.
El encuentro se convirtió en un monólogo del Barcelona y el Real Maderid cada vez tenía menos que ver con el equipo intenso de la primera mitad. Además, se llevó un buen susto en el minuto 69 cuando una excelente jugada de Messi acabó en gol de Pedro, pero el árbitro lo anuló por fuera de juego de Villa.
Ante los rondos del Barcelona, al Real Madrid sólo le quedaba el orden defensivo, que nunca perdió, y los balones largos, que nunca aprovechó con criterio, salvo en una contra en la que Pinto impidió el gol en un disparo de Di María, lo que dio paso a la prórroga en la que la dinámica del encuentro no cambió.
Cristiano tuvo el gol en una contra que acabó con un remate raso y potente (m.98), pero el balón no entro, algo que sí sucedió en un excelente cabezazo del portugués a centro de Di María poco después. El remate valió el título.
EQUIPOS
FCB | Estadística | RMA |
---|---|---|
13 | Remates | 11 |
3 | Remates a portería | 5 |
0 | Remates al poste | 1 |
6 | Remates fuera | 4 |
7 | Asistencias | 6 |
18 | Llegadas al área | 13 |
5 | Fueras de juego | 8 |
958 | Pases totales | 297 |
66 | Balones recuperados | 61 |
92 | Balones perdidos | 93 |
24 | Faltas cometidas | 26 |
69 | % Posesión de balón | 31 |
JUGADORES
EQUIPO LOCAL
D | P | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R | Víctor Valdés | ||||||||||||
2 | T | Dani Alves | 124 | 2 | 6 | 1 | 11 | 14 | 92 | |||||
3 | T | Piqué | 124 | 1 | 9 | 8 | 109 | |||||||
5 | R | Puyol | ||||||||||||
6 | T | Xavi | 124 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 158 | |||||
7 | C | Villa | 108 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | ||||
8 | T | Iniesta | 124 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 108 | |||||
10 | T | Messi | 124 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 90 | ||||
13 | T | Pinto | 124 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 37 | |||||
14 | T | Mascherano | 124 | 1 | 2 | 7 | 4 | 97 | ||||||
15 | J | Keita | 14 | 5 | ||||||||||
16 | C | Busquets | 110 | 3 | 4 | 9 | 5 | 116 | ||||||
17 | T | Pedro | 124 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 13 | 54 | ||||
18 | R | G. Milito | ||||||||||||
19 | J | Maxwell | 2 | |||||||||||
20 | J | Afellay | 16 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
21 | C | Adriano | 122 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 76 | |||||
30 | R | Thiago Alcántara |
EQUIPO VISTANTE
D | P | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | Casillas | 124 | 3 | 10 | 8 | 12 | 28 | ||||||
2 | C | Ricardo Carvalho | 122 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
3 | T | Pepe | 124 | 1 | 5 | 3 | 7 | 18 | ||||||
4 | T | Sergio Ramos | 124 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 21 | |||||
6 | J | Adebayor | 54 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | ||||||
7 | T | Cristiano Ronaldo | 124 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 | 31 | ||||
8 | R | Kaká | ||||||||||||
9 | R | Benzema | ||||||||||||
11 | J | Granero | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
12 | T | Marcelo | 124 | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | ||||||
13 | R | Adán | ||||||||||||
14 | T | Xabi Alonso | 124 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 39 | ||||
17 | T | Arbeloa | 124 | 2 | 3 | 7 | 6 | 34 | ||||||
19 | J | Garay | 2 | |||||||||||
20 | R | Higuaín | ||||||||||||
22 | E | Di María | 123 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | 29 | ||||
23 | C | Özil | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | |||||
24 | C | Khedira | 106 | 2 | 3 | 7 | 5 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario