MADRID -- El Arsenal dejo pasar una nueva ocasión de estrechar la distancia con el Manchester United en la Premier League, y desperdició una ventaja de dos goles ante el Tottenham, liderado por el holandés Rafael Van der Vaart, para finalizar con un empate a tres.
Getty ImagesChelsea ganó y superó al Arsenal por goles
En el otro partido disputadoel miércoles, también en Londres, el español Fernando Torres continuó su mala racha y no marcó en la victoria del Chelsea (3-1) ante el Birmingham.
En el encuentro aplazado de la vigésima octava jornada, el Arsenal tenía la opción de situarse a cuatro puntos del liderato. Se vio cerca cuando Theo Walcott abrió el marcador a pase del español Cesc Fabregas, aunque, minutos después, Van der Vaart estableció el empate.
Dos dianas del francés Samir Nasri y el holandés Robin Van Persie, ésta también a centro del centrocampista español, dejaron de cara el choque para los Gunners.
Tom Huddlestone, primero, y Van der Vaart, en el tramo final, equilibraron el marcador y arrebataron dos puntos al Arsenal, que sigue a seis del Manchester United, que el martes no pasó del empate ante el Newcastle (0-0).
El cuadro de Arsene Wenger comparte la segunda plaza con el Chelsea, que ha dado caza a su equipo con su triunfo ante el Birmingham (3-1).
El español Fernando Torres empezó de suplente. Salió por el marfileño Salomon Kalou a falta de veintitrés minutos para el final. Kalou ya había marcado un gol cuando fue sustituido. Los otros dos los marcó el francés Florent Malouda. El sueco Sebastian Larsson hizo el único de los visitantes.
20 de abril de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Manchester United | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 | 32 | 38 | 15 | 1 | 0 | 42 | 9 | 5 | 9 | 3 | 28 | 23 | ||||
2 | Chelsea | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 61 | 27 | 34 | 12 | 2 | 2 | 32 | 10 | 7 | 5 | 5 | 29 | 17 | ||||
3 | Arsenal | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 66 | 34 | 32 | 10 | 4 | 3 | 31 | 13 | 8 | 6 | 2 | 35 | 21 | ||||
4 | Manchester City | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 | 28 | 11 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 47 | 39 | 8 | 8 | 7 | 1 | 25 | 15 | 6 | 5 | 5 | 22 | 24 | ||||
6 | Liverpool | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 39 | 7 | 10 | 4 | 2 | 29 | 12 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | ||||
7 | Everton | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 | 41 | 6 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19 | ||||
8 | Bolton Wanderers | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 43 | 3 | 9 | 5 | 2 | 31 | 19 | 2 | 5 | 9 | 15 | 24 | ||||
9 | Newcastle United | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 48 | 47 | 1 | 5 | 7 | 5 | 36 | 23 | 5 | 3 | 8 | 12 | 24 | ||||
10 | Aston Villa | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 54 | -12 | 7 | 5 | 4 | 23 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 37 | ||||
11 | West Bromwich Albion | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47 | 62 | -15 | 6 | 6 | 5 | 27 | 29 | 4 | 3 | 9 | 20 | 33 | ||||
12 | Fulham | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 36 | 35 | 1 | 7 | 6 | 3 | 23 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 19 | ||||
13 | Stoke City | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 42 | -3 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 26 | ||||
14 | Sunderland | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | ||||
15 | Birmingham | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | 46 | -12 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | 2 | 7 | 7 | 16 | 27 | ||||
16 | Blackburn Rovers | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 54 | -14 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 3 | 2 | 12 | 20 | 40 | ||||
17 | Wigan Athletic | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 32 | 53 | -21 | 4 | 7 | 6 | 18 | 31 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | ||||
18 | Blackpool | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 47 | 69 | -22 | 4 | 3 | 9 | 25 | 33 | 5 | 3 | 9 | 22 | 36 | ||||
19 | West Ham United | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 39 | 58 | -19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | 2 | 7 | 7 | 16 | 31 | ||||
20 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 36 | 56 | -20 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25 | 2 | 2 | 12 | 12 | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario