Bari 0 - 3 Inter Milan
ROMA - Inter, con goles de Houssine Kharja, Giampaolo Pazzini y Wesley Sneijder, le ganó a domicilio a Bari, en el hermoso pero muy frío escenario del estadio San Nicola.
Con este triunfo, los nerazzurri lograron atrapar a Lazio en el tercer escalón de la tabla, que ambos comparten con 41 unidades (pero el equipo de Milán con un partido menos), mientras que los Gallitos del Sur siguen parados sobre el fondo de la clasificación, con apenas 14 puntos.
El resultado no podía ser más mentiroso, porque la visita sufrió mucho para lograr vencer este partido y, en efecto, dos goles fueron anotados en los últimos sesenta segundos del match.
El comienzo del desafío fue sorpresivo, porque los locales salieron a presionar muy altos y crearon algunos peligros, gracias a la buena cantidad de balones que lograron recuperar ahí arriba.
Si bien Bari, por culpa de su terrible esterilidad, creó apenas una clara ocasión (un tremendo tiro libre de Almirón que Julio césar sacó con un milagro), con esa actitud ofensiva y agresiva por lo menos encontró la manera perfecta para defenderse, puesto que así sus rivales nunca lograron salir con velocidad y, por encima, casi siempre se vieron obligados a construir desde muy abajo.
Inter paulatinamente le tomó las medidas a los Gallitos y logró equilibrar el dominio territorial, pero sin poder mostrarse con grande peligro en ataque, excepto alguna rara iniciativa personal.
El complemento fue un poco más entretenido, porque los nerazzurri fueron más descarados y salieron a buscar el gol con todo, a pesar de poder conceder alguna contraofensiva peligrosa a sus rivales.
La decisión fue acertada, pero sobre todo gracias a los grandes límites ofensivos del conjunto de Ventura: en efecto, Bari tuvo un par de chances de escaparse de contra hasta en cinco contra tres, pero nunca supo aprovechar adecuadamente de esas situaciones. En la más clamorosa, Zanetti lo cerró a Okaka con grande experiencia y categoría, parando una jugada muy peligrosa que parecía destinada a gol.
A la hora de juego, Sneijder tomó el puesto de Milito e Inter pasó a un más equilibrado y sensato 4-3-1-2, con Pazzini y Eto'o en la delantera. La diferencia se vio y los nerazzurri comenzaron a jugar mejor.
Sin embargo el gol no venía e Inter se empezó a poner nervioso, tanto que por momentos arriesgó tirar el match al aire, como cuando Chivu le pegó una trompada en la cara a Rossi (inexplicable y horrible gesto); por suerte de los milaneses ninguno de los jueces vio la infracción, que debía costarle al rumano la tarjeta roja.
Poco más tarde llegó el 1 a 0: Kharja recibió sobre la izquierda, tiró una buena pared con Eto'o, controló el pase de retorno en el área, de camino hacia el vértice del área menor, y de zurda sacó un diagonal rasante inatajable.
Bari hizo de todo en el intento de empatar, pero su poquedad ofensiva fue tanta que nunca logró emplearlo seriamente a Julio César, aún que metió presión y en muchas ocasiones preocupó a la defensa nerazzurra.
Al final, el desequilibrio de Bari fue tanto, que durante el último minuto de los cinco de descuento, Pazzini y Sneijder (grandes asistencias de Thiago Motta y Kharja) sellaron de contraataque sus respectivos goles, que le dieron cifras totalmente injustas al marcador.
La figura : Houssine Kharja (8.5)GOLES | |
Bari | Inter Milan |
Houssine Kharja (70) | |
Giampaolo Pazzini (90) | |
Wesley Sneijder (90) |
FICHA | ||
Bari | Inter Milan | |
Disparos (al arco) | 10(4) | 14(7) |
Faltas | 15 | 8 |
Tiros de Esquina | 2 | 3 |
Fuera de Juego | 3 | 1 |
Tiempo de Posesión | 49% | 51% |
Tarjetas Amarillas | 2 | 4 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 4 | 4 |
3 de febrero de 2011Serie A de Italia 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | F | F | Dif. | G | E | P | F | F | G | E | P | F | F | ||||
1 | AC Milan | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 39 | 18 | 21 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | 7 | 3 | 1 | 16 | 8 | ||||
2 | Napoli | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 36 | 22 | 14 | 7 | 2 | 2 | 21 | 8 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | ||||
3 | Inter Milan | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 24 | 15 | 7 | 3 | 1 | 26 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | ||||
4 | Lazio | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | ||||
5 | AS Roma | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 25 | 7 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | ||||
6 | Palermo | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 29 | 9 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | ||||
7 | Udinese | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | 19 | 11 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | ||||
8 | Juventus | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 29 | 8 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | ||||
9 | Cagliari | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 23 | 4 | 6 | 1 | 4 | 18 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | ||||
10 | Chievo Verona | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | ||||
11 | Fiorentina | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 23 | -1 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 14 | ||||
12 | Sampdoria | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 23 | -3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | ||||
13 | Genoa | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 | 21 | -3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||
14 | Bologna | 26 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 30 | -6 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | ||||
15 | Parma | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 29 | -7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 | ||||
16 | Lecce | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 39 | -17 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 2 | 2 | 8 | 8 | 25 | ||||
17 | Catania | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 19 | 30 | -11 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||||
18 | Cesena | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 29 | -12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 17 | ||||
19 | Brescia | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 18 | 31 | -13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 18 | ||||
20 | Bari | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | 37 | -23 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | 1 | 2 | 8 | 7 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario