Manchester City 3-0 Stoke City
LONDRES (EFE) -- El argentino Carlos Tevez, autor de dos de los goles de su equipo, llevó al Manchester City al triunfo ante el Stoke City y a la tercera plaza de la Premier League, de donde apartó al Arsenal, a falta de una jornada para el cierre de la competición.
En el encuentro pendiente de la trigésima séptima jornada de la Premier, aplazada a causa de la final de la FA Cup que enfrentó a los mismos protagonistas, el Manchester City evidenció una superioridad evidente ante un adversario anclado en el ecuador de la tabla y sin objetivos en juego.
Sin la presión del partido de Wembley, que supuso el título para el conjunto del italiano Roberto Mancini, el choque fue un monólogo de los Citizens, más metidos en faena.
El partido se puso de cara al cuarto de hora. Una gran acción individual de Tevez supuso el primer tanto y la evidencia de la superioridad del City, que no amplió su renta hasta la segunda mitad, con un cabezazo de Joleon Lescott tras falta sacada por Adam Johnson.
Un minuto después, el español David Silva, que tuvo una actuación destacada, fue sustituido por el bosnio Edin Dzeko. Silva fue ovacionado por el público que acudió al estadio Ciudad de Manchester.
Tevez redondeó la cuenta con un lanzamiento de falta pasada la hora de partido. El sudamericano sumó su vigésimo primer gol en la Premier y dio caza al búlgaro del Manchester United, Dimitri Berbatov, en la cima de la clasificación de goleadores de la competición.
El delantero argentino salió a festejar su perfecto gol al ángulo de tiro libre besando su canillera con los colores de su país, justo en el día que el seleccionador nacional, Sergio Batista, anunció que no lo convocará para la próxima Copa América.
GOLES | |
Manchester City | Stoke City |
Carlos Tévez (14) | |
Joleon Lescott (53) | |
Carlos Tévez (65) |
FICHA | ||
Manchester City | Stoke City | |
Disparos (al arco) | 18(5) | 6(1) |
Faltas | 7 | 9 |
Tiros de Esquina | 4 | 3 |
Fuera de Juego | 0 | 4 |
Tiempo de Posesión | 57% | 43% |
Tarjetas Amarillas | 0 | 3 |
Tarjetas Rojas | 0 | 0 |
Atajadas | 1 | 2 |
17 de mayo de 2011Premiership de Inglaterra 2010/2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Manchester United | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | 74 | 35 | 39 | 17 | 1 | 0 | 45 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 | 25 | ||||
2 | Chelsea | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 69 | 32 | 37 | 14 | 3 | 2 | 39 | 13 | 7 | 5 | 6 | 30 | 19 | ||||
3 | Manchester City | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 58 | 33 | 25 | 13 | 4 | 2 | 34 | 12 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | ||||
4 | Arsenal | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 70 | 41 | 29 | 11 | 4 | 4 | 33 | 15 | 8 | 6 | 4 | 37 | 26 | ||||
5 | Tottenham Hotspur | 59 | 37 | 15 | 14 | 8 | 53 | 45 | 8 | 8 | 9 | 1 | 28 | 18 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | ||||
6 | Liverpool | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 59 | 43 | 16 | 12 | 4 | 3 | 37 | 14 | 5 | 3 | 10 | 22 | 29 | ||||
7 | Everton | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 50 | 45 | 5 | 8 | 7 | 3 | 30 | 23 | 4 | 8 | 7 | 20 | 22 | ||||
8 | Fulham | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 47 | 41 | 6 | 8 | 6 | 4 | 28 | 21 | 3 | 9 | 7 | 19 | 20 | ||||
9 | Stoke City | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 46 | 47 | -1 | 10 | 4 | 4 | 31 | 17 | 3 | 3 | 13 | 15 | 30 | ||||
10 | Bolton Wanderers | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 54 | -2 | 10 | 5 | 3 | 34 | 22 | 2 | 5 | 12 | 18 | 32 | ||||
11 | West Bromwich Albion | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 53 | 68 | -15 | 8 | 6 | 5 | 30 | 30 | 4 | 4 | 10 | 23 | 38 | ||||
12 | Newcastle United | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 53 | 54 | -1 | 6 | 7 | 5 | 38 | 24 | 5 | 5 | 9 | 15 | 30 | ||||
13 | Aston Villa | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 59 | -12 | 7 | 7 | 4 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 40 | ||||
14 | Sunderland | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 56 | -14 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | 4 | 6 | 8 | 17 | 29 | ||||
15 | Blackburn Rovers | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 57 | -14 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | ||||
16 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | 44 | 63 | -19 | 8 | 4 | 6 | 28 | 27 | 3 | 3 | 13 | 16 | 36 | ||||
17 | Birmingham | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 36 | 56 | -20 | 6 | 8 | 5 | 19 | 22 | 2 | 7 | 9 | 17 | 34 | ||||
18 | Blackpool | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 53 | 74 | -21 | 5 | 5 | 9 | 30 | 37 | 5 | 4 | 9 | 23 | 37 | ||||
19 | Wigan Athletic | 39 | 37 | 8 | 15 | 14 | 39 | 61 | -22 | 5 | 8 | 6 | 22 | 34 | 3 | 7 | 8 | 17 | 27 | ||||
20 | West Ham United | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 43 | 67 | -24 | 5 | 5 | 8 | 24 | 28 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario