Calendario de resultados
Jornada anterior | martes, 17 de mayo de 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | Hora | Estadio/Ciudad | Resultados | ||||
Astros | Vs. | Bravos | 12:35 | Turner Field-Atlanta, Georgia | 1-3 (Finalizado) | ||
Piratas | Vs. | Nacionales | 12:35 | National Park-Washington DC | 0-0 (Suspendido) | ||
Gigantes | Vs. | Rockies | 14:40 | Coors Field-Colorado, Denver | 3-5 (Finalizado) | ||
Yanquis | Vs. | Rays | 18:10 | Tropicana Field-Tampa, Florida | 6-2 (Finalizado) | ||
Azulejos | Vs. | Tigres | 18:35 | Comerica Park-Detroit, Michigan | 0-0 (Suspendido) | ||
Orioles | Vs. | Medias Rojas | 18:40 | Fenway Park-Boston, Massachusetts | 0-0 (Suspendido) | ||
Cachorros | Vs. | Rojos | 18:40 | Great American Ball Park-Cincinnati, Ohio | 5-7 (Finalizado) | ||
Marlins | Vs. | Mets | 18:40 | Citi Field-Nueva York | 0-0 (Suspendido) | ||
Indios | Vs. | Reales | 19:40 | Kauffman Stadium-Kansas City, Missouri | 7-3 (Finalizado) | ||
Rangers | Vs. | Medias Blancas | 19:40 | U.S. Cellular Field-Chicago, Illinois | 3-4 (Finalizado) | ||
Filis | Vs. | Cardenales | 19:45 | Busch Stadium-San Luís, Missouri | 1-2 (Finalizado) | ||
Padres | Vs. | Cascabeles | 21:10 | Chase Field-Phoenix, Arizona | 1-6 (Finalizado) | ||
Angelinos | Vs. | Atléticos | 21:35 | The Coliseum-Oakland, California | 0-14 (Finalizado) | ||
Mellizos | Vs. | Marineros | 21:40 | Safeco Field-Seattle, Washington | 2-1 (Finalizado) | ||
Cerveceros | Vs. | Dodgers | 21:40 | Dodger Stadium-Los Ángeles, California | 0-3 (Finalizado) |
Liga Americana | |||||||||||
ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
Tampa Bay | 24 | 18 | .571 | - | 11-13 | 13-5 | 180 | 155 | +25 | Perdió 1 | 6-4 |
NY Yankees | 21 | 19 | .525 | 2 | 13-11 | 8-8 | 201 | 174 | +27 | Ganó 1 | 3-7 |
Boston | 21 | 20 | .512 | 2.5 | 12-9 | 9-11 | 181 | 186 | -5 | Ganó 4 | 7-3 |
Toronto | 21 | 20 | .512 | 2.5 | 9-8 | 12-12 | 189 | 176 | +13 | Ganó 6 | 7-3 |
Baltimore | 19 | 21 | .475 | 4 | 10-11 | 9-10 | 163 | 184 | -21 | Perdió 1 | 5-5 |
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
Cleveland | 26 | 13 | .667 | - | 15-4 | 11-9 | 207 | 144 | +63 | Ganó 3 | 6-4 |
Detroit | 22 | 19 | .537 | 5 | 11-8 | 11-11 | 189 | 177 | +12 | Perdió 1 | 8-2 |
Kansas City | 20 | 21 | .488 | 7 | 15-10 | 5-11 | 191 | 200 | -9 | Perdió 4 | 3-7 |
Medias Blancas Chicago | 18 | 25 | .419 | 10 | 6-12 | 12-13 | 164 | 189 | -25 | Ganó 1 | 7-3 |
Minnesota | 13 | 27 | .325 | 13.5 | 4-11 | 9-16 | 123 | 215 | -92 | Ganó 1 | 1-9 |
OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
Oakland | 22 | 20 | .524 | - | 11-10 | 11-10 | 160 | 140 | +20 | Ganó 2 | 6-4 |
Texas | 22 | 20 | .524 | - | 15-9 | 7-11 | 195 | 177 | +18 | Perdió 1 | 5-5 |
Angelinos de LA | 22 | 21 | .512 | .5 | 9-10 | 13-11 | 171 | 172 | -1 | Perdió 3 | 3-7 |
Seattle | 17 | 24 | .415 | 4.5 | 9-12 | 8-12 | 144 | 169 | -25 | Perdió 1 | 3-7 |
Liga Nacional | |||||||||||
ESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
Philadelphia | 25 | 16 | .610 | - | 13-7 | 12-9 | 168 | 134 | +34 | Perdió 4 | 4-6 |
Florida | 24 | 16 | .600 | .5 | 12-9 | 12-7 | 174 | 157 | +17 | Ganó 1 | 5-5 |
Atlanta | 25 | 19 | .568 | 1.5 | 14-10 | 11-9 | 183 | 139 | +44 | Ganó 4 | 6-4 |
Washington | 20 | 21 | .488 | 5 | 11-9 | 9-12 | 157 | 168 | -11 | Ganó 2 | 6-4 |
NY Mets | 19 | 22 | .463 | 6 | 8-12 | 11-10 | 174 | 179 | -5 | Perdió 1 | 6-4 |
CENTRAL | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
Cincinnati | 25 | 17 | .595 | - | 15-9 | 10-8 | 225 | 185 | +40 | Ganó 5 | 8-2 |
St. Louis | 24 | 19 | .558 | 1.5 | 12-9 | 12-10 | 222 | 179 | +43 | Ganó 2 | 5-5 |
Milwaukee | 20 | 22 | .476 | 5 | 13-6 | 7-16 | 171 | 179 | -8 | Perdió 1 | 7-3 |
Pittsburgh | 18 | 23 | .439 | 6.5 | 7-11 | 11-12 | 147 | 179 | -32 | Perdió 6 | 3-7 |
Cachorros Chicago | 17 | 23 | .425 | 7 | 9-13 | 8-10 | 163 | 197 | -34 | Perdió 3 | 3-7 |
Houston | 15 | 27 | .357 | 10 | 9-13 | 6-14 | 172 | 219 | -47 | Perdió 3 | 2-8 |
OESTE | G | P | PCT | JD | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | U10 |
Colorado | 22 | 18 | .550 | - | 11-10 | 11-8 | 182 | 170 | +12 | Ganó 2 | 4-6 |
San Francisco | 22 | 19 | .537 | .5 | 10-5 | 12-14 | 142 | 149 | -7 | Perdió 2 | 7-3 |
LA Dodgers | 20 | 23 | .465 | 3.5 | 11-12 | 9-11 | 149 | 176 | -27 | Ganó 1 | 5-5 |
Arizona | 18 | 23 | .439 | 4.5 | 11-10 | 7-13 | 177 | 183 | -6 | Ganó 1 | 4-6 |
San Diego | 18 | 24 | .429 | 5 | 7-14 | 11-10 | 160 | 173 | -13 | Perdió 1 | 5-5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario