2 - 0
Universitario venció a Anzoátegui y avanzó a los octavos
LIMA (EFE) -- Universitario de Deportes se clasificó para los octavos de final de la Copa Sudamericana, fase en la que chocará con Godoy Cruz, de Argentina, al derrotar en su cancha por 2-0 al Deportivo Anzoátegui venezolano.
El equipo peruano gan venció hoy con un jugador menos en la cancha desde el minuto 57 y pese a desperdiciar un penal.
Raúl Ruidíaz, al minuto 76, y Pablo Vitti, a nueve del final, de tiro libre, sentenciaron un partido sin grandes ocasiones de gol en la primera parte y muy dinámico en la segunda, aunque salpicado de decisiones arbitrales controvertidas.
Universitario llegó al partido de vuelta con la ventaja de haber ganado por 1-2 el choque de ida, jugado en Puerto La Cruz.
Ruidíaz dio el primer campanazo de alerta al equipo venezolano en el minuto 22, pero el primer tiempo se caracterizó por la ausencia de oportunidades de gol.
El segundo tiempo marcó desde el inicio diferencias con el primero, con los dos equipos mucho más volcados al ataque, como muestra la ocasión que Armando Mayta protagonizó en el 47 y que obligó al arquero peruano a esforzarse para evitar el gol.
Poco después se presentaron varias acciones polémicas en las que el protagonista fue el árbitro colombiano José Buitrago.
En el minuto 53, Álvaro Ampuero cayó en el área ante la salida de Morales y, en una decisión muy discutida por los venezolanos, el arbitro decretó penal. Martín Morel hizo el lanzamiento, pero el arquero Morales detuvo el disparo.
En la siguiente jugada, Morel fue expulsado, en otra decisión polémica del central colombiano. A partir de ese momento se sucedieron acciones rudas que cortaron el ritmo del juego.
El entrenador José Del Solar fue expulsado y minutos después se le vio pateando un micrófono al reprobar otra decisión del árbitro.
Cuando más descontrolado estaba el encuentro y Anzoátegui trataba de recortar distancias, Universitario montó una contra que Ruidíaz, en aparente posición adelantada, estableció el 1-0 parcial.
A los 81 minutos, el argentino Pablo Vitti ejecutó una falta al borde del área y puso el segundo tanto para Universitario.
A tres minutos del 90, Pablo Ricceti estuvo a punto de conectar una pelota que se paseó por la línea de meta peruana y lograr así un tanto que habría reivindicado el trabajo de los venezolanos.
Este encuentro de vuelta de la segunda fase se disputó en el estadio Monumental, de Lima, ante 25.000 espectadores.
Goles
0 - 0
Católica igualó con Iquique y avanzó a octavos de final
SANTIAGO DE CHILE (EFE) -- La Universidad Católica empató sin goles ante Deportes Iquique e hizo valor la victoria en el partido de ida para lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con Vélez Sarsfield, de Argentina.
Los universitarios fueron superiores en muchos tramos del encuentro pero fueron incapaces de anotar, por lo que les bastó el 2-1 conseguido en el choque de ida de la semana pasada en Santiago.
La primera ocasión clara de gol fue para la Universidad Católica. Corría el minuto 8 cuando Milovan Mirosevic aprovechó un centro largo desde la banda izquierda para soltar un zambombazo con la pierna derecha desde el interior del área que el arquero Cristián Limenza rechazó al córner.
La Católica se adueñó del balón y lo jugaba con criterio, con una buena circulación entre sus centrocampistas aunque sin llegar con claridad cerca del arco rival.
Iquique, en tanto, rechazó tomar la iniciativa del encuentro y esperó agazapado, con poca claridad en su juego de posición. Solo el voluntarioso Cristián Bogado parecía dispuesto a poner en aprietos a la zaga cruzada, pero no contaba con ningún socio entre sus filas.
A partir de la media hora el choque perdió intensidad, especialmente de parte de la Católica, situación que Iquique aprovechó para subir un poco sus líneas y llegar con peligro en un par de oportunidades, aunque no pudo acertar entre los tres palos.
En el 38, el ariete argentino César Carignano, que entró tras la lesión de Francisco Pizarro, estuvo a punto de adelantar a la Católica con un cabezazo bien colocado, pero Limenza salvó de nuevo a su equipo con una notable estirada.
En la segunda mitad bajó aún más la intensidad en ambos bandos y por momentos reinó el desorden y la confusión. Ningún jugador fue capaz de chutar con peligro en alguno de los arcos y el cabal ofensivo se resumió en un par de mansos disparos de la Católica.
En el último cuarto de hora, ante la indolencia de los visitantes, el Iquique decidió quemar los últimos cartuchos y lanzarse al ataque en busca del tanto que le diera la clasificación.
En el minuto 76, el delantero Lucas Ojeda aprovechó un embrollo en el área universitaria pero su disparo salió desviado por poco.
Michael Ríos desbordó en un par de veces más por la banda derecha pero no pudo sacar ningún centro en condiciones para el remate y la Católica selló su clasificación a los octavos de final del torneo.
Este partido de vuelta de la segunda fase se disputó en el estadio Tierra de Campeones, de Iquique.
Goles
martes, 13 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | LDU Quito | 4-1 | Trujillanos | Segunda Fase | La Casa Blanca |
Final | Universidad de Chile | 1-0 | Nacional de Montevideo | Segunda Fase | Estadio Nacional Julio Martínez |
Final | La Equidad | 0-1 | Libertad | Segunda Fase | Metropolitano de Techo |
miércoles, 14 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Universitario de Deportes | 2-0 | Anzoátegui | Segunda Fase | Monumental |
Final | Municipal Iquique | 0-0 | Universidad Católica | Segunda Fase | Tierra de Campeones |
jueves, 15 de septiembre de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Etapa | Estadio | |
19:15 ET | Olimpia | vs | Emelec | Segunda Fase | Manuel Ferreira |
21:45 ET | Independiente Santa Fe | vs | Deportivo Cali | Segunda Fase | Nemesio Camacho |
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad Cesar Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | 0–2 | 1–3 |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | 2–1 | 4–1 |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | 0–0 | 0–4 | 0–4 |
13-sep y 21-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | 1–0 | – | – |
11-ago y 25-ago | (v) Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 | 3–3 |
13-sep y 21-sep | La Equidad | Octavo 4 | Libertad | 0–1 | – | – |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | 1–2 | 0–2 | 1–4 |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 | 2–1 |
15-sep y 21-sep | Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | – | – | – |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
15-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | – | – | – |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz (v) | 2–2 | 0–0 | 2–2 |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | 4–1 | – | – |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | 0–3 | 2–4 |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | 1–1 | – | – |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 | 2–1 |
Fase final
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
28-sep al 19-oct | 26-oct al 9-nov | 23-nov y 30-nov | 7-dic y 14-dic | |||||||||||||||
Arsenal | ||||||||||||||||||
Octavo 10 | ||||||||||||||||||
Octavo 2 | ||||||||||||||||||
Flamengo | ||||||||||||||||||
Octavo 4 | ||||||||||||||||||
São Paulo | ||||||||||||||||||
Independiente | ||||||||||||||||||
Octavo 12 | ||||||||||||||||||
Octavo 8 | ||||||||||||||||||
Botafogo | ||||||||||||||||||
Vélez Sarsfield | ||||||||||||||||||
Universidad Católica | ||||||||||||||||||
Vasco da Gama | ||||||||||||||||||
Octavo 14 | ||||||||||||||||||
Universitario | ||||||||||||||||||
Godoy Cruz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario