1 - 0
GETAFE - El Getafe bajó de las nubes al indomable e imbatible Betis, que perdió su primer partido tras cinco disputados, y consiguió una victoria balsámica que permite a los madrileños salir de los puestos de descenso.
Check out the latest european soccer news in English
El Getafe ha tardado en mostrar su mejor cara. Ofreció alguna pista en la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero en el resto de sus encuentros apenas pudo dar muestras de que puede ser un buen equipo.
Lo hizo ante el Betis, que pese a perder en el Colisem Alfonso Pérez continuará una jornada más en lo alto de la clasificación. Vuelve a Sevilla como líder de Primera División, pero con el mal sabor de la derrota, desconocida para los verdiblancos hasta que se cruzó con los hombres que dirige el entrenador Luis García.
El técnico madrileño apostó por sacar en el once titular al tridente de fichajes más ilusionantes del verano. Con Pedro León, Diego Castro y Dani Güiza sobre el campo, el Getafe ofreció una buena imagen en la que se mezcló la calidad y la lucha.
Y es que los "azulones" salieron a morder al Betis desde el principio del partido. Con una presión asfixiante en todas las líneas, los andaluces sufrieron muchísimo durante los primeros 45 minutos. En ellos, no dispararon ni una vez a la portería que defiende Miguel Ángel Moyá y se vieron desbordados por el centro y las bandas.
Por ellas llegaron casi todas las ocasiones locales, que fructificaron con el primer tanto de Diego Castro con el Getafe. En el minuto 30, un centro desde la banda derecha de Juan Valera atravesó el campo hasta llegar a la zona del gallego, que perforó con un buen disparo el arco de Iñaki Goitia.
Fruto del ímpetu extra logrado por el primer tanto pudo llegar el segundo un minuto después. El canterano Abdel Barreda, cada vez más afianzado en el equipo titular de Luis García, pudo marcar el segundo de la noche, pero Javi Chica sacó bajó los palos un balón que iba a besar la red cuando había superado a Goitia, perdedor en el mano a mano frente al jugador procedente del filial getafense.
Los madrileños no dieron un respiro a su rival, que buscó el oxígeno de los vestuarios para intentar cambiar una situación claramente perdida al finalizar los primeros 45 minutos. El descanso sentó bien al Betis, que en el segundo acto tuvo oportunidades para empatar el choque.
El inmenso esfuerzo que hizo el Getafe pasó factura a casi todos los jugadores de la escuadra del sur de Madrid, que por momentos sufrió para mantener el marcador. El Betis tuvo sus ocasiones para convertir una noche plácida de fútbol en el Coliseum en una noche de pesadilla.
El encargado de apagar un posible incendio fue el portero Moyá, que hizo dos intervenciones clave para el devenir del partido. Primero, en el minuto 50, sacó un balón complicado que se introducía en la portería tras un córner sacado por Beñat.
Poco después, en el 64, evitó el empate después de salvar un mano a mano ante Pereira, que casi celebraba el gol antes de que apareciera una manopla prodigiosa salvadora para el Getafe, que sólo tuvo que aguantar los empujones béticos para conseguir una primera victoria muy esperada.
Goles
sábado, 24 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Athletic Bilbao | 1-1 | Villarreal | San Mamés (35,000) | |
Final | Sevilla FC | 1-0 | Valencia | Ramón Sánchez Pizjuán (41,000) | |
Final | Real Madrid | 6-2 | Rayo Vallecano | Santiago Bernabéu (65,000) | |
Final | Barcelona | 5-0 | Atlético Madrid | Camp Nou (90,000) |
domingo, 25 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Mallorca | 2-1 | Real Sociedad | ONO Estadi (17,000) | |
Final | Levante | 3-1 | Espanyol | Ciutat de Valencia (13,000) | |
Final | Granada | 1-1 | Osasuna | Los Carmenes (15,000) | |
Final | Sporting Gijon | 0-0 | Racing Santander | El Molinon (20,000) | |
Final | Real Zaragoza | 0-0 | Málaga | La Romareda (18,000) |
lunes, 26 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Getafe | 1-0 | Real Betis | Coliseum Alfonso Perez (8,000) |
España - La Liga BBVA 2011-2012
España - Liga BBVA 2011-2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |
6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Goleadores
Goleadores - España - La Liga BBVA 2011-2012
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Lionel Messi | 10 | Delantero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Cristiano Ronaldo | 7 | Delantero | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Radamel Falcao García | 9 | Delantero | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Soldado | 9 | Delantero | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Imanol Agirretxe | 9 | Delantero | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Santiago Cazorla | 12 | Volante | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cesc Fábregas | 4 | Volante | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Negredo | 9 | Delantero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michu | 20 | Volante | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Karim Benzema | 9 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miku | 7 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
David Villa | 7 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salva Sevilla | 14 | Volante | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rubén Suárez | 21 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Beñat | 10 | Volante | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Giuseppe Rossi | 22 | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rubén Castro | 24 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luis García | 10 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sergio García | 9 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joaquín Sánchez | 7 | Volante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roque Santa Cruz | 16 | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Xavier Hernández | 6 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Higuaín | 20 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nilmar | 7 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Kanouté | 12 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan C. Peréz | 11 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miguel A. De las Cuevas | 20 | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David López | 7 | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antoine Griezmann | 7 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Llorente | 9 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrián López | 10 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adil Rami | 4 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Ruano | 5 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ikechukwu Uche | 20 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lautaro Acosta | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thiago | 11 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Xabi Alonso | 14 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Ballesteros | 18 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José J. Barkero | 7 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Barral | 23 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victor Casadesús | 18 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Castro | 11 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diego Castro | 17 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Cejudo Carmona | 16 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo | 12 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan de Guzman | 8 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Óscar De Marcos | 10 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Domínguez Soto | 18 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Estrada | 22 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Igor Gabilondo | 11 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raúl García | 14 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juanlu | 20 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián González | 23 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Hernández | 19 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ander Iturraspe | 8 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaká | 8 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Efraín Juárez | 2 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arouna Koné | 2 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Javier López Rodriguez | 16 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valdo | 23 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nino | 17 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Moreno | 15 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José M. Movilla | 7 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter G. Pandiani | 20 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Pérez | 23 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Rico | 4 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rodriguez | 17 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco G. Rubén | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Sánchez | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Tamudo | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raphael Varane | 19 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario