2 - 1
LONDRES - El recién ascendido Norwich se aupó hasta la novena plaza de la Liga inglesa, tras lograr su primer triunfo como local de la temporada al imponerse por 2-1 al Sunderland.
Check out the latest european soccer news in English
Los goles del defensa Leon Barnett, que firmó a los treinta y un minutos el 1-0, y del galés Steve Morison, que cerró la cuenta de los "canarios" a los cuarenta y ocho, hicieron inútil el postrero tanto del visitante Kieran Richardson, que estableció a los ochenta y seis minutos el definitivo 2-1.
sábado, 24 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Manchester City | 2-0 | Everton | Etihad Stadium (47,293) | |
Final | Arsenal | 3-0 | Bolton Wanderers | Emirates Stadium (59,727) | |
Final | Chelsea | 4-1 | Swansea City | Stamford Bridge (41,800) | |
Final | Liverpool | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | Anfield (44,922) | |
Final | Newcastle United | 3-1 | Blackburn Rovers | St James' Park (46,236) | |
Final | West Bromwich Albion | 0-0 | Fulham | The Hawthorns (23,835) | |
Final | Wigan Athletic | 1-2 | Tottenham Hotspur | DW Stadium (18,788) | |
Final | Stoke City | 1-1 | Manchester United | Britannia Stadium (27,582) |
domingo, 25 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Queens Park Rangers | 1-1 | Aston Villa | Loftus Road Stadium (16,707) |
lunes, 26 de septiembre de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Norwich City | 2-1 | Sunderland | Carrow Road (26,107) |
Inglaterra
Premier League 2011-2012
GENERALES | LOCAL | VISITANTE | ||||||||||||||||||||
POS. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | |
14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Goleadores
Goleadores - Inglaterra
JUGADOR | NUM # | POSICION | GOLES | JUGADAS | CABEZA | TIRO LIBRE | PENAL |
Wayne Rooney | 10 | Delantero | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Sergio Agüero | 16 | Delantero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Edin Dzeko | 10 | Delantero | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Luis Suárez | 7 | Delantero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Emmanuel Adebayor | 10 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Agbonlahor | 11 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nani | 17 | Volante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Demba Ba | 21 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Leon Best | 20 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Franco M. Di Santo | 9 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Klasnic | 17 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Robin Van Persie | 10 | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Welbeck | 19 | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mikel Arteta | 8 | Volante | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jermain Defoe | 18 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Steven Fletcher | 9 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Hernández | 14 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
David Silva | 21 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Larsson | 7 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Shane Long | 9 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ramires | 7 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Torres | 9 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aiyegbeni Yakubu | 24 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ashley Young | 18 | Volante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Zamora | 25 | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leighton Baines | 3 | Defensor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barry Brannan | 25 | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Lampard | 8 | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Scott Sinclair | 11 | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Walters | 19 | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ben Watson | 8 | Volante | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marouane Chamakh | 29 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peter Crouch | 25 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Davies | 14 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phil Jagielka | 6 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Younes Kaboul | 4 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morten G. Pedersen | 12 | Volante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martin Skrtel | 37 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chris Smalling | 12 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Apostolos Vellios | 27 | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ashley Williams | 2 | Defensor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Charlie Adam | 26 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Anelka | 39 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Arshavin | 23 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gareth Bale | 3 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mario B. Balotelli | 45 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leon Barnett | 20 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gareth Barry | 18 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joey Barton | 17 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darren Bent | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Bosingwa Da Silva | 17 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titus Bramble | 19 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gary Cahill | 5 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dudley Campbell | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderson | 8 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Richie De Laet | 24 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clint Dempsey | 23 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Diame | 21 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Doyle | 29 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Royston Drenthe | 10 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Didier Drogba | 11 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Dyer | 12 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro D. Faurlín | 11 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Fórmica | 10 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Craig Gardner | 8 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Henderson | 14 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emile Heskey | 18 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Hoilett | 23 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grant Holt | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Hoolahan | 14 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathew Jarvis | 17 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Park Ji Sung | 13 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bradley Johnson | 4 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kenwyne Jones | 9 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leroy Lita | 18 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florent Malouda | 15 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan M. Mata | 10 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
James Milner | 7 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luka Modric | 14 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Steve Morrison | 5 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabrice Muamba | 6 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Danny Murphy | 13 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odem Odemwingie | 24 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leon Osman | 21 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Petrov | 10 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stiliyan Petrov | 19 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Pilkington | 12 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kieran Richardson | 11 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rúben Rochina | 20 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Shotton | 30 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Smith | 21 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Song | 17 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sturridge | 23 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Taylor | 16 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Terry | 26 | Defensor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Van der Vaart | 11 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Theo Walcott | 14 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Ward | 11 | Volante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ji D. Won | 17 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gervinho | 27 | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario