0 - 0
MONTEVIDEO (EFE) -- Fénix y la Universidad de Chile empataron sin goles en Montevideo en su cruce de vuelta por la primera fase de la Copa Sudamericana, lo que permitió a los de la U. pasar a la siguiente fase por su victoria en la ida por 1-0.
En un partido feo y muy cortado, sin apenas ocasiones y con mucho contacto, que se saldó con la expulsión del chileno Guillermo Marino por roja directa (m.35) y del uruguayo Gonzalo Papa por doble amarilla (m.53), los de la U lograron mantener su marco sin goles ante un cuadro entusiasta pero que demostró poca calidad técnica.
La intensidad de los locales se mostró como un buen arma para sorprender a la defensa de la U. en los compases iniciales, en los que los chilenos no lograron organizarse y hacer valer su superioridad técnica.
Así, el entusiasmo de Fénix y la desatención de la defensa chilena generaron la primera y única gran ocasión del encuentro con un remate en el borde del área chica que obligó a lucirse al arquero Johnny Herrera.
Ninguno de los equipos logró establecer un dominio en el terreno de juego y ambos se centraron en cortar con falta cualquier intento de ataque rival y se limitaron a dar largos pelotazos de campo a campo en busca de situaciones de peligro.
Con el partido atascado, y sin oportunidades por ningún lado, llegó la expulsión del jugador de Marino (m.35), que se ganó la roja directa al responder con un cabezazo a un rival que le había hecho falta.
La rudeza que había imperado durante todo el partido se cobró sus segundo expulsado en la reanudación, cuando Papa se ganó su segunda amarilla en el minuto 53 tras una muy dura entrada.
Con diez por cada bando el juego siguió igual de impreciso y sin perspectivas de mejorar, con ambos esperando un error o un afortunado balón parado para desequilibrar el juego.
Los mayores espacios y el apuro de los uruguayos, que necesitaban anotar para no quedar eliminados, le pusieron algo más de emoción al partido en los minutos finales, en los que por primera vez se pudieron ver jugadas con más de tres pases seguidos, aunque con escasa fortuna.
Este encuentro se jugó en el estadio Luis Francini, de Montevideo, ante escasos 1.500 espectadores.
Goles
2 - 0
BOGOTA (EFE) -- La Equidad derrotó en Bogotá por 2-0 al Juan Aurich peruano, en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.
Hannyer Mosquera en el minuto 21 y Juan Núñez en el 79 le dieron la ventaja al equipo colombiano dirigido por el ex futbolista Alexis García.
El primer tiempo fue controlado en su mayor parte por el equipo colombiano y amenazó el arco de Diego Penny con Dhawlin Leudo y Wilberto Cosme.
El conjunto peruano tuvo en el panameño Luis Tejada al jugador más incisivo en ataque.
A los 19 minutos, tras un cobro de tiro de esquina y en una jugada en la que intervino Javier Araujo, el balón le quedó a Mosquera, quien de cabeza marcó el 1-0.
De ahí en más el equipo de Alexis García siguió ocasionado nuevas jugadas de gol con Juan Núñez y con Dhawlin Leudo que no pudieron ampliar la ventaja ante de terminar el primer tiempo.
En la etapa complementaria, Juan Aurich salió con sus líneas más adelantadas y estuvo a punto de empatar en una maniobra de Pedro Ascoy.
Pero cuando mejor jugaba, La Equidad aumentó la ventaja tras un fuerte remate de Juan Núñez que le picó al arquero Penny, quien no pudo impedir que el balón entrara al fondo de la red.
El conjunto colombiano siguió con el control del juego, y pudo aumentar la ventaja, pero el grupo del colombiano Diego Umaña defendió bien para evitar una goleada.
Este encuentro de la primera fase de la Copa Sudamericana se disputó en el estado Metropolitano de Techo, en Bogotá.
Goles
martes, 16 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Universidad Católica | 3-0 | Bella Vista | Primera Fase | San Carlos de Apoquindo |
Final | Anzoátegui | 2-0 | Deportivo Quito | Primera Fase | General Anzoátegui |
miércoles, 17 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | LDU Quito | 1-0 | Yaracuyanos | Primera Fase | La Casa Blanca |
Final | Nacional | 1-0 | San José | Primera Fase | Defensores del Chaco |
jueves, 18 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Etapa | Estadio (Asist.) |
Final | Fénix | 0-0 | Universidad de Chile | Primera Fase | Centenario |
Final | La Equidad | 2-0 | Juan Aurich | Primera Fase | Metropolitano de Techo |
Primera fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3-ago y 17-ago | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
2-ago y 23-ago | Universidad Cesar Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1–1 | – | – |
9-ago y 18-ago | Universidad de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
3-ago y 16-ago | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
3-ago y 11-ago | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18-ago y 25-ago | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | – | – |
2-ago y 16-ago | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1–1 | 0–3 | 1–4 |
4-ago y 17-ago | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Segunda fase
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1-sep y 8-sep | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | – | – | – |
13-sep y 20-sep | Universidad de Chile | Octavo 2 | Nacional | – | – | – |
11-ago y 25-ago | Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | – | – |
13-sep y 20-sep | Ganador F | Octavo 4 | Libertad | – | – | – |
1-sep y 14-sep | Deportivo Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | – | – | – |
30-ago y 6-sep | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | – | – | – |
15-sep y 21-sep | Ganador B | Octavo 8 | Deportivo Cali | – | – | – |
10-ago y 23-ago | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | – | – |
14-sep y 20-sep | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | – | – | – |
31-ago y 7-sep | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz | – | – | – |
13-sep y 22-sep | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | – | – | – |
10-ago y 24-ago | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | – | – |
30-ago y 20-sep | Nacional | Octavo 14 | Aurora | – | – | – |
10-ago y 24-ago | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | – | – |
8-sep y 14-sep | Universidad Católica | Octavo 16 | Deportes Iquique | – | – | – |
No hay comentarios:
Publicar un comentario