CARACAS -- Zamora, con un empate 0-0 en la casa del actual campeón, Deportivo Táchira, y Lara, con una goleada en su patio por 4-0 a Real Esppor, comparten el liderazgo del torneo Apertura venezolano, al disputarse la tercera jornada.
Ambos son escoltados por Mineros de Guayana, que suma los mismos 7 puntos que los líderes, pero exhibe una menor diferencia de goles, aunque los tres se mantienen invictos, al igual que Estudiantes de Mérida, que lleva una cosecha de dos empates y cuyo partido ante el colista Carabobo fue aplazado.
Calendario de juegos
Resultados de la tercera jornada:
miércoles, 24 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Atlético Vigía | 2-0 | Monagas SC | Ramón Hernández | |
Final | Zulia | 0-1 | Dep. Petare | José Pachencho Romero | |
Final | A.C. Mineros | 2-0 | Trujillanos | Estadio Cachamay | |
Final | Caracas F.C. | 2-0 | Yaracuyanos | Olímpico de Venezuela | |
Final | CD Lara | 4-0 | Real Espor | Metropolitano de Barquisimeto | |
Final | Deportivo Táchira | 0-0 | Zamora | Pueblo Nuevo | |
Final | Llaneros | 0-1 | Anzoátegui | Rafael Calles Pinto | |
Final | Tucanes | 0-1 | Aragua | Antonio José de Sucre |
Calendario de juegos
Partidos de la cuarta jornada (domingo):
domingo, 28 de agosto de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
16:00 ET | Tucanes | vs | Caracas F.C. | Antonio José de Sucre | |
16:30 ET | Anzoátegui | vs | A.C. Mineros | General Anzoátegui | |
16:30 ET | Dep. Petare | vs | CD Lara | Olímpico de Venezuela | |
16:30 ET | Estudiantes de Mérida | vs | Real Espor | Metropolitano de Mérida | |
16:30 ET | Monagas SC | vs | Deportivo Táchira | Metropolitano de Maturín | |
16:30 ET | Trujillanos | vs | Carabobo | José Alberto Pérez | |
16:30 ET | Yaracuyanos | vs | Llaneros | Florentino Oropeza | |
18:30 ET | Aragua | vs | Atlético Vigía | Olímpico Hermanos Ghersi Páez | |
18:30 ET | Zamora | vs | Zulia | La Carolina |
Tabla de Posiciones
Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
2 | Zamora | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
3 | Mineros | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
4 | Yaracuyanos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
5 | Caracas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
6 | Monagas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
7 | Petare | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
8 | Anzoátegui | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
9 | El Vigía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
10 | Trujillanos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
11 | Zulia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
12 | Aragua | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
13 | Estudiantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Táchira | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
15 | Llaneros | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
16 | Carabobo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Tucanes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
18 | Real Esppor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario