CARACAS -- Deportivo Lara, con su triunfo por 4-1 sobre el Deportivo Petare, se consolidó con diez puntos en el liderato del torneo Apertura del fútbol venezolano al cabo de la cuarta jornada.
En el minuto 10, Miguel Mea puso adelante al Lara, pero el Petare igualó dos minutos después.
Lara se impuso, finalmente, con los tantos marcados por Joel Cáseres (m.26), Rafael Castellín (m.54) y Zamir Valoyes (m.90+3).
El petareño Richard Blanco marcó en los minutos 12 y 29, mientras su compañero Félix Cásseres logró otro tanto en el 34.
La jornada del domingo también registró la goleada por 1-4 del Caracas sobre Tucanes de Amazonas. Marcaron Edgar Jiménez (ms.42 y 68) Joseff Martínez (m.45) y Fernando Aristeguieta (m.82). Jesús Quintero hizo el único tanto de los anfitriones a los 38 minutos.
Trujillanos y Carabobo empataron 1-1. Marcaron Heiber Díaz (m.28) y Rubén García (m. 74).
Los Estudiantes de Mérida fueron goleados en su cancha por 0-5 por el Real Esspor. Los verdugos fueron Angel Chourio (ms.43 y 86), Jefferson Velazco (ms.80 y 88) y Mijail Avilés (m.82).
Al partido, celebrado en el estadio Metropolitano de Mérida, no se permitió la entrada de fanáticos debido a una sanción impuesta al equipo académico por la Federación Venezolana de Fútbol.
En el campo Hermanos Ghersy de Maracay, los hinchas del Aragua vieron ganar a su equipo por 3-2 al Atlético El Vigía con tantos de Alexander Rondón (ms.10 y 12) y Emanuel Croce (m.90).
Los tantos del Vigía fueron de Gilson Salazar (m.45) y Marcelo Rojas (m.54).
El Monagas marcó los tres goles del partido contra sus huéspedes, el actual campeón Deportivo Táchira, en el Monumental de Maturín, tantos logrados por Oscar Briceño (ms. 22 y 72) y Guillermo Octavio en el minuto 90.
El delantero chileno Julio Gutiérrez dio la victoria por 1-0 al Mineros de Guayana sobre el Deportivo Anzoátegui a los 58 minutos.
Otro empate se produjo en Barinas, donde Zulia y Zamora igualaron 1-1, ambos goles anotados tras pasar la barrera de los 90 minutos por Eder Hernández (m. 91) y Luigi García (93).
La jornada resultó muy productiva para los Yaracuyanos, que golearon a los Llaneros por 4-0 en San Felipe, con tantos de Luis Vargas (m.14) y Mauricio Chalar (ms.27, 82 y 91).
RESULTADOS DE LA CUARTA JORNADA
domingo, 28 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Tucanes | 1-4 | Caracas F.C. | Antonio José de Sucre | |
Final | Aragua | 3-2 | Atlético Vigía | Olímpico Hermanos Ghersi Páez | |
Final | Dep. Petare | 3-4 | CD Lara | Olímpico de Venezuela | |
Final | Estudiantes de Mérida | 0-5 | Real Espor | Metropolitano de Mérida | |
Final | Trujillanos | 1-1 | Carabobo | José Alberto Pérez | |
Final | Yaracuyanos | 4-0 | Llaneros | Estadio Florentino Oropeza | |
Final | Monagas SC | 3-0 | Deportivo Táchira | Metropolitano de Maturín | |
Final | Anzoátegui | 0-1 | A.C. Mineros | General Anzoátegui | |
Final | Zamora | 1-1 | Zulia | La Carolina |
28 de agosto de 2011Torneo Apertura 2011 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | CD Lara | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||
2 | A.C. Mineros | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
3 | Yaracuyanos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
4 | Caracas F.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
5 | Monagas SC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | Zamora | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
7 | Dep. Petare | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||
8 | Anzoátegui | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Atlético Vigía | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
10 | Aragua | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
11 | Trujillanos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
12 | Zulia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | Real Espor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||
14 | Deportivo Táchira | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
15 | Estudiantes de Mérida | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
16 | Carabobo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
17 | Llaneros | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
18 | Tucanes | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario