LONDRES -- Manchester City se subió el domingo a la punta de la liga Premier inglesa en la segunda fecha al vencer 3-2 como visitante al Bolton.
Getty ImagesCarlos Tevez reapareció en el Manchester City
El español David Silva, Gareth Barry y el bosnio Edin Dzeko anotaron los goles de los Ciudadanos, que llevan dos victorias en dos partidos. City está puntero por diferencia de goles por encima de Wolverhampton, que venció 2-0 a Fulham.
El argentino Carlos Tevez -que ha pedido dejar el City- reemplazó en el segundo tiempo a su compatriota recién adquirido Sergio "Kun" Agüero, pero su presencia no era necesaria luego de una buena actuación ofensiva.
Agüero se perdió una oportunidad de gol antes del primer tanto de Silva a los 26 minutos y luego tuvo dos posibilidades más: una fue anulada por falta y en la otra volvió a fallar en el remate.
Barry anotó a los 37 y Dzeko hizo el tercero poco después del descanso. Ivan Klasnic y Kevin Davies descontaron dos veces para Bolton.
Tanto Bolton como Man City venían de ganar 4-0 en el debut y ambos se mostraron comprometidos con un fútbol vistoso y ofensivo. Pero el entrenador italiano del City, Roberto Mancini, se fue insatisfecho por los goles recibidos.
"Tenemos que prestar más atención, no podemos conceder estos goles", dijo. "Creo que los primeros seis o siete partidos de la temporada son extraños, pero quizás este año podamos anotar más goles que el año pasado".
"Dominamos el partido, así que es imposible que el partido aún podría haber estado 3-3 en el minuto 90", agregó.
Man City, que no gana el campeonato de primera división desde 1969, continuó esta pretemporada su cadena de adquisiciones de jugadores de primer nivel.
Pero las compras podrían no haber terminado, ya que Mancini espera adquirir pronto al francés Samir Nasri del Arsenal. Si el club de Londres lo usa en el partido del miércoles contra Udinese por la fase preliminar de la Liga de Campeones, el City ya no podría incluirlo en su plantel para ese torneo.
"Espero que podamos tener a Samir Nasri en el próximo día", dijo el italiano. "Pero no sé cuándo, aún tenemos diez días. Necesitamos algunos jugadores si queremos completar el equipo. Espero que él no sea el último".
"Si juega en la Champions League, es un gran problema. No sé (si aún lo contrataría), pero esperamos concretar en las próximas 24 horas", agregó.
EL RESTO DE LA JORNADA
El recién ascendido Norwich City no pasó del empate ante el Stoke (1-1), que logró el empate en el último minuto gracias a Kenwyne Jones. No obstante, Jonathan Walters había fallado un penalti pasada la hora de juego, cuando el equipo local llevaba ventaja en el marcador gracias a la diana de Ritchie De Laet a ocho minutos del descanso.
El recién ascendido Norwich City no pasó del empate ante el Stoke (1-1), que logró el empate en el último minuto gracias a Kenwyne Jones. No obstante, Jonathan Walters había fallado un penalti pasada la hora de juego, cuando el equipo local llevaba ventaja en el marcador gracias a la diana de Ritchie De Laet a ocho minutos del descanso.
El español Daniel Sánchez Ayala traspasado del Liverpool, debutó con el Norwich. Salió a la hora de juego en lugar de Anthony Pilkington.
La sesión se completará el lunes, con el duelo entre el Manchester United y el Tottenham.
Calendario de juegos
sábado, 20 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Sunderland | 0-1 | Newcastle United | Stadium of Light (47,751) | |
Final | Arsenal | 0-2 | Liverpool | Emirates Stadium (60,090) | |
Final | Aston Villa | 3-1 | Blackburn Rovers | Villa Park (32,319) | |
Final | Everton | 0-1 | Queens Park Rangers | Goodison Park (35,008) | |
Final | Swansea City | 0-0 | Wigan Athletic | Liberty Stadium (19,028) | |
Final | Chelsea | 2-1 | West Bromwich Albion | Stamford Bridge (41,091) |
domingo, 21 de agosto de 2011 | |||||
Estado | Local | Resultado | Visitante | Estadio (Asist.) | |
Final | Norwich City | 1-1 | Stoke City | Carrow Road (26,272) | |
Final | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Fulham | Molineux Stadium (22,657) | |
Final | Bolton Wanderers | 2-3 | Manchester City | Reebok Stadium (24,273) |
lunes, 22 de agosto de 2011 | |||||
Hora | Local | Visitante | Estadio | ||
15:00 ET | Manchester United | vs | Tottenham Hotspur | Old Trafford |
Tabla de Posiciones
21 de agosto de 2011Premiership de Inglaterra 2011/2012 Tabla de posiciones | |||||||||||||||||||||||
General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
2 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
3 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Newcastle United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
8 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
9 | Queens Park Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | Norwich City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | Stoke City | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Sunderland | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
14 | Fulham | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
15 | Arsenal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Swansea City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
17 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | West Bromwich Albion | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
20 | Blackburn Rovers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario